Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.1995* | 11.7 | 9.6 | 7.5 | 2.1 | 963.2 | 961.0 | 959.7 | 4.5 | 0.0 |
02.10.1995* | 19.5 | 14.0 | 9.5 | 0.6 | 967.0 | 965.6 | 963.4 | 3.4 | 0.0 |
03.10.1995* | 21.5 | 14.8 | 7.5 | 0.0 | 966.7 | 966.2 | 965.4 | 2.4 | 0.0 |
04.10.1995* | 23.0 | 16.4 | 11.8 | 0.2 | 966.2 | 963.9 | 961.3 | 2.5 | 0.0 |
05.10.1995* | 20.4 | 14.3 | 8.2 | 1.7 | 966.2 | 962.5 | 961.0 | 2.5 | 0.0 |
06.10.1995* | 16.9 | 14.7 | 11.6 | 0.0 | 969.4 | 967.2 | 966.2 | 3.2 | 0.0 |
07.10.1995* | 20.1 | 14.7 | 10.1 | 0.0 | 974.5 | 972.6 | 969.6 | 2.7 | 0.0 |
08.10.1995* | 21.5 | 14.3 | 8.9 | 0.0 | 975.1 | 973.8 | 972.3 | 3.0 | 0.0 |
09.10.1995* | 20.6 | 13.7 | 9.6 | 0.0 | 972.1 | 970.2 | 968.7 | 3.1 | 0.0 |
10.10.1995* | 16.5 | 12.8 | 10.9 | 0.0 | 968.7 | 968.1 | 967.4 | 1.7 | 0.0 |
11.10.1995* | 13.8 | 12.3 | 11.3 | 0.1 | 969.2 | 968.4 | 967.6 | 1.7 | 0.0 |
12.10.1995* | 13.0 | 12.1 | 11.3 | 0.0 | 969.6 | 968.8 | 968.2 | 1.4 | 0.0 |
13.10.1995* | 14.3 | 12.4 | 11.2 | 0.0 | 969.7 | 968.8 | 968.2 | 2.0 | 0.0 |
14.10.1995* | 13.5 | 12.4 | 11.5 | 0.0 | 968.5 | 967.5 | 966.6 | 2.0 | 0.0 |
15.10.1995* | 14.6 | 11.4 | 7.2 | 0.0 | 968.3 | 967.2 | 966.6 | 1.4 | 0.0 |
16.10.1995* | 11.9 | 10.1 | 8.5 | 0.0 | 970.0 | 969.3 | 968.5 | 2.3 | 0.0 |
17.10.1995* | 11.1 | 10.8 | 10.3 | 0.0 | 972.5 | 971.9 | 971.4 | 1.7 | 0.0 |
18.10.1995* | 19.4 | 13.2 | 6.7 | 0.2 | 974.2 | 973.0 | 971.9 | 2.6 | 0.0 |
19.10.1995* | 16.8 | 13.7 | 10.3 | 1.5 | 974.6 | 973.3 | 972.0 | 3.0 | 0.0 |
20.10.1995* | 12.1 | 9.5 | 5.3 | 0.0 | 972.3 | 970.1 | 968.9 | 3.4 | 0.0 |
21.10.1995* | 9.1 | 7.2 | 4.9 | 0.2 | 970.3 | 969.6 | 968.8 | 3.0 | 0.0 |
22.10.1995* | 10.7 | 5.3 | 1.5 | 0.0 | 969.8 | 968.8 | 968.0 | 2.9 | 0.0 |
23.10.1995* | 15.4 | 6.9 | 0.5 | 0.0 | 971.5 | 970.4 | 969.9 | 2.8 | 0.0 |
24.10.1995* | 13.3 | 5.1 | 0.7 | 0.0 | 969.9 | 967.1 | 964.7 | 2.3 | 0.0 |
25.10.1995* | 14.7 | 7.5 | 0.9 | 0.0 | 970.6 | 968.1 | 965.4 | 1.8 | 0.0 |
26.10.1995* | 17.0 | 10.2 | 5.9 | 0.0 | 970.4 | 968.0 | 965.6 | 2.4 | 0.0 |
27.10.1995* | 19.0 | 12.3 | 6.0 | 0.0 | 965.6 | 964.9 | 963.9 | 2.5 | 0.0 |
28.10.1995* | 16.9 | 12.9 | 8.7 | 3.0 | 964.9 | 963.4 | 960.3 | 5.2 | 0.0 |
29.10.1995* | 15.7 | 12.0 | 9.6 | 1.3 | 960.0 | 959.2 | 958.4 | 4.3 | 0.0 |
30.10.1995* | 16.0 | 12.5 | 10.3 | 0.0 | 967.1 | 963.2 | 960.2 | 2.7 | 0.0 |
31.10.1995* | 13.0 | 11.5 | 8.7 | 0.0 | 970.3 | 969.0 | 967.4 | 2.3 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 23.0 | 16.4 | 11.8 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 15.9 | 11.6 | 8.0 | Regensumme | 10.9 | |
Niedrigste | 9.1 | 5.1 | 0.5 | Monatsmitteltemperatur | 11.6 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.