Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.1995* | 16.2 | 11.8 | 9.7 | 17.2 | 969.5 | 967.4 | 966.1 | 4.0 | 0.0 |
02.05.1995* | 15.8 | 11.3 | 6.8 | 0.0 | 972.3 | 971.2 | 969.5 | 3.7 | 0.0 |
03.05.1995* | 17.6 | 10.6 | 3.5 | 0.0 | 973.5 | 972.4 | 971.2 | 3.3 | 0.0 |
04.05.1995* | 19.9 | 12.4 | 2.5 | 0.0 | 971.5 | 970.2 | 968.7 | 2.2 | 0.0 |
05.05.1995* | 21.5 | 14.6 | 6.9 | 0.0 | 969.8 | 968.0 | 965.6 | 2.1 | 0.0 |
06.05.1995* | 23.8 | 16.4 | 7.2 | 0.0 | 965.1 | 962.8 | 961.0 | 3.2 | 0.0 |
07.05.1995* | 23.6 | 16.0 | 9.8 | 0.0 | 962.1 | 960.9 | 960.0 | 4.5 | 0.0 |
08.05.1995* | 21.7 | 17.2 | 12.1 | 4.9 | 960.2 | 958.4 | 956.4 | 7.5 | 0.0 |
09.05.1995* | 15.0 | 12.1 | 9.2 | 2.1 | 960.9 | 958.5 | 955.7 | 5.4 | 0.0 |
10.05.1995* | 13.0 | 10.2 | 7.7 | 0.0 | 960.6 | 958.2 | 955.5 | 2.2 | 0.0 |
11.05.1995* | 14.7 | 11.0 | 6.0 | 0.0 | 955.1 | 950.6 | 945.1 | 2.8 | 0.0 |
12.05.1995* | 18.2 | 12.7 | 8.4 | 7.0 | 944.2 | 940.1 | 937.1 | 3.4 | 0.0 |
13.05.1995* | 11.1 | 8.7 | 5.6 | 43.6 | 953.7 | 941.5 | 934.4 | 6.0 | 0.0 |
14.05.1995* | 8.2 | 6.1 | 3.0 | 0.9 | 965.7 | 961.2 | 954.5 | 4.6 | 0.0 |
15.05.1995* | 13.3 | 9.4 | 0.7 | 0.0 | 965.4 | 964.0 | 961.4 | 3.6 | 0.0 |
16.05.1995* | 13.7 | 11.4 | 4.1 | 0.2 | 959.7 | 958.8 | 958.1 | 3.2 | 0.0 |
17.05.1995* | 16.2 | 10.9 | 2.3 | 0.3 | 957.8 | 955.0 | 949.9 | 2.3 | 0.0 |
18.05.1995* | 19.0 | 14.4 | 10.5 | 2.2 | 952.6 | 951.7 | 949.7 | 9.4 | 0.0 |
19.05.1995* | 16.5 | 12.5 | 7.3 | 1.2 | 956.3 | 952.2 | 949.3 | 5.4 | 0.0 |
20.05.1995* | 10.8 | 8.4 | 6.6 | 3.8 | 963.5 | 960.4 | 957.0 | 3.0 | 0.0 |
21.05.1995* | 11.2 | 7.5 | 5.8 | 0.5 | 969.3 | 966.8 | 963.6 | 3.2 | 0.0 |
22.05.1995* | 13.9 | 9.4 | 4.8 | 0.0 | 970.7 | 970.1 | 969.2 | 2.8 | 0.0 |
23.05.1995* | 15.7 | 10.6 | 4.0 | 0.0 | 969.1 | 966.3 | 962.9 | 2.8 | 0.0 |
24.05.1995* | 21.0 | 13.1 | 3.1 | 0.0 | 962.5 | 959.8 | 958.1 | 2.9 | 0.0 |
25.05.1995* | 24.3 | 16.8 | 7.4 | 0.0 | 958.6 | 957.6 | 956.3 | 2.4 | 0.0 |
26.05.1995* | 25.6 | 18.3 | 10.3 | 3.4 | 959.8 | 958.2 | 956.9 | 2.4 | 0.0 |
27.05.1995* | 21.4 | 17.4 | 12.4 | 0.0 | 961.4 | 959.4 | 957.2 | 5.2 | 0.0 |
28.05.1995* | 20.0 | 16.3 | 10.9 | 0.0 | 968.7 | 964.3 | 959.1 | 5.6 | 0.0 |
29.05.1995* | 23.9 | 17.4 | 9.1 | 9.6 | 969.3 | 966.9 | 963.6 | 2.3 | 0.0 |
30.05.1995* | 26.0 | 19.6 | 10.8 | 5.4 | 964.8 | 962.9 | 961.9 | 4.4 | 0.0 |
31.05.1995* | 18.4 | 16.2 | 14.0 | 8.5 | 963.8 | 960.1 | 957.6 | 3.2 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 26.0 | 19.6 | 14.0 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 17.8 | 12.9 | 7.2 | Regensumme | 110.9 | |
Niedrigste | 8.2 | 6.1 | 0.7 | Monatsmitteltemperatur | 12.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.