Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.1994* | 17.2 | 14.3 | 10.4 | 0.2 | 966.6 | 965.5 | 963.3 | 3.0 | 0.0 |
02.10.1994* | 18.0 | 14.0 | 10.1 | 2.2 | 965.1 | 961.4 | 956.2 | 2.4 | 0.0 |
03.10.1994* | 17.8 | 13.9 | 10.5 | 6.0 | 955.5 | 951.7 | 949.8 | 6.5 | 0.0 |
04.10.1994* | 10.2 | 6.4 | 2.5 | 0.0 | 966.5 | 960.3 | 952.8 | 5.6 | 0.0 |
05.10.1994* | 10.4 | 5.3 | 0.8 | 0.0 | 976.0 | 970.8 | 966.6 | 4.5 | 0.0 |
06.10.1994* | 7.1 | 3.3 | -0.5 | 0.0 | 979.7 | 977.8 | 976.1 | 3.0 | 0.0 |
07.10.1994* | 7.5 | 2.5 | -1.7 | 2.2 | 975.6 | 970.7 | 966.1 | 3.4 | 0.0 |
08.10.1994* | 4.7 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 968.1 | 966.7 | 965.4 | 1.6 | 0.0 |
09.10.1994* | 10.7 | 4.3 | -0.0 | 0.0 | 969.9 | 968.7 | 967.5 | 2.5 | 0.0 |
10.10.1994* | 14.0 | 5.9 | -0.2 | 0.0 | 971.2 | 969.5 | 967.9 | 2.1 | 0.0 |
11.10.1994* | 13.7 | 4.7 | 0.3 | 0.0 | 971.1 | 969.9 | 968.3 | 1.8 | 0.0 |
12.10.1994* | 11.6 | 4.4 | -0.4 | 0.0 | 974.7 | 972.9 | 970.8 | 1.8 | 0.0 |
13.10.1994* | 14.1 | 5.9 | 1.4 | 0.0 | 976.8 | 975.6 | 974.5 | 1.6 | 0.0 |
14.10.1994* | 17.0 | 8.2 | 1.4 | 0.0 | 974.2 | 971.4 | 968.9 | 1.4 | 0.0 |
15.10.1994* | 19.2 | 10.0 | 2.8 | 0.0 | 968.9 | 966.9 | 964.9 | 1.6 | 0.0 |
16.10.1994* | 16.5 | 9.9 | 4.1 | 0.0 | 964.9 | 963.9 | 962.6 | 2.1 | 0.0 |
17.10.1994* | 8.8 | 6.2 | 3.0 | 0.0 | 966.4 | 965.7 | 964.2 | 3.2 | 0.0 |
18.10.1994* | 7.9 | 3.0 | -0.6 | 0.0 | 966.1 | 964.2 | 961.0 | 4.2 | 0.0 |
19.10.1994* | 10.9 | 4.7 | 0.4 | 0.0 | 960.5 | 956.4 | 952.4 | 2.8 | 0.0 |
20.10.1994* | 10.5 | 5.1 | 0.8 | 0.4 | 953.1 | 952.2 | 951.6 | 3.4 | 0.0 |
21.10.1994* | 15.4 | 7.2 | 2.4 | 0.0 | 955.2 | 952.7 | 950.8 | 2.3 | 0.0 |
22.10.1994* | 14.2 | 7.1 | 1.8 | 0.0 | 955.4 | 951.7 | 948.1 | 2.6 | 0.0 |
23.10.1994* | 10.8 | 7.7 | 3.8 | 8.2 | 951.8 | 949.9 | 949.0 | 2.1 | 0.0 |
24.10.1994* | 13.4 | 8.5 | 5.2 | 0.0 | 954.8 | 953.4 | 951.9 | 5.4 | 0.0 |
25.10.1994* | 14.4 | 10.3 | 6.8 | 2.5 | 956.5 | 954.5 | 953.0 | 4.5 | 0.0 |
26.10.1994* | 11.6 | 8.1 | 6.6 | 4.6 | 958.2 | 955.3 | 953.9 | 5.3 | 0.0 |
27.10.1994* | 12.4 | 7.6 | 1.9 | 0.0 | 960.1 | 958.9 | 958.0 | 5.7 | 0.0 |
28.10.1994* | 9.6 | 6.0 | 1.8 | 0.3 | 958.3 | 957.3 | 956.8 | 2.0 | 0.0 |
29.10.1994* | 10.8 | 7.9 | 5.2 | 0.0 | 961.1 | 959.0 | 958.0 | 2.8 | 0.0 |
30.10.1994* | 15.7 | 12.6 | 7.9 | 1.3 | 959.2 | 957.4 | 955.7 | 9.6 | 0.0 |
31.10.1994* | 20.0 | 14.7 | 10.1 | 0.0 | 958.9 | 957.8 | 956.7 | 7.0 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 20.0 | 14.7 | 10.5 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 12.8 | 7.5 | 3.2 | Regensumme | 29.2 | |
Niedrigste | 4.7 | 2.4 | -1.7 | Monatsmitteltemperatur | 7.5 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.