| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.1994* | 22.4 | 17.9 | 14.3 | 2.0 | 960.8 | 960.0 | 958.8 | 4.4 | 0.0 |
| 02.09.1994* | 18.6 | 16.0 | 14.4 | 8.7 | 961.8 | 960.0 | 959.0 | 3.9 | 0.0 |
| 03.09.1994* | 16.7 | 14.1 | 10.1 | 0.1 | 964.0 | 963.2 | 962.0 | 2.9 | 0.0 |
| 04.09.1994* | 20.3 | 13.9 | 7.7 | 0.0 | 966.2 | 964.4 | 963.2 | 2.2 | 0.0 |
| 05.09.1994* | 22.4 | 16.6 | 9.4 | 0.7 | 966.3 | 965.5 | 964.0 | 3.8 | 0.0 |
| 06.09.1994* | 21.5 | 17.1 | 13.9 | 2.8 | 966.1 | 962.0 | 956.7 | 2.8 | 0.0 |
| 07.09.1994* | 22.9 | 18.5 | 15.3 | 9.4 | 958.9 | 957.2 | 954.5 | 3.7 | 0.0 |
| 08.09.1994* | 20.8 | 16.4 | 11.8 | 15.4 | 957.0 | 953.2 | 949.5 | 6.7 | 0.0 |
| 09.09.1994* | 18.8 | 13.8 | 10.1 | 0.0 | 961.2 | 959.4 | 956.1 | 8.1 | 0.0 |
| 10.09.1994* | 19.8 | 14.0 | 10.2 | 3.8 | 961.0 | 959.8 | 958.2 | 7.8 | 0.0 |
| 11.09.1994* | 18.4 | 15.5 | 13.2 | 4.6 | 962.2 | 960.6 | 958.7 | 4.7 | 0.0 |
| 12.09.1994* | 25.4 | 18.1 | 14.3 | 0.6 | 960.3 | 959.3 | 957.3 | 5.4 | 0.0 |
| 13.09.1994* | 17.8 | 15.4 | 13.0 | 7.3 | 961.4 | 959.6 | 956.3 | 3.3 | 0.0 |
| 14.09.1994* | 15.7 | 13.7 | 9.3 | 4.8 | 955.3 | 946.9 | 941.0 | 7.4 | 0.0 |
| 15.09.1994* | 15.4 | 11.3 | 9.0 | 1.0 | 952.8 | 949.0 | 945.8 | 7.5 | 0.0 |
| 16.09.1994* | 16.3 | 11.9 | 9.4 | 0.6 | 956.3 | 953.7 | 952.7 | 7.1 | 0.0 |
| 17.09.1994* | 11.2 | 9.0 | 5.7 | 3.4 | 964.9 | 961.3 | 956.8 | 5.3 | 0.0 |
| 18.09.1994* | 10.5 | 7.9 | 4.7 | 4.0 | 967.5 | 965.8 | 964.4 | 5.6 | 0.0 |
| 19.09.1994* | 13.0 | 8.8 | 4.3 | 3.5 | 967.2 | 964.9 | 960.7 | 3.0 | 0.0 |
| 20.09.1994* | 15.0 | 8.5 | 1.6 | 0.0 | 960.1 | 954.5 | 951.4 | 3.9 | 0.0 |
| 21.09.1994* | 16.8 | 11.6 | 8.2 | 0.0 | 960.4 | 956.0 | 952.4 | 2.9 | 0.0 |
| 22.09.1994* | 16.6 | 11.5 | 6.4 | 0.0 | 968.0 | 964.7 | 960.7 | 3.6 | 0.0 |
| 23.09.1994* | 21.1 | 14.2 | 8.4 | 0.0 | 967.7 | 965.9 | 962.4 | 3.8 | 0.0 |
| 24.09.1994* | 24.5 | 17.4 | 11.1 | 0.0 | 963.5 | 960.8 | 959.4 | 2.5 | 0.0 |
| 25.09.1994* | 22.4 | 16.7 | 13.5 | 0.0 | 964.9 | 963.2 | 961.5 | 2.4 | 0.0 |
| 26.09.1994* | 18.2 | 15.4 | 11.6 | 1.5 | 962.8 | 961.2 | 959.3 | 2.2 | 0.0 |
| 27.09.1994* | 19.1 | 15.5 | 12.9 | 3.2 | 964.7 | 962.4 | 959.4 | 3.5 | 0.0 |
| 28.09.1994* | 16.9 | 13.4 | 9.3 | 0.0 | 968.0 | 966.9 | 964.8 | 2.0 | 0.0 |
| 29.09.1994* | 18.0 | 10.9 | 6.8 | 0.0 | 969.0 | 966.7 | 949.2 | 1.7 | 0.0 |
| 30.09.1994* | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0.0 | 963.8 | 963.8 | 963.8 | 1.5 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 25.4 | 18.5 | 15.3 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 18.3 | 13.9 | 10.1 | Regensumme | 77.4 | |
| Niedrigste | 10.5 | 7.9 | 1.6 | Monatsmitteltemperatur | 13.9 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.