Juli 1994

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.07.1994* 26.9 20.8 15.6 0.0 965.5 964.2 962.9 3.6 0.0
02.07.1994* 27.4 21.2 15.2 0.0 963.1 962.2 961.1 4.3 0.0
03.07.1994* 29.4 22.8 14.4 0.0 963.2 962.4 961.6 2.7 0.0
04.07.1994* 32.0 24.4 14.8 9.9 966.0 961.6 958.7 6.8 0.0
05.07.1994* 25.0 19.0 16.6 21.8 965.2 963.6 962.4 5.4 0.0
06.07.1994* 26.2 20.2 14.8 62.4 963.4 961.3 958.3 4.9 0.0
07.07.1994* 19.6 16.1 14.1 3.2 964.6 962.8 960.3 4.5 0.0
08.07.1994* 20.0 16.8 13.6 0.6 964.3 963.3 962.3 3.7 0.0
09.07.1994* 20.0 16.6 14.3 3.7 967.6 965.0 963.1 4.6 0.0
10.07.1994* 22.5 17.3 12.4 0.0 969.0 968.3 967.6 2.6 0.0
11.07.1994* 24.5 18.6 11.0 0.0 969.1 967.8 966.5 4.6 0.0
12.07.1994* 25.7 20.3 13.9 0.0 966.4 965.1 963.9 4.4 0.0
13.07.1994* 26.8 19.9 13.9 0.0 965.4 964.0 963.1 2.7 0.0
14.07.1994* 27.5 20.3 13.4 1.3 966.3 965.5 964.5 3.8 0.0
15.07.1994* 22.4 18.7 15.4 2.1 967.5 966.6 965.8 3.4 0.0
16.07.1994* 27.0 21.1 15.2 0.0 966.7 965.5 963.9 1.7 0.0
17.07.1994* 28.3 22.4 15.0 0.0 964.7 963.4 961.9 2.2 0.0
18.07.1994* 26.3 21.6 17.5 0.2 962.1 961.1 959.4 4.1 0.0
19.07.1994* 22.1 18.9 16.0 8.0 959.9 959.1 957.8 3.4 0.0
20.07.1994* 19.9 18.0 16.7 18.0 961.1 959.6 958.7 2.0 0.0
21.07.1994* 25.2 20.2 15.2 0.0 962.4 961.6 960.7 4.0 0.0
22.07.1994* 26.8 20.2 13.4 0.0 963.4 962.8 962.1 3.2 0.0
23.07.1994* - - - 0.0 - - - - 0.0
24.07.1994* - - - 0.0 - - - - 0.0
25.07.1994* - - - 0.0 - - - - 0.0
26.07.1994* - - - 0.0 - - - - 0.0
27.07.1994* - - - 6.8 - - - - 0.0
28.07.1994* - - - 0.0 - - - - 0.0
29.07.1994* - - - 0.0 - - - - 0.0
30.07.1994* - - - 0.0 - - - - 0.0
31.07.1994* - - - 0.0 - - - - 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 32.0 24.4 17.5 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 25.1 19.8 14.7 Regensumme 138.2
Niedrigste 19.6 16.1 11.0 Monatsmitteltemperatur 19.8

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
1 13 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.