Mai 1994

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.05.1994* 16.2 12.5 6.5 0.7 968.2 966.0 963.8 5.1 0.0
02.05.1994* 13.8 8.6 3.3 0.0 968.9 967.9 966.7 3.2 0.0
03.05.1994* 17.4 10.3 2.8 0.0 966.5 963.2 960.2 4.2 0.0
04.05.1994* 17.8 11.8 4.6 1.0 961.6 958.9 957.6 5.0 0.0
05.05.1994* 12.0 9.0 5.2 0.0 966.6 963.7 961.6 5.6 0.0
06.05.1994* 14.4 9.3 3.4 0.0 967.4 966.3 965.5 3.2 0.0
07.05.1994* 17.8 11.4 3.5 0.0 965.3 962.3 959.0 4.5 0.0
08.05.1994* 19.5 12.6 6.4 0.0 958.7 957.0 955.3 4.6 0.0
09.05.1994* 19.2 12.1 3.9 0.0 958.5 956.9 956.1 2.9 0.0
10.05.1994* 16.4 11.2 8.7 8.8 959.4 958.8 957.7 4.0 0.0
11.05.1994* 16.5 11.6 7.4 0.0 958.7 956.7 954.5 5.2 0.0
12.05.1994* 19.1 13.4 6.3 0.0 957.0 954.8 953.8 4.0 0.0
13.05.1994* 19.7 14.4 7.4 0.1 958.4 957.4 956.7 3.7 0.0
14.05.1994* 22.8 15.8 8.4 0.1 957.2 953.7 950.4 5.5 0.0
15.05.1994* 21.7 16.6 11.2 0.0 958.8 957.9 957.0 3.3 0.0
16.05.1994* 23.8 16.8 8.4 0.0 957.5 955.0 952.3 3.5 0.0
17.05.1994* 19.0 15.0 11.3 2.4 956.5 954.2 952.3 3.0 0.0
18.05.1994* 21.3 16.2 11.2 0.0 951.9 945.4 939.1 3.9 0.0
19.05.1994* 14.6 11.8 10.4 5.5 950.5 944.9 939.5 8.3 0.0
20.05.1994* 14.7 12.0 9.5 0.0 954.1 951.2 949.8 3.8 0.0
21.05.1994* 17.3 13.6 7.1 1.5 958.8 955.7 954.1 3.4 0.0
22.05.1994* 19.9 15.2 11.2 5.1 962.7 960.9 957.7 4.2 0.0
23.05.1994* 19.3 15.0 11.5 2.0 959.2 957.7 954.6 5.8 0.0
24.05.1994* 21.5 16.2 11.1 8.4 957.9 955.2 952.1 5.0 0.0
25.05.1994* 19.2 15.0 9.7 3.2 958.8 957.5 954.7 5.5 0.0
26.05.1994* 17.9 12.2 8.1 4.5 957.6 956.3 955.0 4.8 0.0
27.05.1994* 12.8 11.1 9.5 10.9 963.6 959.9 956.2 5.9 0.0
28.05.1994* 16.5 12.6 9.3 0.9 962.6 961.1 960.1 2.4 0.0
29.05.1994* 15.2 11.8 9.8 4.8 963.8 961.9 960.0 2.9 0.0
30.05.1994* 15.4 11.1 6.3 0.0 968.5 966.5 963.8 2.2 0.0
31.05.1994* 19.9 12.9 4.6 0.0 968.8 967.4 965.8 3.1 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 23.8 16.8 11.5 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 17.8 12.9 7.7 Regensumme 59.9
Niedrigste 12.0 8.6 2.8 Monatsmitteltemperatur 12.9

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.