| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.1994* | 11.4 | 7.4 | 3.9 | 4.8 | 961.5 | 958.3 | 955.8 | 5.6 | 0.0 |
| 02.03.1994* | 8.8 | 5.8 | 4.1 | 2.4 | 966.8 | 965.0 | 962.5 | 7.4 | 0.0 |
| 03.03.1994* | 10.5 | 7.4 | 4.9 | 4.7 | 969.2 | 965.6 | 960.2 | 6.9 | 0.0 |
| 04.03.1994* | 7.3 | 3.8 | -1.1 | 0.9 | 974.4 | 971.6 | 962.3 | 9.7 | 0.0 |
| 05.03.1994* | 13.2 | 4.6 | -1.8 | 0.1 | 972.1 | 967.2 | 964.2 | 3.7 | 0.0 |
| 06.03.1994* | 8.4 | 6.6 | 1.4 | 5.5 | 969.3 | 967.6 | 965.1 | 5.5 | 0.0 |
| 07.03.1994* | 9.6 | 7.0 | 4.3 | 0.0 | 969.0 | 967.0 | 965.4 | 7.6 | 0.0 |
| 08.03.1994* | 13.2 | 9.9 | 7.8 | 1.3 | 968.0 | 967.2 | 965.9 | 6.0 | 0.0 |
| 09.03.1994* | 16.8 | 11.9 | 7.1 | 0.0 | 969.2 | 967.3 | 965.5 | 3.9 | 0.0 |
| 10.03.1994* | 14.7 | 8.2 | 3.1 | 0.3 | 975.0 | 970.5 | 965.8 | 4.7 | 0.0 |
| 11.03.1994* | 13.2 | 7.5 | 1.5 | 0.0 | 974.2 | 968.0 | 963.5 | 3.4 | 0.0 |
| 12.03.1994* | 15.7 | 9.1 | 2.8 | 0.0 | 963.3 | 961.7 | 959.4 | 5.7 | 0.0 |
| 13.03.1994* | 12.0 | 8.6 | 5.6 | 3.2 | 963.0 | 957.2 | 952.7 | 14.0 | 0.0 |
| 14.03.1994* | 11.6 | 8.4 | 4.7 | 1.3 | 966.9 | 964.5 | 960.2 | 10.5 | 0.0 |
| 15.03.1994* | 13.1 | 10.1 | 8.5 | 0.0 | 964.9 | 961.6 | 958.3 | 11.3 | 0.0 |
| 16.03.1994* | 8.9 | 6.1 | 4.6 | 8.9 | 961.5 | 959.6 | 957.6 | 10.3 | 0.0 |
| 17.03.1994* | 6.2 | 3.4 | 1.3 | 0.7 | 964.0 | 959.9 | 956.1 | 12.4 | 0.0 |
| 18.03.1994* | 7.1 | 4.3 | 0.9 | 2.2 | 964.0 | 961.1 | 957.3 | 9.1 | 0.0 |
| 19.03.1994* | 11.2 | 8.1 | 6.2 | 0.2 | 956.7 | 954.1 | 952.1 | 13.0 | 0.0 |
| 20.03.1994* | 6.1 | 2.7 | 0.2 | 7.0 | 959.6 | 958.2 | 955.7 | 4.4 | 0.0 |
| 21.03.1994* | 9.1 | 5.8 | 2.9 | 12.8 | 961.7 | 958.5 | 956.9 | 3.1 | 0.0 |
| 22.03.1994* | 11.2 | 8.1 | 5.8 | 2.6 | 969.4 | 966.4 | 962.1 | 3.4 | 0.0 |
| 23.03.1994* | 14.7 | 11.6 | 8.1 | 0.4 | 970.0 | 968.1 | 965.1 | 7.0 | 0.0 |
| 24.03.1994* | 18.4 | 14.2 | 11.0 | 0.8 | 964.4 | 962.5 | 960.5 | 12.6 | 0.0 |
| 25.03.1994* | 18.7 | 14.7 | 10.8 | 0.5 | 962.5 | 955.9 | 949.1 | 11.6 | 0.0 |
| 26.03.1994* | 11.4 | 5.9 | 1.5 | 5.5 | 964.0 | 956.8 | 948.9 | 8.5 | 0.0 |
| 27.03.1994* | 6.1 | 2.9 | -0.8 | 0.0 | 966.7 | 965.8 | 964.1 | 3.7 | 0.0 |
| 28.03.1994* | 13.2 | 6.0 | -2.3 | 0.7 | 966.1 | 964.3 | 961.9 | 4.4 | 0.0 |
| 29.03.1994* | 15.4 | 11.5 | 8.7 | 0.0 | 969.6 | 967.5 | 965.0 | 6.4 | 0.0 |
| 30.03.1994* | 17.9 | 12.4 | 7.2 | 0.0 | 968.6 | 964.3 | 958.0 | 4.1 | 0.0 |
| 31.03.1994* | 18.9 | 12.0 | 5.7 | 0.0 | 957.7 | 956.3 | 954.0 | 6.3 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 18.9 | 14.7 | 11.0 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 12.1 | 7.9 | 4.1 | Regensumme | 66.8 | |
| Niedrigste | 6.1 | 2.7 | -2.3 | Monatsmitteltemperatur | 7.9 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.