| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.1992* | 15.2 | 12.3 | 10.1 | 0.1 | 964.8 | 964.1 | 963.2 | 2.5 | 0.0 |
| 02.10.1992* | 15.8 | 11.7 | 8.2 | 0.0 | 962.9 | 958.8 | 953.8 | 2.6 | 0.0 |
| 03.10.1992* | 12.8 | 11.2 | 9.8 | 0.2 | 953.1 | 948.2 | 944.3 | 4.0 | 0.0 |
| 04.10.1992* | 13.7 | 11.6 | 8.7 | 0.3 | 946.9 | 944.3 | 943.2 | 7.6 | 0.0 |
| 05.10.1992* | 17.5 | 12.7 | 7.4 | 0.0 | 947.7 | 945.5 | 942.7 | 4.4 | 0.0 |
| 06.10.1992* | 15.9 | 12.0 | 7.7 | 5.7 | 952.7 | 948.3 | 943.2 | 3.0 | 0.0 |
| 07.10.1992* | 13.2 | 11.2 | 9.6 | 7.5 | 966.4 | 959.7 | 953.3 | 3.4 | 0.0 |
| 08.10.1992* | 13.6 | 12.0 | 10.1 | 0.0 | 969.2 | 967.4 | 964.8 | 2.3 | 0.0 |
| 09.10.1992* | 15.3 | 12.3 | 9.9 | 0.8 | 964.2 | 960.0 | 957.5 | 2.9 | 0.0 |
| 10.10.1992* | 9.6 | 8.9 | 8.0 | 0.1 | 958.4 | 958.0 | 957.5 | 4.4 | 0.0 |
| 11.10.1992* | 9.9 | 8.4 | 6.9 | 0.0 | 958.5 | 957.1 | 956.1 | 3.2 | 0.0 |
| 12.10.1992* | 10.6 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 965.4 | 961.4 | 957.1 | 4.7 | 0.0 |
| 13.10.1992* | 9.1 | 3.2 | -0.8 | 0.0 | 967.4 | 966.1 | 965.0 | 4.4 | 0.0 |
| 14.10.1992* | 9.6 | 4.5 | -1.4 | 0.0 | 964.7 | 960.4 | 954.6 | 2.4 | 0.0 |
| 15.10.1992* | 11.6 | 9.4 | 6.3 | 0.0 | 954.1 | 948.7 | 945.4 | 5.4 | 0.0 |
| 16.10.1992* | 7.7 | 5.0 | 3.6 | 0.4 | 948.1 | 947.0 | 944.5 | 3.3 | 0.0 |
| 17.10.1992* | 4.4 | 2.6 | 0.3 | 15.8 | 950.9 | 945.9 | 942.6 | 3.4 | 0.0 |
| 18.10.1992* | 4.9 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 961.4 | 955.8 | 950.9 | 3.7 | 0.0 |
| 19.10.1992* | 7.9 | 2.6 | -1.1 | 0.0 | 961.5 | 959.6 | 957.0 | 4.0 | 0.0 |
| 20.10.1992* | 6.9 | 3.8 | -1.4 | 1.4 | 958.9 | 957.8 | 957.0 | 1.6 | 0.0 |
| 21.10.1992* | 7.5 | 4.9 | 3.3 | 7.2 | 957.5 | 953.8 | 951.4 | 5.0 | 0.0 |
| 22.10.1992* | 6.9 | 4.3 | 2.5 | 1.4 | 955.1 | 953.6 | 951.4 | 7.0 | 0.0 |
| 23.10.1992* | 8.3 | 5.1 | 2.4 | 3.7 | 952.9 | 950.2 | 948.3 | 7.0 | 0.0 |
| 24.10.1992* | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 6.6 | 949.8 | 949.0 | 948.4 | 6.0 | 0.0 |
| 25.10.1992* | - | - | - | 20.7 | - | - | - | - | 0.0 |
| 26.10.1992* | - | - | - | 2.9 | - | - | - | - | 0.0 |
| 27.10.1992* | - | - | - | 4.9 | - | - | - | - | 0.0 |
| 28.10.1992* | - | - | - | 17.6 | - | - | - | - | 0.0 |
| 29.10.1992* | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | 0.0 |
| 30.10.1992* | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 |
| 31.10.1992* | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 967.1 | 967.1 | 967.1 | 1.7 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 17.5 | 12.7 | 10.1 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 10.2 | 7.3 | 4.7 | Regensumme | 106.6 | |
| Niedrigste | 0.6 | 0.6 | -1.4 | Monatsmitteltemperatur | 7.3 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.