| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.1992* | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 |
| 02.02.1992* | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 |
| 03.02.1992* | 5.2 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 963.7 | 962.7 | 961.1 | 9.9 | 0.0 |
| 04.02.1992* | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 4.9 | 962.2 | 958.9 | 955.0 | 8.4 | 0.0 |
| 05.02.1992* | 4.5 | 2.2 | -0.3 | 4.0 | 966.8 | 962.6 | 960.2 | 9.2 | 0.0 |
| 06.02.1992* | 5.1 | 3.7 | 1.5 | 0.3 | 974.3 | 971.7 | 967.4 | 6.2 | 0.0 |
| 07.02.1992* | 6.1 | 1.4 | -1.4 | 0.0 | 975.7 | 974.9 | 974.0 | 2.4 | 0.0 |
| 08.02.1992* | 5.9 | 0.2 | -3.5 | 0.0 | 975.3 | 972.6 | 969.8 | 2.5 | 0.0 |
| 09.02.1992* | 4.7 | -1.6 | -4.0 | 0.0 | 969.3 | 965.5 | 962.2 | 1.6 | 0.0 |
| 10.02.1992* | 6.2 | 2.5 | -3.2 | 0.2 | 967.0 | 964.6 | 961.0 | 9.1 | 0.0 |
| 11.02.1992* | 4.4 | 2.4 | 0.8 | 15.4 | 966.3 | 963.2 | 961.2 | 6.2 | 0.0 |
| 12.02.1992* | 10.5 | 7.4 | 4.4 | 4.3 | 961.3 | 959.7 | 957.2 | 3.6 | 0.0 |
| 13.02.1992* | 12.0 | 5.4 | 0.8 | 5.7 | 960.1 | 955.7 | 953.4 | 5.7 | 0.0 |
| 14.02.1992* | 6.1 | 3.7 | 0.2 | 0.3 | 967.7 | 965.5 | 960.7 | 6.3 | 0.0 |
| 15.02.1992* | 8.6 | 4.6 | -0.2 | 2.2 | 967.2 | 963.7 | 961.2 | 9.1 | 0.0 |
| 16.02.1992* | 5.5 | 2.6 | 0.2 | 2.0 | 962.9 | 960.7 | 957.4 | 8.4 | 0.0 |
| 17.02.1992* | -0.1 | -1.7 | -5.2 | 1.5 | 967.7 | 961.2 | 956.7 | 7.2 | 0.0 |
| 18.02.1992* | -4.0 | -6.6 | -9.9 | 0.1 | 976.1 | 972.3 | 968.1 | 3.2 | 0.0 |
| 19.02.1992* | -3.4 | -5.8 | -8.3 | 0.0 | 977.3 | 975.7 | 973.8 | 2.3 | 0.0 |
| 20.02.1992* | -1.7 | -3.7 | -6.4 | 0.0 | 973.6 | 972.5 | 971.5 | 3.2 | 0.0 |
| 21.02.1992* | 0.2 | -1.9 | -5.2 | 0.3 | 976.1 | 974.0 | 972.3 | 5.1 | 0.0 |
| 22.02.1992* | 2.9 | 0.6 | -0.7 | 0.1 | 977.1 | 975.5 | 973.9 | 4.1 | 0.0 |
| 23.02.1992* | 7.6 | 4.1 | 1.0 | 0.0 | 976.8 | 974.0 | 972.6 | 7.6 | 0.0 |
| 24.02.1992* | 9.1 | 4.3 | -1.1 | 0.0 | 976.8 | 973.0 | 968.5 | 3.6 | 0.0 |
| 25.02.1992* | 6.7 | 1.6 | -3.8 | 0.0 | 968.3 | 967.5 | 966.6 | 1.6 | 0.0 |
| 26.02.1992* | 9.5 | 4.1 | -0.5 | 0.0 | 974.4 | 971.3 | 967.8 | 2.4 | 0.0 |
| 27.02.1992* | 11.0 | 3.9 | -1.2 | 0.0 | 975.7 | 974.5 | 973.4 | 3.3 | 0.0 |
| 28.02.1992* | 11.5 | 3.3 | -2.8 | 0.0 | 977.5 | 976.4 | 974.9 | 2.2 | 0.0 |
| 29.02.1992* | 11.4 | 3.1 | -3.5 | 0.0 | 977.0 | 974.9 | 972.2 | 2.4 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 12.0 | 7.4 | 4.4 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 5.4 | 1.6 | -1.9 | Regensumme | 41.7 | |
| Niedrigste | -4.0 | -6.6 | -9.9 | Monatsmitteltemperatur | 1.6 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 18 | 4 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.