| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.1991 | 3.0 | -0.7 | -3.0 | 0.0 | 969.7 | 967.4 | 964.4 | 2.5 | 0.0 |
| 02.11.1991 | 10.9 | 5.2 | -2.8 | 0.3 | 964.0 | 963.3 | 961.1 | 3.9 | 0.0 |
| 03.11.1991 | 17.8 | 10.7 | 7.2 | 0.3 | 960.1 | 953.1 | 944.7 | 4.9 | 0.0 |
| 04.11.1991 | 10.9 | 7.2 | 4.6 | 6.6 | 946.6 | 944.9 | 942.3 | 7.2 | 0.0 |
| 05.11.1991 | 8.0 | 5.4 | 3.7 | 0.3 | 956.9 | 951.4 | 946.5 | 10.1 | 0.0 |
| 06.11.1991 | 5.2 | 3.5 | 1.3 | 0.0 | 971.6 | 965.4 | 957.3 | 4.7 | 0.0 |
| 07.11.1991 | 6.9 | 3.9 | 1.2 | 3.8 | 970.6 | 967.5 | 966.0 | 9.2 | 0.0 |
| 08.11.1991 | 10.0 | 8.1 | 5.8 | 0.0 | 966.3 | 963.7 | 959.5 | 9.1 | 0.0 |
| 09.11.1991 | 7.7 | 4.9 | 1.8 | 2.2 | 964.2 | 959.0 | 956.3 | 7.0 | 0.0 |
| 10.11.1991 | 3.8 | 1.7 | -1.3 | 0.3 | 970.1 | 967.7 | 964.6 | 5.5 | 0.0 |
| 11.11.1991 | 7.4 | 2.5 | -2.2 | 0.0 | 968.4 | 965.0 | 962.3 | 3.3 | 0.0 |
| 12.11.1991* | 8.7 | 4.3 | -0.1 | 1.8 | 965.0 | 961.3 | 955.4 | 5.0 | 0.0 |
| 13.11.1991 | 8.6 | 5.3 | -0.0 | 0.2 | 955.2 | 949.7 | 946.7 | 4.0 | 0.0 |
| 14.11.1991 | 4.9 | 4.1 | 2.6 | 1.4 | 951.0 | 950.5 | 949.9 | 4.7 | 0.0 |
| 15.11.1991 | 8.6 | 4.3 | 0.7 | 0.0 | 950.5 | 949.3 | 947.3 | 3.8 | 0.0 |
| 16.11.1991 | 5.9 | 3.2 | 0.3 | 15.8 | 950.8 | 949.1 | 947.5 | 3.8 | 0.0 |
| 17.11.1991 | 0.9 | 0.5 | -0.0 | 1.6 | 959.6 | 955.8 | 949.9 | 4.3 | 0.0 |
| 18.11.1991 | 2.5 | 0.5 | -2.5 | 0.0 | 958.4 | 954.8 | 950.8 | 2.5 | 0.0 |
| 19.11.1991 | 7.5 | 3.9 | 1.1 | 0.5 | 952.0 | 951.4 | 950.7 | 3.0 | 0.0 |
| 20.11.1991 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 0.0 | 956.7 | 952.4 | 950.3 | 2.5 | 0.0 |
| 21.11.1991 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 964.2 | 961.9 | 957.3 | 3.1 | 0.0 |
| 22.11.1991 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 965.8 | 964.2 | 963.1 | 2.9 | 0.0 |
| 23.11.1991 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 966.2 | 965.4 | 964.2 | 2.6 | 0.0 |
| 24.11.1991 | 2.6 | 1.0 | -0.1 | 0.0 | 964.0 | 959.2 | 955.7 | 3.2 | 0.0 |
| 25.11.1991 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 963.7 | 960.1 | 955.8 | 3.2 | 0.0 |
| 26.11.1991 | 2.3 | 0.7 | -0.3 | 0.0 | 970.4 | 967.1 | 963.4 | 2.1 | 0.0 |
| 27.11.1991* | -0.1 | -0.5 | -0.9 | 0.0 | 972.4 | 971.4 | 970.5 | 1.9 | 0.0 |
| 28.11.1991 | 1.4 | -0.2 | -1.4 | 0.0 | 971.9 | 971.1 | 970.2 | 1.1 | 0.0 |
| 29.11.1991 | 0.8 | -0.3 | -1.3 | 0.0 | 971.9 | 969.5 | 965.9 | 3.2 | 0.0 |
| 30.11.1991* | 0.4 | -0.3 | -1.6 | 0.0 | 967.5 | 966.1 | 965.2 | 3.5 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 17.8 | 10.7 | 7.2 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 5.3 | 2.9 | 0.5 | Regensumme | 35.3 | |
| Niedrigste | -0.1 | -0.7 | -3.0 | Monatsmitteltemperatur | 2.9 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.