Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.1991* | 17.5 | 13.2 | 8.1 | 0.0 | 959.6 | 958.4 | 956.8 | 9.5 | 0.0 |
02.10.1991* | 14.0 | 12.1 | 9.7 | 0.0 | 968.2 | 963.3 | 958.6 | 13.9 | 0.0 |
03.10.1991* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.1991* | 18.3 | 12.4 | 6.1 | 0.0 | 972.7 | 969.3 | 966.4 | 10000.0 | 0.0 |
05.10.1991* | 19.6 | 10.7 | 2.6 | 0.0 | 966.4 | 961.7 | 957.6 | 2.1 | 0.0 |
06.10.1991* | 14.0 | 10.8 | 5.4 | 0.0 | 961.8 | 959.5 | 955.6 | 8.1 | 0.0 |
07.10.1991* | 15.3 | 11.7 | 7.6 | 0.0 | 960.0 | 958.3 | 957.2 | 3.9 | 0.0 |
08.10.1991* | 14.0 | 9.2 | 4.7 | 0.0 | 957.4 | 955.5 | 953.8 | 3.4 | 0.0 |
09.10.1991* | 17.5 | 12.0 | 5.8 | 0.0 | 964.6 | 960.5 | 956.1 | 3.4 | 0.0 |
10.10.1991* | 16.7 | 9.9 | 3.6 | 0.0 | 966.0 | 964.6 | 961.8 | 4.7 | 0.0 |
11.10.1991* | 14.3 | 10.9 | 7.4 | 0.0 | 961.8 | 956.1 | 951.5 | 6.7 | 0.0 |
12.10.1991* | 12.0 | 10.8 | 9.1 | 0.0 | 953.0 | 950.2 | 948.1 | 4.2 | 0.0 |
13.10.1991* | 16.0 | 12.2 | 10.0 | 0.0 | 955.0 | 952.0 | 949.8 | 4.6 | 0.0 |
14.10.1991* | 17.4 | 11.6 | 5.4 | 0.0 | 955.2 | 954.2 | 953.3 | 3.9 | 0.0 |
15.10.1991* | 17.2 | 11.8 | 7.4 | 0.0 | 960.1 | 957.3 | 954.3 | 3.7 | 0.0 |
16.10.1991* | 16.1 | 11.2 | 7.6 | 0.1 | 961.8 | 960.2 | 957.9 | 4.0 | 0.0 |
17.10.1991* | 15.2 | 11.2 | 8.2 | 4.8 | 957.9 | 953.3 | 950.8 | 14.6 | 0.0 |
18.10.1991* | 9.5 | 7.6 | 5.1 | 0.2 | 955.3 | 953.7 | 951.7 | 11.8 | 0.0 |
19.10.1991* | 7.3 | 5.1 | 2.4 | 0.0 | 959.2 | 956.6 | 954.4 | 5.4 | 0.0 |
20.10.1991* | 6.1 | 3.4 | 1.9 | 0.9 | 964.3 | 961.2 | 958.1 | 8.8 | 0.0 |
21.10.1991* | 4.8 | 2.7 | -0.4 | 0.7 | 967.0 | 964.9 | 963.4 | 4.6 | 0.0 |
22.10.1991* | 5.1 | 1.5 | -2.9 | 0.0 | 971.7 | 969.5 | 966.9 | 4.8 | 0.0 |
23.10.1991* | 5.2 | 2.9 | -0.9 | 0.0 | 971.7 | 971.1 | 970.3 | 6.9 | 0.0 |
24.10.1991* | 8.3 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 971.0 | 970.1 | 969.3 | 4.8 | 0.0 |
25.10.1991* | 8.4 | 6.1 | 1.5 | 0.0 | 969.8 | 968.2 | 966.0 | 5.5 | 0.0 |
26.10.1991* | 5.7 | 0.8 | -2.1 | 0.0 | 966.2 | 965.0 | 963.7 | 6.6 | 0.0 |
27.10.1991* | 6.6 | 0.8 | -3.2 | 0.0 | 963.7 | 962.7 | 961.2 | 6.4 | 0.0 |
28.10.1991* | 5.7 | -0.0 | -4.4 | 0.0 | 967.3 | 964.9 | 963.2 | 4.9 | 0.0 |
29.10.1991* | 6.0 | -0.0 | -3.8 | 0.0 | 968.8 | 967.9 | 967.1 | 5.4 | 0.0 |
30.10.1991* | 2.9 | -1.7 | -5.3 | 0.0 | 967.6 | 964.3 | 962.1 | 3.8 | 0.0 |
31.10.1991* | -0.0 | -1.7 | -3.6 | 0.0 | 968.4 | 966.5 | 964.1 | 3.6 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 19.6 | 13.2 | 10.0 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 11.2 | 7.2 | 3.2 | Regensumme | 6.7 | |
Niedrigste | -0.0 | -1.7 | -5.3 | Monatsmitteltemperatur | 7.2 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.