September 1991

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.09.1991* 24.3 16.3 7.5 0.0 966.7 965.8 964.7 7.0 0.0
02.09.1991* 23.8 15.4 7.6 0.0 970.9 968.8 966.2 3.8 0.0
03.09.1991* 24.5 16.1 8.6 0.0 972.1 971.2 970.6 4.6 0.0
04.09.1991* 25.4 16.0 7.9 0.0 971.1 969.6 967.9 4.3 0.0
05.09.1991* 26.7 17.3 8.1 0.0 968.2 966.7 964.9 5.0 0.0
06.09.1991* 20.9 15.8 10.9 0.0 968.4 967.6 967.0 7.3 0.0
07.09.1991* 16.7 12.0 7.3 0.0 969.5 968.4 967.4 7.2 0.0
08.09.1991* 19.3 12.9 7.4 0.0 968.9 966.7 965.0 4.1 0.0
09.09.1991* 20.9 13.1 5.8 0.0 967.1 966.0 964.9 3.6 0.0
10.09.1991* 27.0 17.5 6.6 0.2 966.2 964.1 962.2 6.5 0.0
11.09.1991* 22.9 17.3 14.7 18.1 962.7 961.4 959.8 11.0 0.0
12.09.1991* 16.8 15.2 13.6 0.9 964.3 962.6 961.1 5.1 0.0
13.09.1991* 16.1 14.4 12.6 0.0 966.4 965.1 963.9 5.6 0.0
14.09.1991* 17.7 14.2 11.2 0.0 967.6 966.7 965.9 4.1 0.0
15.09.1991* 20.3 15.8 11.1 0.0 966.6 965.8 964.9 2.8 0.0
16.09.1991* 23.3 16.7 10.2 0.0 967.7 966.0 964.3 3.4 0.0
17.09.1991* 20.9 16.5 12.2 2.0 966.8 964.6 963.6 9.0 0.0
18.09.1991* 19.2 14.3 10.5 0.1 967.9 966.4 965.1 5.5 0.0
19.09.1991* 21.0 14.1 7.9 0.2 965.1 962.3 960.6 4.6 0.0
20.09.1991* 18.8 13.7 8.8 0.0 963.1 961.3 960.1 3.1 0.0
21.09.1991* 19.5 13.1 6.8 0.0 963.7 962.1 960.0 4.1 0.0
22.09.1991* 25.7 17.1 9.4 6.9 960.0 957.9 954.4 14.1 0.0
23.09.1991* 14.9 12.8 9.9 7.2 964.9 961.6 957.1 10.0 0.0
24.09.1991* 21.6 15.1 9.7 0.0 964.7 961.6 959.0 6.1 0.0
25.09.1991* 24.1 15.7 7.7 0.0 959.0 954.9 950.3 3.6 0.0
26.09.1991* 22.0 14.4 10.0 7.8 952.0 947.9 945.1 6.2 0.0
27.09.1991* 14.1 11.5 9.3 0.7 956.2 953.9 951.3 8.2 0.0
28.09.1991* 16.6 11.2 5.6 0.0 956.1 951.8 947.3 5.8 0.0
29.09.1991* 24.2 13.5 7.7 0.0 947.3 945.6 944.4 5.2 0.0
30.09.1991* 16.7 11.7 8.1 3.1 956.8 951.5 945.7 6.4 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 27.0 17.5 14.7 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 20.9 14.7 9.2 Regensumme 47.0
Niedrigste 14.1 11.2 5.6 Monatsmitteltemperatur 14.7

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 4 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.