Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.1991 | 23.9 | 16.3 | 8.0 | 0.0 | 966.6 | 965.8 | 964.8 | 4.6 | 0.0 |
02.09.1991 | 23.2 | 15.5 | 8.4 | 0.0 | 970.9 | 968.8 | 966.3 | 2.4 | 0.0 |
03.09.1991 | 24.0 | 16.1 | 9.0 | 0.0 | 972.0 | 971.2 | 970.6 | 3.0 | 0.0 |
04.09.1991 | 24.9 | 16.0 | 8.5 | 0.0 | 971.0 | 969.6 | 968.0 | 2.8 | 0.0 |
05.09.1991 | 25.8 | 17.3 | 8.5 | 0.0 | 968.1 | 966.7 | 964.9 | 2.7 | 0.0 |
06.09.1991 | 20.0 | 15.8 | 11.5 | 0.0 | 968.3 | 967.7 | 967.0 | 4.7 | 0.0 |
07.09.1991 | 15.7 | 12.0 | 7.6 | 0.0 | 969.5 | 968.4 | 967.4 | 4.7 | 0.0 |
08.09.1991 | 18.7 | 12.8 | 7.8 | 0.0 | 968.5 | 966.7 | 965.0 | 2.7 | 0.0 |
09.09.1991 | 20.4 | 13.1 | 6.0 | 0.0 | 966.9 | 966.0 | 965.0 | 2.3 | 0.0 |
10.09.1991 | 26.6 | 17.5 | 7.1 | 0.2 | 966.0 | 964.1 | 962.3 | 4.5 | 0.0 |
11.09.1991 | 22.2 | 17.3 | 15.1 | 18.1 | 962.4 | 961.4 | 959.9 | 6.1 | 0.0 |
12.09.1991 | 16.2 | 15.2 | 13.7 | 0.9 | 964.2 | 962.7 | 961.2 | 3.2 | 0.0 |
13.09.1991 | 15.8 | 14.4 | 12.7 | 0.0 | 966.4 | 965.1 | 964.0 | 3.5 | 0.0 |
14.09.1991 | 17.0 | 14.2 | 11.5 | 0.0 | 967.5 | 966.7 | 966.0 | 3.1 | 0.0 |
15.09.1991 | 19.9 | 15.8 | 11.5 | 0.0 | 966.6 | 965.8 | 965.0 | 1.4 | 0.0 |
16.09.1991 | 22.7 | 16.7 | 10.9 | 0.0 | 967.6 | 966.0 | 964.4 | 2.5 | 0.0 |
17.09.1991 | 20.5 | 16.5 | 12.9 | 2.0 | 966.7 | 964.6 | 963.7 | 6.6 | 0.0 |
18.09.1991 | 18.7 | 14.3 | 10.8 | 0.1 | 967.9 | 966.4 | 965.2 | 3.5 | 0.0 |
19.09.1991 | 19.8 | 14.1 | 8.2 | 0.2 | 964.9 | 962.3 | 960.6 | 3.1 | 0.0 |
20.09.1991 | 18.3 | 13.7 | 9.2 | 0.0 | 963.1 | 961.3 | 960.3 | 2.1 | 0.0 |
21.09.1991 | 19.0 | 13.1 | 7.1 | 0.0 | 963.6 | 962.1 | 960.0 | 2.9 | 0.0 |
22.09.1991 | 25.1 | 17.1 | 9.7 | 6.9 | 959.8 | 957.9 | 954.6 | 4.3 | 0.0 |
23.09.1991 | 14.4 | 12.7 | 10.4 | 7.2 | 964.8 | 961.7 | 957.2 | 5.5 | 0.0 |
24.09.1991 | 21.0 | 15.1 | 10.0 | 0.0 | 964.5 | 961.6 | 959.1 | 4.0 | 0.0 |
25.09.1991 | 23.8 | 15.7 | 8.5 | 0.0 | 958.8 | 954.8 | 950.5 | 2.3 | 0.0 |
26.09.1991 | 20.6 | 14.4 | 10.4 | 7.9 | 951.7 | 947.9 | 945.2 | 4.3 | 0.0 |
27.09.1991 | 13.6 | 11.5 | 9.5 | 0.6 | 956.1 | 953.9 | 951.5 | 5.9 | 0.0 |
28.09.1991 | 15.6 | 11.2 | 6.1 | 0.0 | 955.9 | 951.7 | 947.5 | 4.3 | 0.0 |
29.09.1991 | 23.5 | 13.5 | 8.1 | 0.0 | 946.7 | 945.6 | 944.6 | 2.9 | 0.0 |
30.09.1991* | 15.9 | 11.7 | 8.8 | 3.1 | 956.5 | 951.6 | 946.0 | 3.9 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 26.6 | 17.5 | 15.1 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 20.2 | 14.7 | 9.6 | Regensumme | 47.0 | |
Niedrigste | 13.6 | 11.2 | 6.0 | Monatsmitteltemperatur | 14.7 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.