| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.1991* | 15.6 | 14.0 | 12.7 | 63.3 | 961.6 | 957.5 | 953.4 | 9.8 | 0.0 |
| 02.08.1991* | 17.0 | 15.4 | 13.9 | 0.6 | 965.8 | 963.7 | 961.4 | 7.8 | 0.0 |
| 03.08.1991* | 19.1 | 16.5 | 14.2 | 2.5 | 967.8 | 966.7 | 965.3 | 4.6 | 0.0 |
| 04.08.1991* | 24.3 | 19.0 | 14.1 | 0.0 | 967.7 | 966.9 | 966.0 | 5.2 | 0.0 |
| 05.08.1991* | 25.8 | 19.3 | 12.4 | 0.0 | 967.3 | 966.0 | 964.7 | 3.3 | 0.0 |
| 06.08.1991* | 27.4 | 20.0 | 12.4 | 0.0 | 964.8 | 962.8 | 961.1 | 4.9 | 0.0 |
| 07.08.1991* | 32.1 | 22.6 | 12.3 | 0.0 | 961.5 | 959.9 | 957.1 | 3.7 | 0.0 |
| 08.08.1991* | 29.8 | 21.3 | 14.1 | 3.4 | 964.9 | 959.0 | 956.5 | 16.8 | 0.0 |
| 09.08.1991* | 24.0 | 19.3 | 14.9 | 2.7 | 968.9 | 966.2 | 963.6 | 3.5 | 0.0 |
| 10.08.1991* | 25.8 | 19.9 | 15.7 | 0.0 | 969.9 | 968.8 | 967.6 | 4.9 | 0.0 |
| 11.08.1991* | 29.0 | 21.9 | 14.3 | 0.0 | 968.4 | 965.1 | 962.2 | 5.3 | 0.0 |
| 12.08.1991* | 27.1 | 20.8 | 16.4 | 6.3 | 963.2 | 962.0 | 960.8 | 7.8 | 0.0 |
| 13.08.1991* | 26.7 | 20.3 | 15.2 | 7.4 | 964.4 | 962.6 | 961.6 | 6.3 | 0.0 |
| 14.08.1991* | 24.9 | 19.4 | 13.1 | 0.1 | 964.1 | 962.8 | 961.2 | 4.0 | 0.0 |
| 15.08.1991* | 24.4 | 18.2 | 12.8 | 0.0 | 964.1 | 963.1 | 961.9 | 5.6 | 0.0 |
| 16.08.1991* | 26.8 | 19.8 | 11.8 | 0.0 | 963.8 | 962.7 | 961.3 | 5.3 | 0.0 |
| 17.08.1991* | 25.9 | 20.1 | 14.8 | 0.0 | 963.5 | 961.7 | 959.9 | 8.2 | 0.0 |
| 18.08.1991* | 21.4 | 17.3 | 12.9 | 0.0 | 963.9 | 961.9 | 959.9 | 7.6 | 0.0 |
| 19.08.1991* | 20.5 | 14.5 | 8.1 | 0.0 | 967.4 | 965.4 | 963.6 | 7.2 | 0.0 |
| 20.08.1991* | 20.8 | 14.7 | 7.4 | 0.0 | 967.6 | 966.3 | 965.0 | 4.0 | 0.0 |
| 21.08.1991* | 24.4 | 18.2 | 12.3 | 0.0 | 965.2 | 963.7 | 961.9 | 3.5 | 0.0 |
| 22.08.1991* | 26.3 | 18.0 | 9.6 | 0.0 | 962.0 | 961.0 | 960.1 | 6.4 | 0.0 |
| 23.08.1991* | 23.1 | 17.4 | 11.4 | 0.8 | 967.8 | 965.7 | 960.9 | 5.7 | 0.0 |
| 24.08.1991* | 23.4 | 17.9 | 12.4 | 0.1 | 969.0 | 967.8 | 966.7 | 6.6 | 0.0 |
| 25.08.1991* | 23.0 | 17.9 | 12.1 | 0.0 | 967.9 | 966.5 | 965.3 | 4.0 | 0.0 |
| 26.08.1991* | 24.0 | 16.5 | 9.9 | 0.0 | 966.3 | 965.1 | 963.9 | 4.3 | 0.0 |
| 27.08.1991* | 22.0 | 15.1 | 9.0 | 0.0 | 969.7 | 968.5 | 966.1 | 4.8 | 0.0 |
| 28.08.1991* | 23.0 | 15.0 | 8.3 | 0.0 | 968.8 | 967.9 | 966.9 | 4.3 | 0.0 |
| 29.08.1991* | 20.1 | 14.0 | 8.1 | 0.4 | 969.4 | 967.0 | 965.7 | 6.7 | 0.0 |
| 30.08.1991* | 20.4 | 12.5 | 6.3 | 0.0 | 969.9 | 968.9 | 968.1 | 6.6 | 0.0 |
| 31.08.1991* | 22.4 | 14.5 | 5.6 | 0.0 | 969.1 | 967.8 | 966.1 | 7.1 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 32.1 | 22.6 | 16.4 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 23.9 | 17.8 | 11.9 | Regensumme | 87.6 | |
| Niedrigste | 15.6 | 12.5 | 5.6 | Monatsmitteltemperatur | 17.8 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.