Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.1991* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02.05.1991* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03.05.1991* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.05.1991* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.05.1991* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.05.1991* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.05.1991* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.05.1991* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.05.1991* | 16.3 | 12.5 | 8.3 | 0.0 | 958.3 | 956.8 | 955.2 | 10000.0 | 0.0 |
10.05.1991* | 18.3 | 11.7 | 5.9 | 0.0 | 955.2 | 952.8 | 951.5 | 7.2 | 0.0 |
11.05.1991* | 11.2 | 9.7 | 8.1 | 10.0 | 954.1 | 952.8 | 951.7 | 8.1 | 0.0 |
12.05.1991* | 10.0 | 7.9 | 6.4 | 36.8 | 967.4 | 962.0 | 953.7 | 10.8 | 0.0 |
13.05.1991* | 14.7 | 9.4 | 4.7 | 0.0 | 969.0 | 967.7 | 966.9 | 3.8 | 0.0 |
14.05.1991* | 16.3 | 10.2 | 2.9 | 5.1 | 966.9 | 965.3 | 964.4 | 10.6 | 0.0 |
15.05.1991* | 10.4 | 6.7 | 3.7 | 0.0 | 966.3 | 964.0 | 959.9 | 8.1 | 0.0 |
16.05.1991* | 8.8 | 4.8 | 1.6 | 1.2 | 963.0 | 960.3 | 958.2 | 7.6 | 0.0 |
17.05.1991* | 9.5 | 5.8 | 3.2 | 4.3 | 963.3 | 962.4 | 961.6 | 5.9 | 0.0 |
18.05.1991* | 12.2 | 7.5 | 3.5 | 0.0 | 966.0 | 964.5 | 963.1 | 7.9 | 0.0 |
19.05.1991* | 13.8 | 8.6 | 2.5 | 0.0 | 967.7 | 966.9 | 965.9 | 5.8 | 0.0 |
20.05.1991* | 16.0 | 10.7 | 6.3 | 0.7 | 971.7 | 969.4 | 966.6 | 4.6 | 0.0 |
21.05.1991* | 19.3 | 14.0 | 7.6 | 0.0 | 975.7 | 974.1 | 971.6 | 7.8 | 0.0 |
22.05.1991* | 21.5 | 16.4 | 11.7 | 0.0 | 975.6 | 972.8 | 969.7 | 8.2 | 0.0 |
23.05.1991* | 13.9 | 10.3 | 5.6 | 0.0 | 970.3 | 969.5 | 968.6 | 9.1 | 0.0 |
24.05.1991* | 11.6 | 7.5 | 4.6 | 0.0 | 970.7 | 969.6 | 968.8 | 6.8 | 0.0 |
25.05.1991* | 12.2 | 8.2 | 2.4 | 1.6 | 970.2 | 969.2 | 968.3 | 7.4 | 0.0 |
26.05.1991* | 11.0 | 7.8 | 5.0 | 4.6 | 971.9 | 969.2 | 967.6 | 8.5 | 0.0 |
27.05.1991* | 14.8 | 9.2 | 3.8 | 0.0 | 971.5 | 970.1 | 968.0 | 3.8 | 0.0 |
28.05.1991* | 17.0 | 10.5 | 1.8 | 0.0 | 968.0 | 966.2 | 964.4 | 4.4 | 0.0 |
29.05.1991* | 17.4 | 11.3 | 3.8 | 0.0 | 964.5 | 963.2 | 962.0 | 6.3 | 0.0 |
30.05.1991* | 20.3 | 13.0 | 4.2 | 0.0 | 964.5 | 963.4 | 962.6 | 6.8 | 0.0 |
31.05.1991* | 21.8 | 14.7 | 5.8 | 0.0 | 963.4 | 961.6 | 959.6 | 4.6 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 21.8 | 16.4 | 11.7 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 14.7 | 9.9 | 4.9 | Regensumme | 64.4 | |
Niedrigste | 8.8 | 4.8 | 1.6 | Monatsmitteltemperatur | 9.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.