| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1991 | 15.1 | 10.6 | 7.1 | 15.4 | 955.0 | 951.6 | 950.2 | 8.9 | 0.0 |
| 02.05.1991 | 8.4 | 6.5 | 5.6 | 1.7 | 959.7 | 957.7 | 955.1 | 3.6 | 0.0 |
| 03.05.1991 | 7.4 | 5.3 | 3.6 | 1.5 | 959.0 | 956.2 | 953.2 | 3.5 | 0.0 |
| 04.05.1991 | 7.6 | 5.4 | 2.4 | 0.0 | 953.4 | 953.1 | 952.5 | 4.0 | 0.0 |
| 05.05.1991 | 8.6 | 5.2 | 2.4 | 0.3 | 954.8 | 954.1 | 953.1 | 3.0 | 0.0 |
| 06.05.1991 | 8.0 | 5.4 | 1.5 | 0.2 | 954.5 | 954.2 | 953.8 | 3.2 | 0.0 |
| 07.05.1991 | 11.5 | 7.0 | 3.3 | 1.1 | 954.4 | 953.4 | 952.8 | 3.0 | 0.0 |
| 08.05.1991 | 13.6 | 8.0 | 1.5 | 0.0 | 957.3 | 955.4 | 954.2 | 2.2 | 0.0 |
| 09.05.1991* | 15.5 | 10.0 | 3.2 | 0.0 | 958.2 | 957.0 | 955.3 | 280.4 | 0.0 |
| 10.05.1991 | 17.8 | 11.7 | 6.1 | 0.0 | 954.8 | 952.8 | 951.7 | 4.7 | 0.0 |
| 11.05.1991 | 11.0 | 9.6 | 8.1 | 10.9 | 954.0 | 952.8 | 951.8 | 5.2 | 0.0 |
| 12.05.1991 | 9.6 | 7.9 | 6.6 | 36.0 | 967.3 | 962.1 | 953.9 | 7.9 | 0.0 |
| 13.05.1991 | 13.8 | 9.4 | 5.2 | 0.0 | 969.0 | 967.7 | 967.0 | 2.1 | 0.0 |
| 14.05.1991 | 15.7 | 10.2 | 3.4 | 5.1 | 966.7 | 965.3 | 964.4 | 5.4 | 0.0 |
| 15.05.1991 | 9.5 | 6.7 | 3.9 | 0.0 | 966.2 | 964.0 | 960.0 | 5.7 | 0.0 |
| 16.05.1991 | 7.8 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 962.9 | 960.4 | 958.2 | 5.9 | 0.0 |
| 17.05.1991 | 8.5 | 5.8 | 3.2 | 4.3 | 963.2 | 962.4 | 961.8 | 3.5 | 0.0 |
| 18.05.1991 | 11.3 | 7.5 | 3.9 | 0.0 | 965.9 | 964.6 | 963.2 | 4.6 | 0.0 |
| 19.05.1991 | 12.6 | 8.6 | 2.9 | 0.0 | 967.7 | 966.9 | 966.0 | 4.5 | 0.0 |
| 20.05.1991 | 15.5 | 10.7 | 6.4 | 0.7 | 971.7 | 969.4 | 966.7 | 3.0 | 0.0 |
| 21.05.1991 | 18.7 | 14.1 | 8.3 | 0.0 | 975.6 | 974.1 | 971.7 | 4.8 | 0.0 |
| 22.05.1991 | 21.1 | 16.5 | 12.0 | 0.0 | 975.5 | 972.8 | 969.8 | 6.0 | 0.0 |
| 23.05.1991 | 13.4 | 10.2 | 5.8 | 0.0 | 970.2 | 969.5 | 968.7 | 6.8 | 0.0 |
| 24.05.1991 | 10.2 | 7.5 | 5.1 | 0.0 | 970.6 | 969.6 | 968.9 | 4.7 | 0.0 |
| 25.05.1991 | 11.7 | 8.3 | 2.8 | 1.7 | 970.0 | 969.2 | 968.4 | 4.6 | 0.0 |
| 26.05.1991 | 9.8 | 7.8 | 5.4 | 4.5 | 971.2 | 969.2 | 967.7 | 5.2 | 0.0 |
| 27.05.1991 | 14.2 | 9.2 | 4.1 | 0.0 | 971.4 | 970.1 | 968.1 | 2.6 | 0.0 |
| 28.05.1991 | 16.0 | 10.5 | 2.4 | 0.0 | 967.8 | 966.2 | 964.6 | 2.9 | 0.0 |
| 29.05.1991 | 16.6 | 11.4 | 4.3 | 0.0 | 964.2 | 963.2 | 962.0 | 3.6 | 0.0 |
| 30.05.1991 | 19.5 | 13.0 | 4.9 | 0.0 | 964.4 | 963.4 | 962.7 | 4.6 | 0.0 |
| 31.05.1991* | 21.2 | 14.6 | 6.1 | 0.0 | 963.2 | 961.5 | 959.5 | 2.5 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 21.2 | 16.5 | 12.0 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 12.9 | 9.0 | 4.6 | Regensumme | 84.7 | |
| Niedrigste | 7.4 | 4.8 | 1.5 | Monatsmitteltemperatur | 9.0 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.