Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.1991* | 13.7 | 6.8 | -1.0 | 0.0 | 965.3 | 961.6 | 958.2 | 4.9 | 0.0 |
02.04.1991* | 16.4 | 9.4 | 1.5 | 0.0 | 958.2 | 955.1 | 952.2 | 4.9 | 0.0 |
03.04.1991* | 18.2 | 11.5 | 3.7 | 0.0 | 954.2 | 952.2 | 951.1 | 9.1 | 0.0 |
04.04.1991* | 11.4 | 8.6 | 7.0 | 3.0 | 954.6 | 950.4 | 945.6 | 7.0 | 0.0 |
05.04.1991* | 8.4 | 7.1 | 5.6 | 1.0 | 955.2 | 949.0 | 945.3 | 6.6 | 0.0 |
06.04.1991* | 10.8 | 7.5 | 3.9 | 3.3 | 963.9 | 961.7 | 955.2 | 4.9 | 0.0 |
07.04.1991* | 13.0 | 8.0 | 1.7 | 0.0 | 967.0 | 964.4 | 962.7 | 10.0 | 0.0 |
08.04.1991* | 11.1 | 7.7 | 5.3 | 0.1 | 970.6 | 968.2 | 966.9 | 11.2 | 0.0 |
09.04.1991* | 12.3 | 8.5 | 3.5 | 0.0 | 973.5 | 971.6 | 970.0 | 7.2 | 0.0 |
10.04.1991* | 14.9 | 8.2 | 0.4 | 0.0 | 973.7 | 972.3 | 970.5 | 4.6 | 0.0 |
11.04.1991* | 14.6 | 7.9 | -0.3 | 0.0 | 973.6 | 971.2 | 967.9 | 7.5 | 0.0 |
12.04.1991* | 16.7 | 10.0 | 3.3 | 0.0 | 967.9 | 963.6 | 960.5 | 8.6 | 0.0 |
13.04.1991* | 17.0 | 9.8 | 3.3 | 0.0 | 963.9 | 961.9 | 960.3 | 5.8 | 0.0 |
14.04.1991* | 16.8 | 9.4 | 2.5 | 0.0 | 969.3 | 966.0 | 963.5 | 4.9 | 0.0 |
15.04.1991* | 17.5 | 9.8 | 2.2 | 0.0 | 970.8 | 968.7 | 966.1 | 6.7 | 0.0 |
16.04.1991* | 17.8 | 9.9 | 1.1 | 0.1 | 966.1 | 959.0 | 953.0 | 10.2 | 0.0 |
17.04.1991* | 3.4 | 1.3 | -0.8 | 0.0 | 957.1 | 956.1 | 953.9 | 10.8 | 0.0 |
18.04.1991* | 3.0 | 0.9 | -0.9 | 1.8 | 953.9 | 950.8 | 949.1 | 5.3 | 0.0 |
19.04.1991* | 5.3 | 1.0 | -0.5 | 7.4 | 952.1 | 950.7 | 949.7 | 6.9 | 0.0 |
20.04.1991* | 5.3 | 1.6 | -1.2 | 0.0 | 958.5 | 954.7 | 951.9 | 4.8 | 0.0 |
21.04.1991* | 7.2 | 1.9 | -2.1 | 0.0 | 963.0 | 961.2 | 958.4 | 7.4 | 0.0 |
22.04.1991* | 10.2 | 4.6 | -3.1 | 0.0 | 962.5 | 960.8 | 959.3 | 10000.0 | 0.0 |
23.04.1991* | 6.2 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 964.9 | 962.1 | 960.1 | 8.6 | 0.0 |
24.04.1991* | 8.1 | 3.3 | -1.3 | 0.0 | 964.8 | 963.0 | 959.8 | 4.4 | 0.0 |
25.04.1991* | 12.2 | 4.8 | -2.3 | 0.0 | 959.8 | 955.9 | 954.0 | 6.1 | 0.0 |
26.04.1991* | 14.8 | 7.8 | 0.3 | 0.0 | 955.3 | 954.4 | 953.4 | 5.7 | 0.0 |
27.04.1991* | 15.5 | 9.5 | 2.6 | 0.0 | 956.5 | 955.2 | 954.0 | 6.8 | 0.0 |
28.04.1991* | 16.4 | 10.0 | 3.3 | 0.0 | 960.4 | 957.8 | 956.2 | 5.5 | 0.0 |
29.04.1991* | 12.1 | 7.8 | 5.1 | 2.8 | 964.4 | 963.0 | 960.4 | 6.1 | 0.0 |
30.04.1991* | 7.2 | 6.0 | 4.9 | 0.1 | 962.7 | 960.8 | 959.5 | 4.6 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 18.2 | 11.5 | 7.0 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 11.9 | 6.8 | 1.6 | Regensumme | 20.1 | |
Niedrigste | 3.0 | 0.9 | -3.1 | Monatsmitteltemperatur | 6.8 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.