| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.1991 | 5.1 | 0.2 | -2.8 | 0.0 | 957.2 | 955.5 | 954.2 | 2.7 | 0.0 |
| 02.03.1991 | 3.5 | 0.4 | -2.6 | 0.0 | 963.5 | 960.7 | 957.2 | 2.4 | 0.0 |
| 03.03.1991 | 8.0 | 4.3 | 0.5 | 3.2 | 973.4 | 969.8 | 963.8 | 3.0 | 0.0 |
| 04.03.1991 | 4.0 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 973.4 | 970.0 | 964.8 | 3.0 | 0.0 |
| 05.03.1991 | 8.1 | 3.4 | 1.0 | 0.0 | 964.5 | 959.6 | 954.0 | 2.5 | 0.0 |
| 06.03.1991 | 11.2 | 3.8 | -0.2 | 0.0 | 954.0 | 950.4 | 948.2 | 3.5 | 0.0 |
| 07.03.1991 | 10.7 | 4.7 | 0.4 | 0.0 | 948.5 | 945.9 | 943.7 | 4.4 | 0.0 |
| 08.03.1991 | 22.1 | 11.2 | 1.4 | 0.0 | 943.5 | 942.1 | 941.2 | 4.3 | 0.0 |
| 09.03.1991 | 15.1 | 10.6 | 6.7 | 0.5 | 953.3 | 945.3 | 939.8 | 6.2 | 0.0 |
| 10.03.1991 | 10.1 | 6.6 | 1.9 | 0.0 | 960.7 | 958.5 | 954.1 | 4.8 | 0.0 |
| 11.03.1991 | 11.9 | 6.7 | 1.1 | 0.0 | 961.6 | 960.9 | 960.2 | 2.0 | 0.0 |
| 12.03.1991 | 10.8 | 4.4 | -0.7 | 0.0 | 960.7 | 959.0 | 957.6 | 4.2 | 0.0 |
| 13.03.1991* | 6.0 | 3.7 | -0.7 | 0.0 | 961.6 | 959.5 | 957.6 | 2.5 | 0.0 |
| 14.03.1991 | 9.4 | 3.6 | -0.2 | 0.0 | 962.9 | 961.7 | 960.8 | 2.8 | 0.0 |
| 15.03.1991 | 15.9 | 6.3 | -0.9 | 0.0 | 961.2 | 959.6 | 958.2 | 2.7 | 0.0 |
| 16.03.1991 | 15.7 | 7.9 | 1.1 | 0.0 | 958.2 | 954.7 | 950.8 | 4.5 | 0.0 |
| 17.03.1991 | 15.4 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 954.8 | 950.4 | 948.5 | 3.4 | 0.0 |
| 18.03.1991 | 12.4 | 8.4 | 5.3 | 0.0 | 967.2 | 961.9 | 955.3 | 5.0 | 0.0 |
| 19.03.1991 | 13.9 | 9.1 | 3.5 | 5.0 | 968.0 | 965.3 | 961.9 | 6.8 | 0.0 |
| 20.03.1991 | 14.4 | 11.3 | 9.0 | 1.1 | 963.7 | 962.4 | 960.9 | 7.6 | 0.0 |
| 21.03.1991* | 17.7 | 12.9 | 9.2 | 0.0 | 960.7 | 953.0 | 946.9 | 5.5 | 0.0 |
| 22.03.1991 | 10.8 | 6.8 | 4.0 | 5.5 | 954.5 | 949.6 | 946.4 | 8.0 | 0.0 |
| 23.03.1991 | 9.4 | 6.4 | 3.9 | 0.0 | 955.9 | 954.7 | 953.8 | 3.5 | 0.0 |
| 24.03.1991 | 14.0 | 8.8 | 3.4 | 0.0 | 958.2 | 955.4 | 953.6 | 2.7 | 0.0 |
| 25.03.1991 | 8.7 | 7.4 | 6.0 | 0.0 | 958.1 | 956.6 | 954.3 | 7.3 | 0.0 |
| 26.03.1991 | 6.5 | 4.5 | 2.6 | 0.3 | 960.7 | 959.1 | 957.0 | 6.3 | 0.0 |
| 27.03.1991 | 2.7 | 1.9 | -0.5 | 0.6 | 964.5 | 962.1 | 960.2 | 2.6 | 0.0 |
| 28.03.1991 | 3.5 | -0.4 | -2.7 | 3.6 | 970.5 | 966.8 | 964.0 | 3.7 | 0.0 |
| 29.03.1991 | 2.3 | -0.2 | -2.8 | 0.0 | 972.3 | 971.6 | 970.5 | 3.8 | 0.0 |
| 30.03.1991 | 3.8 | 1.9 | -0.9 | 0.0 | 970.6 | 970.0 | 969.3 | 1.9 | 0.0 |
| 31.03.1991 | 8.8 | 4.7 | 1.7 | 0.0 | 969.2 | 967.4 | 965.4 | 2.0 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 22.1 | 12.9 | 9.2 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 10.1 | 5.5 | 1.6 | Regensumme | 19.7 | |
| Niedrigste | 2.3 | -0.4 | -2.8 | Monatsmitteltemperatur | 5.5 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.