Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.1991* | -3.8 | -8.6 | -13.3 | 0.0 | 970.2 | 969.8 | 968.8 | 4.9 | 0.0 |
02.02.1991* | -1.3 | -8.3 | -14.2 | 0.0 | 971.5 | 970.8 | 969.9 | 2.8 | 0.0 |
03.02.1991* | -0.3 | -6.3 | -13.2 | 0.0 | 971.5 | 970.7 | 969.8 | 3.4 | 0.0 |
04.02.1991* | -1.3 | -5.9 | -9.6 | 0.0 | 972.9 | 972.2 | 971.0 | 4.0 | 0.0 |
05.02.1991* | -5.8 | -8.6 | -12.0 | 0.1 | 972.5 | 969.0 | 965.5 | 5.3 | 0.0 |
06.02.1991* | -11.3 | -13.4 | -17.3 | 0.0 | 965.5 | 963.8 | 960.7 | 6.2 | 0.0 |
07.02.1991* | -8.0 | -11.3 | -14.9 | 0.0 | 960.7 | 956.8 | 951.0 | 4.3 | 0.0 |
08.02.1991* | -0.9 | -6.2 | -10.3 | 0.0 | 955.2 | 950.7 | 948.6 | 9.0 | 0.0 |
09.02.1991* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.02.1991* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.02.1991* | -3.8 | -6.5 | -9.4 | 0.0 | 959.1 | 958.9 | 958.4 | 10000.0 | 0.0 |
12.02.1991* | -1.9 | -5.9 | -11.0 | 0.0 | 958.5 | 957.6 | 956.1 | 3.7 | 0.0 |
13.02.1991* | -3.6 | -5.6 | -7.2 | 0.0 | 960.5 | 959.1 | 957.8 | 7.9 | 0.0 |
14.02.1991* | -4.0 | -6.0 | -8.2 | 0.0 | 962.5 | 961.3 | 960.1 | 10.3 | 0.0 |
15.02.1991* | -1.0 | -4.1 | -11.0 | 3.4 | 962.3 | 953.7 | 939.9 | 10.6 | 0.0 |
16.02.1991* | 1.5 | -0.3 | -3.6 | 0.0 | 951.1 | 942.8 | 938.7 | 12.7 | 0.0 |
17.02.1991* | -0.7 | -5.8 | -14.9 | 0.0 | 954.0 | 952.9 | 951.0 | 6.0 | 0.0 |
18.02.1991* | -2.4 | -6.4 | -12.7 | 0.0 | 960.9 | 957.4 | 954.0 | 3.2 | 0.0 |
19.02.1991* | 5.3 | -0.3 | -6.5 | 0.0 | 962.1 | 960.8 | 959.7 | 2.9 | 0.0 |
20.02.1991* | 4.2 | -3.4 | -9.5 | 0.0 | 959.9 | 958.4 | 957.3 | 3.0 | 0.0 |
21.02.1991* | 1.7 | -3.7 | -7.4 | 0.0 | 957.8 | 956.7 | 955.2 | 2.7 | 0.0 |
22.02.1991* | 5.4 | -1.7 | -7.6 | 0.0 | 970.7 | 964.2 | 956.9 | 6.3 | 0.0 |
23.02.1991* | 7.2 | 2.5 | -4.4 | 0.1 | 974.8 | 972.8 | 970.6 | 5.9 | 0.0 |
24.02.1991* | 12.4 | 4.1 | -1.4 | 0.0 | 974.8 | 972.9 | 970.2 | 3.1 | 0.0 |
25.02.1991* | 13.5 | 4.8 | -1.6 | 0.0 | 970.3 | 969.1 | 968.3 | 3.9 | 0.0 |
26.02.1991* | 9.5 | 2.0 | -2.1 | 0.0 | 968.5 | 966.8 | 965.0 | 3.6 | 0.0 |
27.02.1991* | 5.7 | 0.3 | -2.6 | 0.0 | 965.0 | 961.7 | 958.3 | 6.2 | 0.0 |
28.02.1991* | 1.8 | -0.4 | -2.6 | 0.0 | 958.3 | 956.2 | 954.3 | 5.0 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 13.5 | 4.8 | -1.4 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 0.7 | -4.0 | -8.8 | Regensumme | 3.6 | |
Niedrigste | -11.3 | -13.4 | -17.3 | Monatsmitteltemperatur | -4.0 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 26 | 15 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.