Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.1991 | -4.1 | -8.6 | -12.9 | 0.0 | 970.1 | 969.8 | 968.9 | 3.0 | 0.0 |
02.02.1991 | -1.6 | -8.2 | -13.8 | 0.0 | 971.4 | 970.8 | 970.0 | 2.1 | 0.0 |
03.02.1991 | -0.5 | -6.2 | -12.7 | 0.0 | 971.4 | 970.7 | 969.8 | 2.9 | 0.0 |
04.02.1991 | -1.6 | -5.9 | -9.2 | 0.0 | 972.8 | 972.2 | 971.2 | 3.0 | 0.0 |
05.02.1991 | -6.3 | -8.7 | -11.4 | 0.1 | 972.3 | 968.9 | 965.5 | 3.8 | 0.0 |
06.02.1991 | -11.5 | -13.5 | -17.0 | 0.0 | 965.2 | 963.8 | 960.8 | 4.1 | 0.0 |
07.02.1991 | -8.2 | -11.3 | -14.6 | 0.0 | 960.6 | 956.7 | 951.1 | 3.0 | 0.0 |
08.02.1991* | -1.4 | -5.8 | -10.2 | 0.4 | 955.1 | 950.9 | 948.7 | 6.4 | 0.0 |
09.02.1991* | -0.5 | -3.9 | -8.2 | 0.0 | - | - | - | 3.2 | 0.0 |
10.02.1991* | 2.0 | -0.2 | -4.6 | 1.9 | - | - | - | 11.1 | 0.0 |
11.02.1991* | -1.7 | -4.9 | -8.1 | 0.0 | 960.5 | 959.1 | 958.5 | 336.6 | 0.0 |
12.02.1991 | -2.2 | -5.9 | -10.3 | 0.0 | 958.4 | 957.6 | 956.2 | 2.9 | 0.0 |
13.02.1991 | -4.0 | -5.6 | -6.9 | 0.0 | 960.5 | 959.1 | 957.8 | 4.9 | 0.0 |
14.02.1991 | -4.4 | -6.0 | -7.4 | 0.0 | 962.4 | 961.4 | 960.2 | 7.7 | 0.0 |
15.02.1991 | -1.4 | -4.0 | -9.8 | 3.4 | 962.1 | 953.5 | 940.2 | 7.3 | 0.0 |
16.02.1991 | 1.3 | -0.3 | -3.3 | 0.0 | 951.0 | 942.9 | 938.9 | 9.6 | 0.0 |
17.02.1991 | -1.0 | -5.9 | -12.9 | 0.0 | 953.8 | 953.0 | 951.6 | 4.0 | 0.0 |
18.02.1991 | -2.6 | -6.3 | -11.6 | 0.0 | 960.8 | 957.5 | 954.1 | 2.1 | 0.0 |
19.02.1991 | 4.8 | -0.3 | -5.9 | 0.0 | 962.0 | 960.8 | 959.8 | 2.4 | 0.0 |
20.02.1991 | 4.0 | -3.4 | -9.0 | 0.0 | 959.7 | 958.4 | 957.3 | 2.1 | 0.0 |
21.02.1991 | 1.3 | -3.7 | -7.2 | 0.0 | 957.7 | 956.7 | 955.3 | 1.9 | 0.0 |
22.02.1991 | 5.1 | -1.7 | -7.2 | 0.0 | 970.6 | 964.3 | 957.1 | 4.5 | 0.0 |
23.02.1991 | 6.9 | 2.6 | -3.6 | 0.1 | 974.7 | 972.9 | 970.7 | 3.8 | 0.0 |
24.02.1991 | 12.1 | 4.1 | -0.6 | 0.0 | 974.6 | 972.9 | 970.5 | 2.2 | 0.0 |
25.02.1991 | 13.1 | 4.8 | -1.2 | 0.0 | 970.1 | 969.0 | 968.4 | 3.0 | 0.0 |
26.02.1991 | 9.1 | 2.0 | -1.9 | 0.0 | 968.3 | 966.8 | 965.0 | 2.6 | 0.0 |
27.02.1991 | 5.5 | 0.3 | -2.5 | 0.0 | 964.8 | 961.6 | 958.4 | 4.2 | 0.0 |
28.02.1991 | 1.5 | -0.4 | -2.4 | 0.0 | 958.2 | 956.1 | 954.4 | 3.5 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 13.1 | 4.8 | -0.6 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 0.5 | -3.8 | -8.1 | Regensumme | 5.9 | |
Niedrigste | -11.5 | -13.5 | -17.0 | Monatsmitteltemperatur | -3.8 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 28 | 16 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.