| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.1990* | 10.5 | 4.0 | -0.3 | 0.0 | 961.8 | 953.0 | 937.1 | 29.1 | 0.0 |
| 02.03.1990* | 3.7 | 0.8 | -0.6 | 0.0 | 981.7 | 969.5 | 961.7 | 12.9 | 0.0 |
| 03.03.1990* | 2.4 | 0.3 | -2.9 | 0.0 | 991.0 | 987.4 | 981.7 | 10.8 | 0.0 |
| 04.03.1990* | 6.7 | 2.0 | -2.0 | 0.0 | 990.5 | 988.0 | 985.9 | 9.6 | 0.0 |
| 05.03.1990* | 10.3 | 4.0 | -1.4 | 0.0 | 986.2 | 979.9 | 974.9 | 8.3 | 0.0 |
| 06.03.1990* | 12.7 | 7.5 | 0.3 | 0.0 | 975.0 | 971.2 | 967.6 | 13.0 | 0.0 |
| 07.03.1990* | 13.0 | 7.5 | -0.8 | 0.0 | 974.2 | 972.4 | 970.9 | 9999.5 | 0.0 |
| 08.03.1990* | 17.5 | 7.7 | -2.5 | 0.0 | 971.5 | 970.7 | 969.6 | 11.6 | 0.0 |
| 09.03.1990* | 15.3 | 10.5 | 4.3 | 0.0 | 977.8 | 971.5 | 969.2 | 16.0 | 0.0 |
| 10.03.1990* | 11.2 | 9.1 | 6.3 | 0.0 | 981.0 | 979.1 | 977.3 | 15.3 | 0.0 |
| 11.03.1990* | 19.3 | 11.4 | 5.6 | 0.0 | 981.2 | 977.7 | 972.9 | 10.9 | 0.0 |
| 12.03.1990* | 15.4 | 9.3 | 3.2 | 0.0 | 974.3 | 972.3 | 971.1 | 5.4 | 0.0 |
| 13.03.1990* | 13.8 | 6.6 | -0.8 | 0.0 | 975.5 | 973.7 | 972.1 | 4.7 | 0.0 |
| 14.03.1990* | 9.7 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 982.1 | 977.8 | 973.0 | 4.9 | 0.0 |
| 15.03.1990* | 13.6 | 7.1 | -0.4 | 0.0 | 984.1 | 983.1 | 981.9 | 4.7 | 0.0 |
| 16.03.1990* | 14.5 | 5.4 | -1.6 | 0.0 | 985.2 | 983.8 | 982.5 | 4.8 | 0.0 |
| 17.03.1990* | 17.7 | 7.4 | -1.3 | 0.0 | 982.5 | 981.3 | 979.9 | 6.0 | 0.0 |
| 18.03.1990* | 18.3 | 8.3 | -1.3 | 0.0 | 983.0 | 981.7 | 981.0 | 3.8 | 0.0 |
| 19.03.1990* | 18.2 | 8.8 | -1.0 | 0.0 | 983.5 | 981.3 | 979.1 | 4.2 | 0.0 |
| 20.03.1990* | 17.0 | 10.3 | 2.0 | 0.0 | 979.1 | 977.3 | 975.0 | 11.6 | 0.0 |
| 21.03.1990* | 20.9 | 14.8 | 7.7 | 0.0 | 975.1 | 971.6 | 969.2 | 13.2 | 0.0 |
| 22.03.1990* | 23.9 | 16.3 | 8.4 | 0.0 | 971.2 | 968.3 | 965.2 | 10.4 | 0.0 |
| 23.03.1990* | 12.1 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 974.8 | 972.4 | 967.5 | 7.4 | 0.0 |
| 24.03.1990* | 14.9 | 7.6 | -0.1 | 0.0 | 972.2 | 968.3 | 965.2 | 4.8 | 0.0 |
| 25.03.1990* | 7.2 | 4.1 | 0.4 | 0.0 | 969.1 | 967.5 | 965.0 | 14.4 | 0.0 |
| 26.03.1990* | 4.4 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 968.4 | 967.4 | 966.5 | 6.0 | 0.0 |
| 27.03.1990* | 7.4 | 4.3 | 0.5 | 0.0 | 968.1 | 965.4 | 961.9 | 9.1 | 0.0 |
| 28.03.1990* | 5.2 | 3.3 | 1.1 | 0.0 | 969.7 | 963.9 | 960.0 | 4.7 | 0.0 |
| 29.03.1990* | 5.1 | 3.9 | 1.6 | 0.0 | 977.4 | 973.6 | 969.5 | 5.6 | 0.0 |
| 30.03.1990* | 9.9 | 5.9 | 1.4 | 0.0 | 981.5 | 979.7 | 977.1 | 3.0 | 0.0 |
| 31.03.1990* | 13.5 | 6.5 | 0.7 | 0.0 | 982.7 | 980.8 | 977.9 | 4.5 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 23.9 | 16.3 | 8.4 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 12.4 | 6.8 | 1.0 | Regensumme | 0.0 | |
| Niedrigste | 2.4 | 0.3 | -2.9 | Monatsmitteltemperatur | 6.8 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.