| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.1990* | 6.3 | 1.1 | -2.2 | 0.0 | 962.5 | 961.1 | 958.1 | 2.6 | 0.0 |
| 02.02.1990* | 6.5 | 1.0 | -3.4 | 0.0 | 970.4 | 964.0 | 960.1 | 6.1 | 0.0 |
| 03.02.1990* | 10.8 | 4.8 | -2.2 | 0.0 | 971.7 | 966.8 | 960.1 | 18.2 | 0.0 |
| 04.02.1990* | 9.5 | 4.5 | -1.8 | 0.0 | 980.9 | 978.5 | 971.7 | 15.5 | 0.0 |
| 05.02.1990* | 10.8 | 2.2 | -3.8 | 0.0 | 979.6 | 977.3 | 973.2 | 3.8 | 0.0 |
| 06.02.1990* | 8.4 | -0.1 | -5.9 | 0.0 | 973.2 | 969.1 | 966.5 | 3.0 | 0.0 |
| 07.02.1990* | 13.2 | 4.8 | -2.7 | 0.0 | 970.8 | 969.9 | 968.7 | 4.8 | 0.0 |
| 08.02.1990* | 16.6 | 9.1 | 3.5 | 0.0 | 975.4 | 968.9 | 965.0 | 17.1 | 0.0 |
| 09.02.1990* | 7.0 | 2.9 | -2.2 | 0.0 | 978.7 | 977.3 | 975.3 | 9.8 | 0.0 |
| 10.02.1990* | 8.3 | 2.9 | -2.4 | 0.0 | 976.7 | 967.1 | 956.3 | 7.2 | 0.0 |
| 11.02.1990* | 6.3 | 3.2 | -1.4 | 0.0 | 958.6 | 955.7 | 948.4 | 13.6 | 0.0 |
| 12.02.1990* | 5.4 | 1.9 | -0.3 | 0.0 | 948.3 | 943.1 | 941.0 | 12.5 | 0.0 |
| 13.02.1990* | 2.4 | 1.0 | -0.2 | 0.0 | 950.2 | 946.6 | 939.4 | 8.1 | 0.0 |
| 14.02.1990* | 8.9 | 4.4 | 0.2 | 0.0 | 945.6 | 941.6 | 934.9 | 19.5 | 0.0 |
| 15.02.1990* | 11.4 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 956.6 | 944.1 | 933.1 | 21.2 | 0.0 |
| 16.02.1990* | 5.0 | 2.0 | -0.1 | 0.0 | 959.2 | 958.2 | 956.6 | 11.8 | 0.0 |
| 17.02.1990* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.02.1990* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.02.1990* | 13.6 | 9.6 | 5.8 | 0.0 | 974.8 | 971.6 | 968.9 | 2.8 | 0.0 |
| 20.02.1990* | 15.8 | 8.1 | 1.3 | 0.0 | 978.1 | 976.8 | 974.8 | 3.4 | 0.0 |
| 21.02.1990* | 16.2 | 7.4 | -0.7 | 0.0 | 986.6 | 979.7 | 976.1 | 5.6 | 0.0 |
| 22.02.1990* | 14.5 | 8.7 | 2.8 | 0.0 | 988.4 | 987.1 | 985.3 | 4.9 | 0.0 |
| 23.02.1990* | 9.5 | 4.3 | -0.0 | 0.0 | 985.3 | 983.1 | 980.9 | 3.2 | 0.0 |
| 24.02.1990* | 18.4 | 7.1 | -1.1 | 0.0 | 980.9 | 977.0 | 971.7 | 4.8 | 0.0 |
| 25.02.1990* | 20.4 | 10.6 | 0.1 | 0.0 | 971.7 | 966.1 | 961.2 | 9.9 | 0.0 |
| 26.02.1990* | 15.3 | 9.8 | 1.4 | 0.0 | 962.2 | 954.0 | 945.8 | 23.7 | 0.0 |
| 27.02.1990* | 12.9 | 4.3 | 0.5 | 0.0 | 952.3 | 944.9 | 933.8 | 25.6 | 0.0 |
| 28.02.1990* | 9.8 | 4.4 | 0.7 | 0.0 | 955.6 | 950.8 | 941.0 | 18.1 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 20.4 | 10.6 | 5.8 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 10.9 | 4.7 | -0.5 | Regensumme | 0.0 | |
| Niedrigste | 2.4 | -0.1 | -5.9 | Monatsmitteltemperatur | 4.7 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.