Oktober 1989

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.1989 13.7 10.9 8.6 0.4 974.7 973.7 972.8 4.3 0.0
02.10.1989* 11.0 9.7 8.4 0.0 972.4 970.7 968.8 5.8 0.0
03.10.1989 11.6 7.8 1.8 0.9 974.6 970.3 967.4 5.8 0.0
04.10.1989 13.2 5.2 -0.5 0.0 975.6 974.9 974.2 2.4 0.0
05.10.1989 15.1 6.5 -0.6 0.0 975.6 974.3 973.1 1.6 0.0
06.10.1989 17.2 10.0 2.3 4.0 973.0 969.4 964.0 5.7 0.0
07.10.1989 10.4 8.6 6.9 11.7 963.4 959.5 956.0 7.4 0.0
08.10.1989 7.7 6.8 5.5 3.6 962.4 957.0 952.7 3.5 0.0
09.10.1989 7.1 6.5 5.6 1.9 963.8 963.3 962.7 4.3 0.0
10.10.1989 8.7 6.7 4.4 3.0 967.8 964.6 962.5 5.1 0.0
11.10.1989 8.7 6.9 3.9 0.7 969.5 968.0 967.1 7.8 0.0
12.10.1989 12.2 8.0 5.0 3.9 972.5 971.1 969.5 4.0 0.0
13.10.1989 15.0 8.0 3.0 0.0 970.4 967.8 965.6 3.9 0.0
14.10.1989 15.4 9.6 4.6 1.9 965.8 964.2 962.4 6.3 0.0
15.10.1989 10.1 7.1 3.6 0.4 977.2 971.9 965.8 6.7 0.0
16.10.1989* 12.9 5.3 0.6 0.0 978.7 978.0 976.9 1.8 0.0
17.10.1989 16.2 7.2 0.6 0.0 979.7 977.9 975.8 2.1 0.0
18.10.1989 15.7 7.2 0.4 0.0 975.8 972.4 969.4 1.4 0.0
19.10.1989 17.2 9.1 3.1 0.0 969.3 966.0 962.9 2.1 0.0
20.10.1989 16.6 10.5 4.0 0.2 969.9 965.9 962.4 6.6 0.0
21.10.1989 20.3 13.6 8.5 0.0 973.4 971.5 969.8 2.9 0.0
22.10.1989 19.9 11.4 6.0 0.0 974.5 973.0 971.5 2.6 0.0
23.10.1989 21.4 11.5 4.5 0.0 972.6 971.2 969.7 2.4 0.0
24.10.1989 19.8 12.3 7.1 0.0 974.4 973.5 972.1 4.8 0.0
25.10.1989 18.8 10.9 5.5 0.0 974.1 973.2 972.1 1.8 0.0
26.10.1989 20.0 11.5 5.2 0.0 972.8 971.3 969.9 2.7 0.0
27.10.1989 18.7 10.6 5.7 0.0 969.6 965.9 963.9 2.2 0.0
28.10.1989 23.0 11.0 1.1 0.0 965.5 962.4 959.0 4.6 0.0
29.10.1989 12.2 10.1 9.1 3.0 969.3 966.6 964.8 4.9 0.0
30.10.1989 15.3 13.0 8.3 5.9 969.6 967.4 966.4 10.8 0.0
31.10.1989 15.1 13.4 12.4 2.2 971.3 969.5 968.2 7.1 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 23.0 13.6 12.4 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 14.8 9.3 4.7 Regensumme 43.6
Niedrigste 7.1 5.2 -0.6 Monatsmitteltemperatur 9.3

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 2 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.