| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.1987 | 10.8 | 8.1 | 5.5 | 0.3 | 969.3 | 968.4 | 967.8 | 2.8 | 0.0 |
| 02.11.1987* | 9.6 | 8.5 | 7.7 | 1.1 | 973.6 | 970.7 | 968.6 | 3.1 | 0.0 |
| 03.11.1987 | 8.0 | 6.6 | 2.6 | 0.2 | 980.2 | 976.8 | 973.7 | 3.2 | 0.0 |
| 04.11.1987 | 6.4 | 2.2 | -0.8 | 0.0 | 983.7 | 982.1 | 980.4 | 5.2 | 0.0 |
| 05.11.1987 | 7.9 | 1.6 | -1.6 | 0.0 | 983.3 | 982.4 | 981.6 | 1.7 | 0.0 |
| 06.11.1987 | 2.1 | 0.1 | -2.1 | 0.0 | 982.3 | 980.2 | 977.7 | 2.1 | 0.0 |
| 07.11.1987 | 1.5 | 0.3 | -0.8 | 0.0 | 977.4 | 973.5 | 969.6 | 1.1 | 0.0 |
| 08.11.1987 | 6.3 | 0.7 | -1.8 | 0.0 | 969.2 | 966.3 | 964.1 | 1.5 | 0.0 |
| 09.11.1987 | 9.6 | 3.9 | -1.2 | 0.0 | 963.6 | 961.2 | 958.8 | 2.4 | 0.0 |
| 10.11.1987 | 6.8 | 4.6 | 2.6 | 7.3 | 960.8 | 958.8 | 957.8 | 3.3 | 0.0 |
| 11.11.1987* | 9.6 | 6.5 | 1.6 | 1.2 | 963.8 | 962.5 | 960.7 | 6.4 | 0.0 |
| 12.11.1987 | 10.8 | 4.9 | -0.3 | 0.3 | 959.5 | 954.0 | 950.4 | 12.2 | 0.0 |
| 13.11.1987 | 9.0 | 6.3 | 3.9 | 6.8 | 952.4 | 949.4 | 945.7 | 10.0 | 0.0 |
| 14.11.1987 | 7.0 | 4.3 | 0.4 | 0.4 | 963.0 | 956.8 | 949.4 | 12.0 | 0.0 |
| 15.11.1987 | 5.9 | 1.7 | -0.6 | 0.0 | 967.1 | 965.8 | 963.6 | 4.6 | 0.0 |
| 16.11.1987* | 10.7 | 6.8 | 0.7 | 5.6 | 967.2 | 964.4 | 962.5 | 9.2 | 0.0 |
| 17.11.1987 | 8.4 | 6.4 | 4.2 | 3.9 | 977.4 | 973.6 | 967.4 | 8.5 | 0.0 |
| 18.11.1987 | 7.0 | 5.6 | 4.3 | 1.1 | 982.4 | 980.2 | 977.1 | 5.6 | 0.0 |
| 19.11.1987 | 8.8 | 5.5 | 2.8 | 0.1 | 981.5 | 973.4 | 960.8 | 9.5 | 0.0 |
| 20.11.1987 | 8.3 | 4.0 | 1.8 | 9.1 | 963.7 | 961.8 | 960.1 | 11.5 | 0.0 |
| 21.11.1987 | 4.1 | 2.5 | 1.4 | 6.0 | 965.7 | 962.5 | 959.6 | 6.2 | 0.0 |
| 22.11.1987 | 4.5 | 3.1 | 1.6 | 0.4 | 963.7 | 956.1 | 949.2 | 5.0 | 0.0 |
| 23.11.1987 | 5.0 | 1.4 | -0.4 | 0.0 | 948.5 | 947.1 | 946.5 | 3.2 | 0.0 |
| 24.11.1987 | 4.0 | 0.9 | -1.5 | 0.0 | 946.3 | 941.4 | 936.0 | 2.0 | 0.0 |
| 25.11.1987 | 6.0 | 2.3 | -1.3 | 0.0 | 948.5 | 942.8 | 934.6 | 7.0 | 0.0 |
| 26.11.1987 | 3.8 | 0.3 | -1.3 | 0.0 | 954.0 | 950.7 | 948.4 | 3.5 | 0.0 |
| 27.11.1987 | 0.5 | -0.4 | -1.0 | 0.1 | 963.4 | 958.8 | 954.3 | 4.6 | 0.0 |
| 28.11.1987 | 0.8 | 0.3 | -0.3 | 1.7 | 968.6 | 966.4 | 963.5 | 3.3 | 0.0 |
| 29.11.1987 | 1.3 | 0.7 | -0.0 | 0.1 | 971.0 | 970.1 | 968.6 | 2.0 | 0.0 |
| 30.11.1987 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 972.9 | 972.0 | 971.0 | 1.7 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 10.8 | 8.5 | 7.7 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 6.2 | 3.4 | 0.9 | Regensumme | 46.4 | |
| Niedrigste | 0.5 | -0.4 | -2.1 | Monatsmitteltemperatur | 3.4 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.