| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.1985 | 7.6 | 5.1 | 2.0 | 0.0 | 958.9 | 957.0 | 955.2 | 4.6 | 0.0 |
| 02.11.1985 | 7.9 | 5.7 | 2.9 | 0.0 | 955.6 | 953.0 | 951.6 | 9.2 | 0.0 |
| 03.11.1985 | 4.6 | 1.5 | -1.8 | 0.0 | 959.6 | 956.9 | 953.7 | 2.7 | 0.0 |
| 04.11.1985 | 3.1 | 0.2 | -1.2 | 0.0 | 960.7 | 958.0 | 953.0 | 2.4 | 0.0 |
| 05.11.1985 | 14.7 | 8.1 | -0.1 | 8.2 | 953.0 | 945.9 | 939.2 | 9.7 | 0.0 |
| 06.11.1985 | 6.3 | 4.5 | 1.6 | 0.7 | 957.0 | 952.1 | 943.8 | 11.6 | 0.0 |
| 07.11.1985 | 8.0 | 5.2 | 1.0 | 0.0 | 962.1 | 958.2 | 956.2 | 10.8 | 0.0 |
| 08.11.1985 | 10.4 | 6.3 | 3.1 | 9.5 | 961.9 | 960.3 | 959.0 | 5.0 | 0.0 |
| 09.11.1985 | 16.0 | 11.4 | 8.9 | 0.0 | 958.9 | 956.6 | 954.3 | 4.4 | 0.0 |
| 10.11.1985 | 13.8 | 9.4 | 3.4 | 8.3 | 960.1 | 954.8 | 951.7 | 10.8 | 0.0 |
| 11.11.1985 | 3.4 | 0.8 | -1.7 | 0.0 | 963.2 | 961.2 | 959.1 | 8.1 | 0.0 |
| 12.11.1985 | 3.3 | 0.2 | -3.1 | 0.3 | 960.4 | 959.3 | 958.0 | 3.5 | 0.0 |
| 13.11.1985 | -0.7 | -1.3 | -1.7 | 11.8 | 967.1 | 962.0 | 958.2 | 3.3 | 0.0 |
| 14.11.1985 | -0.3 | -3.0 | -7.8 | 0.4 | 977.4 | 973.4 | 967.5 | 5.4 | 0.0 |
| 15.11.1985 | -3.5 | -7.0 | -10.2 | 0.0 | 979.3 | 977.9 | 976.3 | 2.1 | 0.0 |
| 16.11.1985 | -3.1 | -4.3 | -5.8 | 0.0 | 977.7 | 975.9 | 974.5 | 2.0 | 0.0 |
| 17.11.1985 | -2.2 | -3.2 | -6.9 | 0.0 | 978.1 | 977.0 | 975.9 | 5.0 | 0.0 |
| 18.11.1985 | -3.5 | -5.6 | -9.2 | 0.0 | 975.7 | 971.8 | 965.7 | 5.7 | 0.0 |
| 19.11.1985 | -2.1 | -3.2 | -4.8 | 0.0 | 964.9 | 963.4 | 961.7 | 4.6 | 0.0 |
| 20.11.1985 | 0.4 | -1.0 | -2.4 | 3.3 | 961.2 | 957.8 | 956.4 | 3.4 | 0.0 |
| 21.11.1985 | -0.6 | -2.3 | -3.7 | 4.7 | 962.5 | 959.6 | 957.0 | 3.5 | 0.0 |
| 22.11.1985 | -2.2 | -4.0 | -6.1 | 0.9 | 967.0 | 964.5 | 962.4 | 1.7 | 0.0 |
| 23.11.1985 | -3.3 | -4.5 | -6.9 | 0.1 | 968.3 | 967.4 | 966.8 | 1.7 | 0.0 |
| 24.11.1985 | -1.8 | -3.3 | -4.3 | 0.1 | 966.6 | 963.7 | 961.2 | 1.7 | 0.0 |
| 25.11.1985 | -1.9 | -2.4 | -3.1 | 1.2 | 960.8 | 958.2 | 956.0 | 2.0 | 0.0 |
| 26.11.1985 | -2.2 | -2.9 | -3.8 | 0.4 | 955.8 | 954.8 | 954.0 | 1.6 | 0.0 |
| 27.11.1985 | -3.9 | -7.5 | -15.8 | 0.0 | 957.5 | 955.7 | 953.8 | 2.5 | 0.0 |
| 28.11.1985 | 1.5 | -2.7 | -8.6 | 0.0 | 965.0 | 957.7 | 954.7 | 9.6 | 0.0 |
| 29.11.1985 | -0.2 | -2.1 | -5.4 | 5.1 | 966.3 | 965.1 | 964.1 | 3.5 | 0.0 |
| 30.11.1985 | 4.2 | 2.2 | -0.9 | 6.4 | 969.8 | 965.6 | 963.8 | 5.8 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 16.0 | 11.4 | 8.9 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 2.5 | 0.0 | -3.1 | Regensumme | 61.5 | |
| Niedrigste | -3.9 | -7.5 | -15.8 | Monatsmitteltemperatur | 0.0 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 23 | 15 |