Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.1985* | 21.6 | 16.8 | 14.0 | 1.4 | 966.6 | 964.9 | 963.6 | 5.6 | 0.0 |
02.09.1985* | 20.8 | 15.8 | 12.4 | 0.1 | 968.6 | 966.0 | 959.9 | 3.9 | 0.0 |
03.09.1985* | 22.7 | 15.3 | 11.3 | 6.7 | 962.0 | 959.3 | 955.5 | 4.6 | 0.0 |
04.09.1985* | 17.9 | 14.0 | 11.5 | 2.6 | 971.3 | 967.9 | 962.7 | 4.6 | 0.0 |
05.09.1985* | 16.7 | 14.3 | 8.9 | 9.5 | 970.4 | 965.0 | 960.3 | 4.4 | 0.0 |
06.09.1985* | 17.3 | 12.4 | 6.6 | 9.6 | 971.9 | 967.5 | 961.5 | 4.4 | 0.0 |
07.09.1985* | 14.9 | 9.9 | 5.4 | 0.0 | 972.8 | 970.3 | 967.5 | 4.1 | 0.0 |
08.09.1985* | 14.9 | 10.4 | 8.8 | 5.5 | 967.1 | 964.4 | 962.1 | 4.1 | 0.0 |
09.09.1985* | 13.6 | 8.9 | 3.0 | 7.9 | 970.2 | 964.8 | 961.3 | 4.1 | 0.0 |
10.09.1985* | 15.5 | 8.7 | 2.0 | 0.0 | 973.5 | 971.8 | 970.1 | 3.6 | 0.0 |
11.09.1985* | 21.2 | 12.0 | 4.0 | 0.0 | 973.1 | 972.5 | 971.8 | 3.1 | 0.0 |
12.09.1985* | 20.3 | 13.0 | 7.0 | 0.0 | 972.1 | 970.3 | 968.1 | 3.6 | 0.0 |
13.09.1985* | 21.9 | 13.0 | 5.5 | 0.0 | 967.7 | 966.0 | 964.8 | 3.5 | 0.0 |
14.09.1985 | 19.9 | 13.9 | 8.0 | 0.0 | 967.9 | 966.9 | 965.5 | 2.6 | 0.0 |
15.09.1985 | 17.6 | 13.1 | 10.0 | 6.7 | 968.2 | 965.0 | 963.0 | 9.2 | 0.0 |
16.09.1985 | 14.1 | 11.6 | 9.9 | 0.2 | 972.2 | 969.8 | 967.9 | 3.2 | 0.0 |
17.09.1985 | 19.2 | 15.3 | 9.7 | 0.0 | 974.2 | 972.2 | 971.1 | 9.6 | 0.0 |
18.09.1985 | 22.3 | 16.4 | 11.5 | 0.0 | 975.2 | 973.1 | 970.2 | 3.3 | 0.0 |
19.09.1985* | 26.3 | 16.9 | 9.5 | 0.0 | 969.8 | 968.5 | 967.2 | 4.2 | 0.0 |
20.09.1985 | 25.4 | 17.5 | 11.6 | 0.0 | 968.7 | 967.9 | 967.0 | 3.6 | 0.0 |
21.09.1985 | 24.8 | 17.4 | 11.8 | 0.0 | 968.4 | 967.5 | 966.6 | 4.7 | 0.0 |
22.09.1985 | 25.5 | 18.1 | 12.7 | 0.0 | 968.4 | 967.3 | 966.4 | 7.8 | 0.0 |
23.09.1985 | 24.6 | 17.5 | 12.1 | 0.0 | 969.2 | 968.0 | 967.0 | 2.9 | 0.0 |
24.09.1985 | 22.2 | 16.9 | 11.7 | 0.0 | 967.3 | 966.8 | 965.8 | 2.3 | 0.0 |
25.09.1985* | 21.8 | 16.6 | 12.1 | 0.0 | 971.4 | 969.0 | 967.4 | 2.5 | 0.0 |
26.09.1985 | 19.7 | 13.3 | 8.8 | 0.0 | 975.5 | 973.8 | 971.5 | 3.0 | 0.0 |
27.09.1985 | 20.0 | 12.3 | 6.4 | 0.0 | 975.5 | 974.1 | 972.7 | 2.3 | 0.0 |
28.09.1985 | 21.8 | 13.3 | 6.8 | 0.0 | 972.9 | 972.2 | 971.1 | 3.7 | 0.0 |
29.09.1985 | 19.2 | 11.7 | 5.9 | 0.0 | 974.8 | 973.7 | 972.7 | 2.2 | 0.0 |
30.09.1985 | 20.1 | 11.1 | 4.4 | 0.0 | 975.8 | 974.3 | 973.3 | 2.4 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 26.3 | 18.1 | 14.0 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 20.1 | 13.9 | 8.8 | Regensumme | 50.2 | |
Niedrigste | 13.6 | 8.7 | 2.0 | Monatsmitteltemperatur | 13.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.