| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1985 | 11.6 | 9.0 | 6.7 | 13.3 | 960.4 | 959.0 | 956.3 | 12.0 | 0.0 |
| 02.05.1985 | 7.3 | 3.7 | 1.1 | 22.1 | 955.4 | 953.2 | 951.1 | 7.7 | 0.0 |
| 03.05.1985* | 7.4 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 957.1 | 954.1 | 950.5 | 9.2 | 0.0 |
| 04.05.1985 | 11.5 | 6.7 | -1.1 | 0.0 | 956.5 | 955.3 | 953.9 | 4.3 | 0.0 |
| 05.05.1985 | 15.4 | 10.3 | 6.0 | 0.0 | 955.8 | 953.9 | 952.0 | 4.7 | 0.0 |
| 06.05.1985 | 20.5 | 12.7 | 3.8 | 0.0 | 952.3 | 948.4 | 944.6 | 6.3 | 0.0 |
| 07.05.1985 | 19.8 | 14.4 | 8.6 | 0.9 | 945.1 | 944.4 | 943.7 | 6.0 | 0.0 |
| 08.05.1985 | 8.8 | 7.2 | 5.6 | 53.1 | 954.0 | 950.0 | 945.7 | 6.2 | 0.0 |
| 09.05.1985 | 9.6 | 8.4 | 7.1 | 8.3 | 960.3 | 957.1 | 954.1 | 6.7 | 0.0 |
| 10.05.1985 | 15.4 | 11.0 | 6.7 | 1.5 | 961.1 | 960.2 | 959.6 | 3.8 | 0.0 |
| 11.05.1985 | 20.6 | 14.0 | 6.1 | 0.0 | 960.4 | 959.0 | 956.8 | 4.0 | 0.0 |
| 12.05.1985 | 24.3 | 16.1 | 8.0 | 0.0 | 958.4 | 956.7 | 955.4 | 4.0 | 0.0 |
| 13.05.1985 | 26.3 | 18.4 | 10.6 | 0.0 | 958.3 | 955.8 | 953.8 | 5.6 | 0.0 |
| 14.05.1985 | 21.3 | 17.0 | 12.9 | 0.0 | 959.8 | 957.2 | 954.1 | 8.0 | 0.0 |
| 15.05.1985 | 16.1 | 13.0 | 8.4 | 9.9 | 962.6 | 961.5 | 959.6 | 5.2 | 0.0 |
| 16.05.1985 | 21.0 | 14.7 | 6.8 | 0.0 | 962.4 | 961.4 | 959.9 | 4.9 | 0.0 |
| 17.05.1985 | 22.2 | 16.6 | 11.0 | 0.0 | 964.7 | 963.8 | 962.3 | 4.3 | 0.0 |
| 18.05.1985 | 19.3 | 14.6 | 11.2 | 28.3 | 965.0 | 963.7 | 962.0 | 6.9 | 0.0 |
| 19.05.1985 | 18.3 | 14.2 | 11.5 | 8.2 | 965.3 | 963.8 | 961.8 | 3.4 | 0.0 |
| 20.05.1985 | 18.1 | 14.2 | 10.2 | 0.0 | 961.6 | 959.6 | 956.6 | 2.6 | 0.0 |
| 21.05.1985 | 13.8 | 12.6 | 11.7 | 7.1 | 957.5 | 956.7 | 955.9 | 6.7 | 0.0 |
| 22.05.1985 | 11.8 | 10.2 | 7.3 | 7.5 | 955.7 | 954.9 | 954.4 | 7.3 | 0.0 |
| 23.05.1985 | 16.2 | 10.9 | 6.0 | 0.4 | 960.0 | 956.3 | 954.2 | 7.9 | 0.0 |
| 24.05.1985 | 19.7 | 13.1 | 4.6 | 0.0 | 963.4 | 961.3 | 960.0 | 1.1 | 0.0 |
| 25.05.1985 | 23.4 | 16.5 | 7.5 | 0.0 | 965.6 | 964.5 | 963.6 | 3.0 | 0.0 |
| 26.05.1985 | 25.2 | 18.2 | 9.6 | 0.0 | 964.4 | 963.2 | 962.0 | 2.5 | 0.0 |
| 27.05.1985 | 26.3 | 19.1 | 11.5 | 9.4 | 964.2 | 961.7 | 959.8 | 8.0 | 0.0 |
| 28.05.1985 | 21.9 | 16.3 | 13.4 | 7.7 | 965.8 | 964.4 | 962.6 | 9.6 | 0.0 |
| 29.05.1985 | 19.1 | 15.0 | 13.1 | 24.4 | 966.1 | 964.6 | 963.4 | 6.0 | 0.0 |
| 30.05.1985 | 17.7 | 14.1 | 11.5 | 0.4 | 968.5 | 967.1 | 965.3 | 2.9 | 0.0 |
| 31.05.1985 | 21.2 | 15.1 | 9.8 | 0.3 | 969.9 | 968.9 | 968.0 | 4.3 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 26.3 | 19.1 | 13.4 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 17.8 | 12.9 | 8.0 | Regensumme | 203.9 | |
| Niedrigste | 7.3 | 3.7 | -1.1 | Monatsmitteltemperatur | 12.9 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.