Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.1985 | 7.3 | 5.4 | 1.8 | 6.8 | 967.0 | 966.0 | 964.9 | 12.8 | 0.0 |
02.02.1985 | 7.7 | 6.4 | 5.1 | 4.3 | 965.5 | 963.7 | 961.3 | 12.5 | 0.0 |
03.02.1985 | 5.6 | 2.1 | -3.2 | 0.4 | 977.5 | 972.3 | 965.7 | 11.0 | 0.0 |
04.02.1985 | 2.5 | -1.7 | -5.8 | 0.1 | 977.7 | 973.6 | 968.0 | 4.3 | 0.0 |
05.02.1985 | 7.0 | 0.3 | -5.3 | 0.0 | 967.6 | 964.4 | 963.0 | 4.0 | 0.0 |
06.02.1985 | 6.7 | 5.1 | 3.1 | 2.0 | 963.3 | 962.0 | 961.1 | 7.7 | 0.0 |
07.02.1985 | 5.0 | 0.6 | -2.6 | 2.1 | 965.0 | 963.5 | 960.9 | 6.5 | 0.0 |
08.02.1985 | -0.6 | -3.0 | -4.6 | 6.7 | 963.0 | 956.7 | 951.5 | 5.4 | 0.0 |
09.02.1985 | 5.5 | 2.5 | -4.4 | 17.5 | 951.8 | 947.8 | 943.9 | 7.0 | 0.0 |
10.02.1985 | -5.4 | -8.6 | -10.4 | 2.1 | 953.5 | 951.5 | 947.9 | 5.0 | 0.0 |
11.02.1985 | -9.5 | -13.1 | -16.3 | 0.0 | 957.1 | 955.1 | 953.5 | 4.6 | 0.0 |
12.02.1985 | -9.7 | -14.1 | -17.8 | 0.0 | 958.1 | 956.7 | 954.9 | 5.4 | 0.0 |
13.02.1985 | -6.6 | -11.6 | -16.3 | 0.0 | 957.2 | 955.5 | 954.2 | 4.1 | 0.0 |
14.02.1985 | -0.7 | -4.0 | -8.4 | 1.7 | 958.3 | 957.2 | 956.3 | 5.8 | 0.0 |
15.02.1985 | -3.7 | -9.6 | -17.7 | 0.9 | 973.8 | 966.0 | 957.9 | 4.6 | 0.0 |
16.02.1985 | -4.0 | -11.7 | -19.6 | 0.0 | 976.9 | 974.2 | 970.4 | 3.7 | 0.0 |
17.02.1985 | -1.7 | -8.2 | -13.8 | 0.0 | 971.3 | 969.4 | 968.2 | 5.0 | 0.0 |
18.02.1985 | -6.8 | -11.9 | -16.3 | 0.0 | 977.3 | 974.8 | 971.7 | 3.5 | 0.0 |
19.02.1985 | -5.9 | -12.3 | -18.1 | 0.0 | 980.5 | 978.8 | 977.0 | 2.8 | 0.0 |
20.02.1985 | -4.7 | -11.4 | -17.2 | 0.0 | 980.9 | 979.8 | 978.3 | 2.6 | 0.0 |
21.02.1985 | -2.7 | -6.4 | -15.3 | 0.0 | 978.0 | 975.8 | 974.2 | 2.9 | 0.0 |
22.02.1985 | -0.4 | -3.2 | -10.6 | 0.3 | 980.3 | 977.3 | 975.5 | 3.0 | 0.0 |
23.02.1985 | 0.5 | -5.4 | -12.5 | 0.0 | 980.5 | 979.1 | 977.3 | 3.9 | 0.0 |
24.02.1985 | 4.0 | 1.2 | -1.7 | 1.4 | 979.7 | 978.7 | 977.7 | 6.9 | 0.0 |
25.02.1985 | 5.5 | -0.4 | -4.2 | 0.2 | 978.3 | 975.5 | 974.3 | 2.3 | 0.0 |
26.02.1985 | 2.8 | -0.7 | -3.0 | 0.0 | 974.4 | 973.6 | 972.9 | 2.3 | 0.0 |
27.02.1985 | 2.7 | 0.7 | -0.6 | 0.0 | 973.8 | 972.9 | 972.3 | 2.6 | 0.0 |
28.02.1985 | 2.0 | 0.5 | -0.4 | 0.0 | 972.5 | 971.1 | 969.7 | 1.7 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 7.7 | 6.4 | 5.1 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 0.1 | -4.0 | -8.4 | Regensumme | 46.5 | |
Niedrigste | -9.7 | -14.1 | -19.6 | Monatsmitteltemperatur | -4.0 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 25 | 14 |