Oktober 1984

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.1984 16.2 11.4 7.4 0.0 958.9 953.1 947.2 3.4 0.0
02.10.1984 11.7 8.9 5.0 10.1 956.2 952.8 946.8 9.4 0.0
03.10.1984 12.3 8.3 3.2 1.7 956.0 954.2 951.6 4.3 0.0
04.10.1984 12.7 9.8 6.6 0.4 956.5 950.9 941.4 4.2 0.0
05.10.1984 17.1 11.0 7.6 0.0 950.4 944.9 941.1 5.6 0.0
06.10.1984 14.3 11.1 8.5 0.4 967.4 959.2 951.5 7.7 0.0
07.10.1984 11.5 8.9 5.8 3.5 973.4 971.4 967.8 4.5 0.0
08.10.1984 12.3 9.1 6.5 0.0 974.2 973.4 972.2 7.5 0.0
09.10.1984 16.2 12.7 9.8 0.0 975.6 974.8 973.9 5.1 0.0
10.10.1984 18.0 14.0 8.8 0.1 975.8 974.3 972.1 2.4 0.0
11.10.1984 13.1 10.9 8.0 0.0 971.6 970.7 969.8 2.6 0.0
12.10.1984 15.0 11.9 8.0 0.0 973.6 971.6 970.3 3.6 0.0
13.10.1984 14.1 8.8 4.7 0.0 975.4 974.8 973.9 2.1 0.0
14.10.1984 16.5 8.9 2.9 0.0 976.3 974.9 974.0 2.8 0.0
15.10.1984 12.0 9.1 6.1 0.0 974.7 973.9 973.2 4.9 0.0
16.10.1984 11.0 7.6 2.4 0.0 975.2 973.7 971.6 2.6 0.0
17.10.1984 15.7 7.1 0.9 0.0 971.1 967.0 963.9 2.8 0.0
18.10.1984 18.0 9.5 3.9 0.0 963.7 960.6 958.4 4.1 0.0
19.10.1984 19.1 12.6 6.6 0.0 960.1 956.2 952.4 4.5 0.0
20.10.1984 15.0 11.6 7.8 0.0 964.4 960.5 953.3 7.9 0.0
21.10.1984 13.0 9.4 3.6 0.0 971.5 968.3 964.6 8.5 0.0
22.10.1984 13.6 8.7 1.6 0.0 971.1 969.3 966.7 3.8 0.0
23.10.1984 16.6 12.9 8.8 0.2 967.1 965.4 963.6 7.6 0.0
24.10.1984 15.6 11.5 7.3 0.0 967.9 966.2 963.7 3.7 0.0
25.10.1984 18.0 11.2 5.0 0.0 963.4 960.9 958.5 4.3 0.0
26.10.1984 14.9 10.2 7.5 10.3 967.4 962.1 958.0 7.9 0.0
27.10.1984 8.5 6.3 4.2 0.0 972.2 969.5 967.3 3.5 0.0
28.10.1984 10.7 5.1 0.7 0.0 977.7 975.5 972.7 3.0 0.0
29.10.1984 5.2 2.1 -1.3 0.0 978.3 977.1 975.8 1.7 0.0
30.10.1984 4.3 1.9 0.2 0.0 976.5 975.3 974.3 1.6 0.0
31.10.1984 13.2 4.2 -1.0 0.0 975.3 973.6 972.2 2.1 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 19.1 14.0 9.8 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 13.7 9.3 5.1 Regensumme 26.7
Niedrigste 4.3 1.9 -1.3 Monatsmitteltemperatur 9.3

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 2 0