| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.1984 | 2.3 | -1.1 | -3.7 | 0.0 | 956.9 | 955.2 | 953.5 | 4.4 | 0.0 |
| 02.03.1984 | 3.4 | 1.4 | -1.6 | 0.3 | 956.1 | 952.7 | 947.3 | 7.9 | 0.0 |
| 03.03.1984 | 1.0 | -0.4 | -2.0 | 0.0 | 958.8 | 952.6 | 949.3 | 6.0 | 0.0 |
| 04.03.1984 | 1.8 | -1.1 | -4.7 | 0.0 | 972.2 | 966.8 | 959.7 | 3.9 | 0.0 |
| 05.03.1984 | 1.4 | -1.2 | -5.1 | 0.0 | 977.2 | 974.3 | 972.0 | 3.6 | 0.0 |
| 06.03.1984 | 3.9 | 0.7 | -2.0 | 0.0 | 979.0 | 977.8 | 977.1 | 2.8 | 0.0 |
| 07.03.1984 | 3.4 | -0.0 | -3.4 | 2.9 | 976.6 | 974.0 | 971.6 | 3.8 | 0.0 |
| 08.03.1984 | 1.3 | -1.1 | -4.2 | 0.8 | 975.4 | 973.3 | 970.9 | 4.4 | 0.0 |
| 09.03.1984 | 0.2 | -2.8 | -6.3 | 0.2 | 976.1 | 974.7 | 973.0 | 3.3 | 0.0 |
| 10.03.1984 | -0.3 | -1.8 | -4.7 | 0.0 | 972.8 | 971.5 | 970.7 | 4.6 | 0.0 |
| 11.03.1984 | 1.9 | -0.5 | -2.3 | 0.0 | 972.0 | 970.9 | 969.7 | 2.8 | 0.0 |
| 12.03.1984 | 2.9 | -1.0 | -4.7 | 0.0 | 969.2 | 967.3 | 966.0 | 2.4 | 0.0 |
| 13.03.1984 | 4.4 | -0.2 | -3.4 | 0.0 | 967.3 | 966.7 | 966.0 | 3.6 | 0.0 |
| 14.03.1984 | 3.0 | 0.3 | -2.2 | 0.0 | 967.4 | 964.9 | 960.3 | 4.3 | 0.0 |
| 15.03.1984 | 6.9 | 1.1 | -3.6 | 0.0 | 959.7 | 956.2 | 954.2 | 3.0 | 0.0 |
| 16.03.1984 | 7.6 | 1.3 | -3.4 | 0.0 | 956.0 | 955.0 | 954.1 | 1.7 | 0.0 |
| 17.03.1984 | 8.7 | 1.9 | -3.5 | 0.0 | 958.0 | 956.8 | 956.0 | 3.6 | 0.0 |
| 18.03.1984 | 6.3 | 1.6 | -2.2 | 0.0 | 963.3 | 960.8 | 958.2 | 4.2 | 0.0 |
| 19.03.1984 | 4.4 | 0.2 | -2.9 | 0.0 | 963.7 | 962.6 | 961.2 | 5.6 | 0.0 |
| 20.03.1984 | 6.6 | -0.2 | -5.8 | 0.0 | 961.1 | 958.6 | 956.8 | 2.8 | 0.0 |
| 21.03.1984 | 9.3 | 2.0 | -3.7 | 0.0 | 957.3 | 956.7 | 955.9 | 3.3 | 0.0 |
| 22.03.1984 | 9.6 | 2.4 | -3.7 | 0.0 | 957.3 | 956.4 | 955.1 | 4.1 | 0.0 |
| 23.03.1984 | 9.4 | 2.3 | -3.6 | 0.0 | 957.9 | 957.2 | 956.4 | 2.1 | 0.0 |
| 24.03.1984 | 12.7 | 5.1 | -3.0 | 0.0 | 957.2 | 954.1 | 951.4 | 4.4 | 0.0 |
| 25.03.1984 | 7.6 | 4.2 | 0.7 | 3.3 | 951.6 | 950.4 | 948.8 | 5.2 | 0.0 |
| 26.03.1984 | 12.2 | 5.6 | 0.2 | 0.1 | 953.5 | 949.8 | 947.9 | 6.6 | 0.0 |
| 27.03.1984 | 11.7 | 7.3 | 3.7 | 0.4 | 957.4 | 955.7 | 954.1 | 9.0 | 0.0 |
| 28.03.1984 | 17.6 | 11.3 | 3.6 | 0.2 | 956.9 | 953.8 | 950.2 | 4.7 | 0.0 |
| 29.03.1984 | 10.5 | 6.3 | 3.4 | 4.3 | 959.6 | 955.8 | 950.2 | 9.0 | 0.0 |
| 30.03.1984 | 5.6 | 3.1 | 0.6 | 2.6 | 961.6 | 959.5 | 958.2 | 5.4 | 0.0 |
| 31.03.1984 | 9.2 | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 961.5 | 958.4 | 954.2 | 4.0 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 17.6 | 11.3 | 3.7 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 6.0 | 1.6 | -2.3 | Regensumme | 15.6 | |
| Niedrigste | -0.3 | -2.8 | -6.3 | Monatsmitteltemperatur | 1.6 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |