| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.1982 | 13.9 | 6.3 | -1.0 | 0.0 | 975.3 | 974.2 | 973.2 | 1.8 | 0.0 |
| 02.11.1982 | 14.0 | 6.5 | 1.2 | 0.0 | 973.4 | 972.5 | 971.7 | 1.7 | 0.0 |
| 03.11.1982 | 12.3 | 5.6 | 1.2 | 0.0 | 972.0 | 970.5 | 969.0 | 1.8 | 0.0 |
| 04.11.1982 | 7.0 | 4.5 | 2.8 | 0.0 | 969.3 | 968.2 | 967.1 | 1.7 | 0.0 |
| 05.11.1982 | 5.9 | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 967.7 | 967.1 | 966.4 | 5.5 | 0.0 |
| 06.11.1982 | 4.6 | 0.9 | -1.7 | 0.0 | 966.1 | 962.5 | 958.1 | 5.8 | 0.0 |
| 07.11.1982 | 7.9 | 1.4 | -3.2 | 0.0 | 957.6 | 954.6 | 952.2 | 3.8 | 0.0 |
| 08.11.1982 | 14.7 | 7.3 | -0.8 | 0.3 | 952.8 | 952.0 | 951.3 | 4.4 | 0.0 |
| 09.11.1982 | 12.8 | 10.0 | 6.2 | 0.1 | 963.8 | 958.4 | 953.1 | 3.3 | 0.0 |
| 10.11.1982 | 12.3 | 8.3 | 2.9 | 0.0 | 970.2 | 966.9 | 964.2 | 2.3 | 0.0 |
| 11.11.1982* | 13.1 | 6.6 | 1.7 | 0.0 | 974.2 | 972.6 | 970.6 | 2.8 | 0.0 |
| 12.11.1982 | 12.3 | 6.5 | 3.5 | 0.0 | 971.2 | 965.4 | 959.4 | 3.8 | 0.0 |
| 13.11.1982 | 8.1 | 6.4 | 5.2 | 9.8 | 959.0 | 955.6 | 953.0 | 5.9 | 0.0 |
| 14.11.1982 | 6.6 | 3.7 | -0.3 | 7.0 | 954.8 | 953.1 | 950.3 | 6.9 | 0.0 |
| 15.11.1982 | 4.2 | 1.9 | -1.2 | 0.0 | 960.1 | 954.1 | 949.0 | 4.6 | 0.0 |
| 16.11.1982 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 962.6 | 959.9 | 954.5 | 7.2 | 0.0 |
| 17.11.1982 | 3.1 | 1.9 | 0.4 | 5.9 | 960.2 | 957.7 | 953.1 | 9.1 | 0.0 |
| 18.11.1982 | 8.2 | 5.4 | 1.9 | 7.8 | 960.5 | 958.0 | 956.0 | 8.6 | 0.0 |
| 19.11.1982 | 10.9 | 8.3 | 6.2 | 0.4 | 968.7 | 964.6 | 960.6 | 9.0 | 0.0 |
| 20.11.1982 | 8.6 | 4.9 | -1.0 | 0.0 | 974.5 | 972.5 | 969.0 | 8.6 | 0.0 |
| 21.11.1982* | 6.9 | 0.8 | -2.8 | 0.0 | 973.9 | 970.8 | 968.3 | 3.0 | 0.0 |
| 22.11.1982 | 12.2 | 3.3 | -4.1 | 0.0 | 970.7 | 969.0 | 967.5 | 4.4 | 0.0 |
| 23.11.1982 | 10.0 | 3.5 | -1.6 | 0.0 | 970.8 | 967.6 | 962.7 | 4.2 | 0.0 |
| 24.11.1982 | 10.6 | 4.5 | -2.1 | 0.4 | 964.1 | 961.7 | 958.9 | 8.0 | 0.0 |
| 25.11.1982 | 7.7 | 2.9 | -1.7 | 0.0 | 963.1 | 959.0 | 956.2 | 2.6 | 0.0 |
| 26.11.1982 | 3.2 | 1.5 | -1.7 | 0.0 | 955.6 | 954.0 | 951.0 | 3.9 | 0.0 |
| 27.11.1982 | 5.3 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 951.0 | 949.2 | 947.9 | 5.6 | 0.0 |
| 28.11.1982 | 4.2 | 3.3 | 2.4 | 3.5 | 962.5 | 958.1 | 951.9 | 5.5 | 0.0 |
| 29.11.1982 | 4.0 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 970.0 | 966.5 | 962.7 | 2.6 | 0.0 |
| 30.11.1982 | 4.7 | 3.8 | 2.7 | 0.1 | 972.0 | 971.3 | 970.1 | 7.0 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 14.7 | 10.0 | 6.2 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 8.4 | 4.4 | 0.7 | Regensumme | 38.4 | |
| Niedrigste | 3.0 | 0.8 | -4.1 | Monatsmitteltemperatur | 4.4 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.