Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.1982* | 16.9 | 13.3 | 10.7 | 2.2 | 969.0 | 966.5 | 963.1 | 3.8 | 0.0 |
02.09.1982 | 19.0 | 14.2 | 9.3 | 0.0 | 974.2 | 970.3 | 968.4 | 5.4 | 0.0 |
03.09.1982 | 19.9 | 13.8 | 9.0 | 0.0 | 975.2 | 973.7 | 972.3 | 2.4 | 0.0 |
04.09.1982 | 24.9 | 15.7 | 6.5 | 0.0 | 971.8 | 969.0 | 966.7 | 2.2 | 0.0 |
05.09.1982 | 27.6 | 19.5 | 12.6 | 0.0 | 966.7 | 964.1 | 959.2 | 3.0 | 0.0 |
06.09.1982 | 22.9 | 17.9 | 13.9 | 2.1 | 961.4 | 959.4 | 957.7 | 7.0 | 0.0 |
07.09.1982 | 17.6 | 15.2 | 13.2 | 0.0 | 966.0 | 963.5 | 961.5 | 4.1 | 0.0 |
08.09.1982 | 19.0 | 16.1 | 13.4 | 0.0 | 967.6 | 966.5 | 965.4 | 2.8 | 0.0 |
09.09.1982 | 20.4 | 16.9 | 13.4 | 0.0 | 968.9 | 967.4 | 966.3 | 2.6 | 0.0 |
10.09.1982 | 21.6 | 15.8 | 10.7 | 0.0 | 969.4 | 968.8 | 968.3 | 3.7 | 0.0 |
11.09.1982 | 23.6 | 16.3 | 9.3 | 0.0 | 971.4 | 970.5 | 969.1 | 2.2 | 0.0 |
12.09.1982 | 24.0 | 16.9 | 11.6 | 0.0 | 971.7 | 970.4 | 969.1 | 2.4 | 0.0 |
13.09.1982* | 23.3 | 16.0 | 9.7 | 0.0 | 969.8 | 968.8 | 967.9 | 2.1 | 0.0 |
14.09.1982 | 23.6 | 16.1 | 10.0 | 0.0 | 968.1 | 967.2 | 966.1 | 4.2 | 0.0 |
15.09.1982 | 24.3 | 16.0 | 9.4 | 0.0 | 968.6 | 967.3 | 966.6 | 2.6 | 0.0 |
16.09.1982 | 24.6 | 15.7 | 9.4 | 0.0 | 969.7 | 968.8 | 968.1 | 3.0 | 0.0 |
17.09.1982 | 22.9 | 14.9 | 8.7 | 0.0 | 968.2 | 967.0 | 965.6 | 2.6 | 0.0 |
18.09.1982 | 22.6 | 16.0 | 10.5 | 0.0 | 965.7 | 964.7 | 963.4 | 2.0 | 0.0 |
19.09.1982 | 24.4 | 17.2 | 11.6 | 0.0 | 965.3 | 964.1 | 963.1 | 2.6 | 0.0 |
20.09.1982 | 25.6 | 18.0 | 10.1 | 1.2 | 963.7 | 962.2 | 960.2 | 4.5 | 0.0 |
21.09.1982 | 20.0 | 16.5 | 14.2 | 3.2 | 961.7 | 959.4 | 957.0 | 3.8 | 0.0 |
22.09.1982 | 17.3 | 15.6 | 13.7 | 4.4 | 957.8 | 956.8 | 955.7 | 4.1 | 0.0 |
23.09.1982 | 14.1 | 12.2 | 6.9 | 1.1 | 960.0 | 957.5 | 955.0 | 5.3 | 0.0 |
24.09.1982 | 15.5 | 10.5 | 4.8 | 0.0 | 960.7 | 959.2 | 957.7 | 3.2 | 0.0 |
25.09.1982 | 22.4 | 14.4 | 8.8 | 0.0 | 959.3 | 958.5 | 957.4 | 4.2 | 0.0 |
26.09.1982 | 26.1 | 16.2 | 9.3 | 0.9 | 965.1 | 958.2 | 954.2 | 11.6 | 0.0 |
27.09.1982 | 16.3 | 12.6 | 7.3 | 2.9 | 967.3 | 965.8 | 964.5 | 4.4 | 0.0 |
28.09.1982 | 14.9 | 10.5 | 7.3 | 0.0 | 967.4 | 966.5 | 965.7 | 2.0 | 0.0 |
29.09.1982 | 16.2 | 11.1 | 8.0 | 7.0 | 967.3 | 965.2 | 961.9 | 3.0 | 0.0 |
30.09.1982 | 14.2 | 12.0 | 8.4 | 10.7 | 962.4 | 960.6 | 959.4 | 5.2 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 27.6 | 19.5 | 14.2 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 20.8 | 15.1 | 10.0 | Regensumme | 35.7 | |
Niedrigste | 14.1 | 10.5 | 4.8 | Monatsmitteltemperatur | 15.1 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.