April 1982

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.04.1982* 15.3 7.8 0.8 0.0 - - - 3.4 0.0
02.04.1982* 15.9 9.0 0.3 0.0 - - - 6.6 0.0
03.04.1982* 10.6 8.6 5.6 0.0 - - - 6.2 0.0
04.04.1982* 13.5 7.5 0.3 0.0 - - - 3.2 0.0
05.04.1982* 17.9 9.1 0.6 0.0 - - - 4.3 0.0
06.04.1982* 19.6 12.3 3.6 0.6 - - - 9.1 0.0
07.04.1982* 11.4 9.6 8.0 1.9 - - - 8.2 0.0
08.04.1982* 15.7 9.6 1.1 3.3 - - - 17.1 0.0
09.04.1982* 5.7 2.6 -0.6 0.0 - - - 7.4 0.0
10.04.1982* 7.2 4.0 0.7 1.8 - - - 10.8 0.0
11.04.1982* 8.8 4.4 0.8 1.5 - - - 10.3 0.0
12.04.1982* 4.4 1.4 -1.4 0.2 - - - 6.4 0.0
13.04.1982* 5.1 1.2 -2.1 0.0 - - - 3.2 0.0
14.04.1982* 7.9 2.8 -2.7 0.0 - - - 5.6 0.0
15.04.1982* 10.1 4.6 -1.8 0.0 - - - 9.1 0.0
16.04.1982* 14.4 7.1 0.5 0.0 - - - 7.1 0.0
17.04.1982* 13.2 6.8 -0.6 0.0 - - - 4.1 0.0
18.04.1982* 10.3 5.2 -0.8 0.0 - - - 4.7 0.0
19.04.1982* 9.7 4.2 -2.0 0.0 - - - 4.7 0.0
20.04.1982* 10.4 5.0 -2.0 0.0 - - - 4.2 0.0
21.04.1982* 11.6 7.6 2.8 0.0 - - - 2.8 0.0
22.04.1982* 12.0 7.0 0.9 0.8 - - - 3.9 0.0
23.04.1982* 11.8 5.9 -1.9 0.0 - - - 3.0 0.0
24.04.1982* 5.6 3.9 1.1 3.2 - - - 5.5 0.0
25.04.1982* 10.8 6.2 2.9 0.0 - - - 4.7 0.0
26.04.1982* 10.4 6.4 0.4 0.0 - - - 6.2 0.0
27.04.1982* 10.4 7.4 4.4 0.0 - - - 5.6 0.0
28.04.1982* 8.9 5.8 2.6 0.9 - - - 4.1 0.0
29.04.1982* 11.2 6.3 2.7 4.7 - - - 8.2 0.0
30.04.1982* 6.8 3.5 1.1 0.0 - - - 5.0 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 19.6 12.3 8.0 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 10.9 6.1 0.8 Regensumme 18.9
Niedrigste 4.4 1.2 -2.7 Monatsmitteltemperatur 6.1

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 10 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.