Februar 1982

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.02.1982* 0.6 -2.7 -5.7 0.0 - - - 2.0 0.0
02.02.1982* -2.0 -4.5 -6.4 0.0 - - - 5.1 0.0
03.02.1982* -2.2 -5.3 -7.4 0.0 - - - 4.9 0.0
04.02.1982* -1.4 -5.5 -8.8 0.0 - - - 3.2 0.0
05.02.1982* 1.0 -4.5 -8.9 0.0 - - - 2.2 0.0
06.02.1982* 4.0 -0.9 -7.7 1.6 - - - 3.8 0.0
07.02.1982* 8.1 3.6 0.6 0.0 - - - 3.2 0.0
08.02.1982* 9.0 3.9 1.0 0.5 - - - 8.6 0.0
09.02.1982* 5.5 2.6 -0.5 0.0 - - - 3.2 0.0
10.02.1982* 7.6 1.9 -1.9 0.0 - - - 3.6 0.0
11.02.1982* 7.7 1.6 -2.2 0.0 - - - 2.5 0.0
12.02.1982* 7.7 1.5 -1.9 0.0 - - - 2.3 0.0
13.02.1982* -0.4 -1.3 -2.2 0.0 - - - 1.9 0.0
14.02.1982* -0.5 -1.2 -1.9 0.0 - - - 2.8 0.0
15.02.1982* -1.4 -2.4 -3.0 0.0 - - - 4.0 0.0
16.02.1982* -1.7 -2.1 -2.4 0.0 - - - 3.0 0.0
17.02.1982* 0.2 -0.8 -2.2 0.0 - - - 3.4 0.0
18.02.1982* -0.0 -0.3 -0.7 0.0 - - - 1.9 0.0
19.02.1982* -0.2 -1.5 -3.4 0.2 - - - 5.8 0.0
20.02.1982* 0.6 -3.4 -6.4 0.0 - - - 5.7 0.0
21.02.1982* 0.2 -3.9 -7.6 0.0 - - - 5.3 0.0
22.02.1982* -2.0 -4.6 -7.3 0.0 - - - 5.7 0.0
23.02.1982* -1.8 -4.4 -6.6 0.3 - - - 3.3 0.0
24.02.1982* -1.0 -3.8 -5.9 0.8 - - - 4.9 0.0
25.02.1982* -3.0 -4.6 -5.9 0.4 - - - 2.2 0.0
26.02.1982* -1.9 -3.1 -4.6 0.0 - - - 5.8 0.0
27.02.1982* 2.2 -2.1 -5.7 0.0 - - - 2.9 0.0
28.02.1982* 6.1 1.6 -6.2 0.3 - - - 7.9 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 9.0 3.9 1.0 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 1.5 -1.7 -4.3 Regensumme 4.1
Niedrigste -3.0 -5.5 -8.9 Monatsmitteltemperatur -1.7

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 26 14

*Daten nicht vollständig vorhanden.