| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.1981* | 14.3 | 11.8 | 9.9 | 0.0 | 972.3 | 971.7 | 969.9 | - | 0.0 |
| 02.11.1981* | 16.1 | 11.2 | 8.5 | 0.0 | 973.4 | 971.4 | 970.0 | 9.6 | 0.0 |
| 03.11.1981 | 13.5 | 9.5 | 5.1 | 0.0 | 974.1 | 972.7 | 971.7 | 4.0 | 0.0 |
| 04.11.1981 | 16.9 | 9.1 | 4.2 | 0.3 | 971.7 | 971.1 | 970.2 | 3.4 | 0.0 |
| 05.11.1981 | 8.9 | 6.2 | 3.0 | 3.7 | 971.7 | 970.1 | 968.4 | 5.0 | 0.0 |
| 06.11.1981 | 5.4 | 3.2 | 1.4 | 0.7 | 973.1 | 972.1 | 970.4 | 7.5 | 0.0 |
| 07.11.1981 | 2.6 | 0.2 | -3.2 | 1.1 | 973.4 | 971.5 | 969.4 | 6.5 | 0.0 |
| 08.11.1981 | -0.3 | -1.9 | -4.4 | 0.1 | 973.0 | 972.1 | 971.0 | 2.5 | 0.0 |
| 09.11.1981 | -1.0 | -2.0 | -4.0 | 2.7 | 973.9 | 971.7 | 969.9 | 3.7 | 0.0 |
| 10.11.1981 | -0.7 | -2.0 | -5.5 | 0.5 | 976.9 | 975.6 | 973.8 | 4.1 | 0.0 |
| 11.11.1981 | 0.6 | -2.7 | -8.6 | 1.2 | 975.9 | 970.3 | 964.5 | 3.2 | 0.0 |
| 12.11.1981 | 4.0 | 2.1 | -0.8 | 1.2 | 969.5 | 966.5 | 964.2 | 8.0 | 0.0 |
| 13.11.1981 | 6.6 | 4.9 | 3.8 | 0.5 | 970.5 | 969.4 | 967.9 | 9.2 | 0.0 |
| 14.11.1981 | 3.6 | 1.9 | 0.7 | 2.7 | 972.2 | 969.6 | 966.6 | 11.2 | 0.0 |
| 15.11.1981 | 0.5 | -0.6 | -2.2 | 0.0 | 974.0 | 973.0 | 971.5 | 4.6 | 0.0 |
| 16.11.1981 | 0.4 | -2.4 | -4.4 | 0.0 | 973.3 | 972.8 | 972.1 | 2.8 | 0.0 |
| 17.11.1981 | 2.6 | -1.4 | -5.9 | 0.0 | 971.9 | 969.6 | 967.9 | 2.5 | 0.0 |
| 18.11.1981 | 10.4 | 5.1 | 1.0 | 1.1 | 969.7 | 968.0 | 966.2 | 3.8 | 0.0 |
| 19.11.1981 | 10.8 | 9.4 | 7.3 | 1.3 | 972.4 | 968.3 | 965.9 | 7.5 | 0.0 |
| 20.11.1981 | 14.4 | 8.5 | 5.2 | 0.0 | 973.3 | 972.1 | 971.1 | 4.5 | 0.0 |
| 21.11.1981 | 13.8 | 11.0 | 8.4 | 0.0 | 972.7 | 971.9 | 971.0 | 9.1 | 0.0 |
| 22.11.1981 | 13.8 | 10.0 | 4.4 | 0.0 | 973.6 | 972.5 | 971.1 | 8.6 | 0.0 |
| 23.11.1981 | 14.1 | 8.4 | 2.1 | 0.0 | 970.8 | 966.6 | 962.2 | 9.9 | 0.0 |
| 24.11.1981 | 12.2 | 7.1 | 4.0 | 3.6 | 966.1 | 963.8 | 961.4 | 11.5 | 0.0 |
| 25.11.1981 | 3.0 | 1.2 | -0.2 | 0.8 | 972.6 | 969.5 | 966.3 | 10.4 | 0.0 |
| 26.11.1981 | 2.1 | 0.6 | -0.3 | 1.7 | 973.2 | 972.2 | 970.7 | 11.1 | 0.0 |
| 27.11.1981 | 8.5 | 5.3 | 2.5 | 5.3 | 970.1 | 962.5 | 953.1 | 9.9 | 0.0 |
| 28.11.1981 | 5.4 | 2.4 | -0.2 | 1.9 | 956.0 | 953.6 | 951.0 | 9.8 | 0.0 |
| 29.11.1981 | 1.9 | 0.7 | -0.0 | 1.4 | 956.9 | 954.6 | 941.7 | 8.6 | 0.0 |
| 30.11.1981 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 16.5 | 963.9 | 954.7 | 939.3 | 12.6 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 16.9 | 11.8 | 9.9 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 6.9 | 3.9 | 1.1 | Regensumme | 48.3 | |
| Niedrigste | -1.0 | -2.7 | -8.6 | Monatsmitteltemperatur | 3.9 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.