Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.1981 | 15.1 | 10.3 | 6.7 | 0.0 | 963.4 | 957.4 | 952.3 | 4.1 | 0.0 |
02.10.1981 | 15.9 | 10.7 | 3.8 | 2.6 | 951.8 | 948.1 | 945.7 | 5.3 | 0.0 |
03.10.1981 | 15.0 | 12.1 | 9.3 | 0.5 | 948.4 | 946.8 | 944.5 | 4.1 | 0.0 |
04.10.1981 | 14.2 | 11.0 | 8.6 | 0.0 | 957.3 | 955.4 | 949.4 | 7.4 | 0.0 |
05.10.1981 | 18.7 | 13.3 | 9.6 | 0.2 | 961.9 | 959.7 | 957.7 | 3.5 | 0.0 |
06.10.1981 | 24.2 | 15.3 | 7.7 | 0.0 | 961.4 | 958.8 | 956.7 | 3.0 | 0.0 |
07.10.1981 | 17.1 | 13.8 | 8.5 | 4.3 | 972.2 | 967.2 | 962.2 | 8.5 | 0.0 |
08.10.1981 | 16.6 | 10.6 | 6.1 | 0.0 | 972.6 | 970.2 | 967.7 | 3.1 | 0.0 |
09.10.1981 | 20.2 | 13.0 | 5.0 | 0.3 | 967.3 | 962.5 | 958.2 | 6.5 | 0.0 |
10.10.1981 | 14.4 | 11.7 | 9.2 | 14.6 | 961.5 | 958.4 | 949.9 | 11.0 | 0.0 |
11.10.1981 | 14.7 | 9.7 | 4.9 | 17.6 | 959.1 | 951.7 | 944.0 | 16.0 | 0.0 |
12.10.1981 | 7.8 | 6.2 | 3.6 | 9.9 | 958.7 | 951.0 | 945.0 | 6.8 | 0.0 |
13.10.1981 | 9.0 | 6.1 | 4.2 | 5.3 | 962.0 | 957.7 | 951.0 | 10.7 | 0.0 |
14.10.1981 | 9.5 | 6.4 | 3.6 | 6.9 | 962.4 | 960.2 | 955.1 | 5.7 | 0.0 |
15.10.1981 | 15.9 | 11.9 | 5.4 | 16.3 | 956.9 | 952.0 | 949.9 | 14.8 | 0.0 |
16.10.1981 | 10.6 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 967.5 | 965.3 | 957.8 | 6.7 | 0.0 |
17.10.1981 | 13.7 | 9.5 | 6.4 | 0.0 | 967.1 | 965.6 | 963.9 | 2.8 | 0.0 |
18.10.1981 | 20.9 | 13.8 | 6.4 | 6.0 | 965.3 | 964.0 | 961.9 | 5.8 | 0.0 |
19.10.1981 | 14.4 | 10.9 | 6.9 | 0.0 | 967.8 | 966.3 | 964.9 | 7.2 | 0.0 |
20.10.1981 | 16.2 | 11.5 | 5.9 | 0.0 | 964.5 | 957.4 | 953.2 | 5.5 | 0.0 |
21.10.1981 | 10.6 | 8.0 | 4.0 | 7.4 | 957.3 | 953.8 | 951.9 | 8.1 | 0.0 |
22.10.1981 | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 14.1 | 958.2 | 956.7 | 955.7 | 3.5 | 0.0 |
23.10.1981 | 7.6 | 4.1 | 1.0 | 4.2 | 963.6 | 961.1 | 958.6 | 5.1 | 0.0 |
24.10.1981 | 5.6 | 3.5 | 0.2 | 2.2 | 966.2 | 965.2 | 963.7 | 5.6 | 0.0 |
25.10.1981 | 8.4 | 2.9 | -2.0 | 0.6 | 964.7 | 959.7 | 954.5 | 3.3 | 0.0 |
26.10.1981 | 4.7 | 2.2 | -1.4 | 0.0 | 956.2 | 954.1 | 952.0 | 4.8 | 0.0 |
27.10.1981* | 3.4 | 1.3 | 0.3 | 34.5 | 958.7 | 956.9 | 955.6 | 5.8 | 0.0 |
28.10.1981 | 5.3 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | 969.1 | 965.6 | 959.1 | 8.0 | 0.0 |
29.10.1981 | 11.5 | 7.2 | 2.1 | 0.3 | 968.7 | 965.9 | 963.7 | 9.4 | 0.0 |
30.10.1981 | 10.2 | 8.2 | 7.0 | 19.4 | 964.2 | 960.5 | 959.2 | 7.9 | 0.0 |
31.10.1981* | 14.2 | 11.8 | 7.6 | 6.2 | 969.5 | 963.4 | 960.6 | 13.0 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 24.2 | 15.3 | 9.6 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 12.5 | 8.7 | 4.8 | Regensumme | 179.7 | |
Niedrigste | 3.4 | 1.3 | -2.0 | Monatsmitteltemperatur | 8.7 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.