| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.1981 | 16.1 | 13.1 | 9.7 | 2.1 | 972.4 | 968.9 | 966.0 | 2.6 | 0.0 |
| 02.09.1981 | 16.0 | 12.5 | 8.8 | 0.0 | 972.9 | 971.2 | 970.0 | 2.8 | 0.0 |
| 03.09.1981 | 17.8 | 13.1 | 9.0 | 0.0 | 970.1 | 969.6 | 968.7 | 4.0 | 0.0 |
| 04.09.1981 | 17.4 | 13.3 | 8.8 | 0.0 | 968.9 | 967.1 | 964.9 | 5.8 | 0.0 |
| 05.09.1981 | 19.7 | 13.0 | 7.0 | 0.0 | 968.7 | 965.4 | 963.2 | 4.6 | 0.0 |
| 06.09.1981 | 20.4 | 12.2 | 4.3 | 0.0 | 969.8 | 967.1 | 964.3 | 3.6 | 0.0 |
| 07.09.1981 | 22.9 | 13.9 | 5.1 | 0.0 | 968.2 | 966.8 | 963.3 | 2.8 | 0.0 |
| 08.09.1981 | 25.2 | 17.2 | 8.9 | 4.9 | 968.3 | 967.5 | 966.5 | 4.9 | 0.0 |
| 09.09.1981 | 19.3 | 16.2 | 14.4 | 9.5 | 969.0 | 968.0 | 966.7 | 3.8 | 0.0 |
| 10.09.1981 | 20.3 | 15.5 | 11.7 | 0.0 | 966.5 | 963.1 | 960.1 | 3.6 | 0.0 |
| 11.09.1981 | 17.5 | 13.6 | 10.8 | 0.0 | 963.8 | 962.0 | 960.1 | 2.4 | 0.0 |
| 12.09.1981 | 22.1 | 15.7 | 9.7 | 0.0 | 963.9 | 962.4 | 961.0 | 2.9 | 0.0 |
| 13.09.1981 | 15.8 | 13.8 | 11.4 | 25.9 | 966.1 | 965.0 | 962.3 | 5.5 | 0.0 |
| 14.09.1981 | 14.6 | 10.9 | 9.0 | 3.7 | 968.1 | 967.4 | 966.5 | 6.6 | 0.0 |
| 15.09.1981 | 16.3 | 11.9 | 6.7 | 0.0 | 968.3 | 967.2 | 966.0 | 5.6 | 0.0 |
| 16.09.1981 | 16.5 | 13.8 | 11.8 | 8.7 | 965.6 | 965.0 | 964.3 | 6.4 | 0.0 |
| 17.09.1981 | 18.5 | 13.6 | 9.0 | 0.2 | 966.0 | 964.9 | 963.7 | 4.3 | 0.0 |
| 18.09.1981 | 19.7 | 13.0 | 7.0 | 0.0 | 963.2 | 959.9 | 957.1 | 3.7 | 0.0 |
| 19.09.1981 | 15.4 | 13.7 | 12.2 | 7.6 | 960.5 | 959.7 | 958.7 | 4.1 | 0.0 |
| 20.09.1981 | 21.9 | 16.5 | 12.4 | 5.2 | 959.0 | 957.8 | 956.7 | 3.5 | 0.0 |
| 21.09.1981* | 26.7 | 19.2 | 12.4 | 0.0 | 962.8 | 958.9 | 956.6 | 3.5 | 0.0 |
| 22.09.1981* | 27.1 | 19.2 | 13.0 | 0.0 | - | - | - | 6.8 | 0.0 |
| 23.09.1981* | 16.6 | 14.4 | 9.6 | 2.1 | - | - | - | 7.3 | 0.0 |
| 24.09.1981* | 16.3 | 12.7 | 6.8 | 0.6 | - | - | - | 4.7 | 0.0 |
| 25.09.1981* | 19.3 | 13.9 | 10.4 | 0.0 | - | - | - | 4.8 | 0.0 |
| 26.09.1981* | 21.4 | 14.8 | 7.9 | 0.0 | - | - | - | 4.1 | 0.0 |
| 27.09.1981* | 15.3 | 12.3 | 9.1 | 0.0 | - | - | - | 6.6 | 0.0 |
| 28.09.1981* | 11.4 | 10.2 | 9.3 | 5.6 | 954.5 | 954.5 | 954.5 | 6.8 | 0.0 |
| 29.09.1981 | 9.5 | 9.1 | 8.0 | 45.1 | 968.3 | 961.7 | 954.8 | 7.4 | 0.0 |
| 30.09.1981 | 11.2 | 9.5 | 7.9 | 0.3 | 968.0 | 966.6 | 963.7 | 4.5 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 27.1 | 19.2 | 14.4 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 18.3 | 13.7 | 9.4 | Regensumme | 121.5 | |
| Niedrigste | 9.5 | 9.1 | 4.3 | Monatsmitteltemperatur | 13.7 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.