Mai 1981

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.05.1981 10.9 8.1 3.7 20.9 952.5 950.8 949.2 3.3 0.0
02.05.1981* 6.8 4.8 2.6 1.0 955.5 954.4 952.7 1.8 0.0
03.05.1981* - - - 0.0 954.4 953.3 951.2 0.0 0.0
04.05.1981* 8.2 6.0 4.3 1.9 950.6 944.7 941.6 2.3 0.0
05.05.1981 9.0 5.1 1.5 1.9 958.7 949.9 944.3 0.0 0.0
06.05.1981* 10.1 6.3 1.2 0.0 965.2 963.0 959.4 2.7 0.0
07.05.1981* 18.2 14.6 8.9 0.0 965.0 961.8 957.5 2.1 0.0
08.05.1981* 17.2 11.9 6.8 0.0 957.3 956.4 955.8 1.5 0.0
09.05.1981* 22.9 15.9 6.6 0.0 956.1 954.0 951.9 2.0 0.0
10.05.1981* 25.7 17.3 7.0 0.0 951.8 948.9 945.9 2.1 0.0
11.05.1981* 22.7 14.7 10.3 0.7 951.0 946.1 943.2 2.6 0.0
12.05.1981* 16.4 11.9 8.3 1.6 953.6 951.6 950.7 1.7 0.0
13.05.1981* 13.0 10.6 8.2 0.0 956.8 954.7 953.1 2.0 0.0
14.05.1981* 15.5 11.5 8.8 0.0 961.9 959.6 956.9 1.8 0.0
15.05.1981* 19.2 13.1 8.1 0.0 962.5 961.1 959.4 1.6 0.0
16.05.1981* 19.8 15.0 10.7 13.9 959.8 958.3 956.1 1.7 0.0
17.05.1981* 12.2 9.4 5.7 12.0 964.4 961.6 958.3 2.8 0.0
18.05.1981* 19.0 12.5 3.5 0.0 967.4 966.1 964.5 1.5 0.0
19.05.1981* 22.7 15.8 6.2 0.0 968.6 967.8 966.9 1.2 0.0
20.05.1981* 25.2 17.7 9.0 0.0 967.9 966.6 964.9 1.5 0.0
21.05.1981* 24.6 18.3 11.6 0.0 964.6 963.0 959.8 1.9 0.0
22.05.1981* 16.5 13.5 10.1 8.4 967.3 964.5 959.9 3.2 0.0
23.05.1981* 18.0 13.2 8.2 0.2 967.3 964.5 960.7 1.4 0.0
24.05.1981* 13.6 11.1 8.4 6.8 961.8 960.4 958.9 2.0 0.0
25.05.1981* 17.7 12.8 9.4 0.0 955.1 955.1 955.1 2.4 0.0
26.05.1981* 16.6 12.1 10.8 6.6 954.9 953.4 950.5 1.8 0.0
27.05.1981 12.5 9.7 5.6 3.6 962.0 955.4 948.3 3.8 0.0
28.05.1981 17.4 13.0 7.7 0.0 963.9 962.9 962.0 1.9 0.0
29.05.1981 19.1 14.7 10.5 2.6 964.6 963.8 963.2 2.8 0.0
30.05.1981 22.2 16.9 10.2 0.0 965.0 964.2 963.2 1.2 0.0
31.05.1981 25.4 19.1 10.9 0.0 964.3 963.8 963.0 1.5 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 25.7 19.1 11.6 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 17.3 12.5 7.5 Regensumme 82.1
Niedrigste 6.8 4.8 1.2 Monatsmitteltemperatur 12.5

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 3 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.