| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.1981 | 21.7 | 15.1 | 7.6 | 0.0 | 957.0 | 955.7 | 955.0 | 2.0 | 0.0 |
| 02.04.1981 | 17.1 | 10.5 | 6.9 | 0.0 | 961.0 | 958.7 | 957.0 | 1.7 | 0.0 |
| 03.04.1981 | 16.4 | 9.6 | 1.9 | 0.0 | 964.8 | 963.8 | 961.3 | 1.5 | 0.0 |
| 04.04.1981 | 17.5 | 9.7 | 1.2 | 2.7 | 964.8 | 963.3 | 961.4 | 2.1 | 0.0 |
| 05.04.1981 | 8.7 | 6.7 | 4.4 | 0.1 | 963.9 | 962.9 | 962.1 | 1.8 | 0.0 |
| 06.04.1981 | 14.2 | 7.9 | 2.6 | 0.0 | 966.8 | 964.3 | 963.0 | 2.0 | 0.0 |
| 07.04.1981 | 19.7 | 11.3 | 2.6 | 0.0 | 968.3 | 967.1 | 966.3 | 1.3 | 0.0 |
| 08.04.1981* | 19.6 | 12.3 | 5.0 | 0.9 | 969.0 | 967.7 | 966.6 | 2.3 | 0.0 |
| 09.04.1981 | 16.4 | 11.4 | 6.5 | 0.2 | 970.1 | 969.4 | 968.6 | 1.2 | 0.0 |
| 10.04.1981 | 18.0 | 11.1 | 5.4 | 0.0 | 969.4 | 967.7 | 964.7 | 1.9 | 0.0 |
| 11.04.1981 | 18.6 | 11.1 | 4.1 | 0.0 | 964.2 | 962.5 | 960.9 | 2.0 | 0.0 |
| 12.04.1981 | 21.6 | 11.6 | 1.1 | 0.0 | 965.3 | 963.8 | 962.3 | 1.1 | 0.0 |
| 13.04.1981 | 22.6 | 14.6 | 5.0 | 0.0 | 968.0 | 966.6 | 965.5 | 1.3 | 0.0 |
| 14.04.1981 | 18.1 | 13.2 | 8.2 | 0.0 | 969.3 | 968.3 | 967.0 | 1.6 | 0.0 |
| 15.04.1981 | 18.6 | 10.8 | 2.8 | 0.0 | 968.0 | 965.6 | 962.6 | 1.3 | 0.0 |
| 16.04.1981 | 14.3 | 8.3 | 2.5 | 0.0 | 963.5 | 962.3 | 960.8 | 2.2 | 0.0 |
| 17.04.1981 | 7.4 | 3.3 | -0.9 | 0.0 | 963.3 | 962.5 | 961.1 | 2.2 | 0.0 |
| 18.04.1981 | 4.4 | 0.8 | -3.2 | 0.0 | 963.4 | 962.9 | 962.2 | 1.5 | 0.0 |
| 19.04.1981 | 6.1 | 2.0 | -2.9 | 0.0 | 962.2 | 959.5 | 957.8 | 2.7 | 0.0 |
| 20.04.1981 | 9.4 | 5.3 | 0.4 | 0.0 | 965.9 | 963.0 | 960.1 | 1.9 | 0.0 |
| 21.04.1981 | 11.8 | 5.7 | -0.2 | 0.0 | 966.9 | 965.3 | 963.7 | 2.2 | 0.0 |
| 22.04.1981* | 9.8 | 4.0 | -1.5 | 0.0 | 965.1 | 961.8 | 958.2 | 2.1 | 0.0 |
| 23.04.1981 | 10.0 | 4.6 | -0.8 | 0.0 | 957.9 | 955.9 | 954.4 | 2.2 | 0.0 |
| 24.04.1981 | 8.1 | 5.2 | 1.2 | 0.0 | 957.1 | 954.6 | 952.7 | 1.9 | 0.0 |
| 25.04.1981 | 14.3 | 8.6 | 1.0 | 0.0 | 954.8 | 953.3 | 952.0 | 1.7 | 0.0 |
| 26.04.1981 | 19.3 | 11.4 | 3.4 | 0.0 | 952.0 | 948.0 | 944.1 | 4.2 | 0.0 |
| 27.04.1981 | 7.1 | 4.4 | 1.8 | 2.6 | 955.2 | 951.5 | 948.1 | 3.9 | 0.0 |
| 28.04.1981 | 7.4 | 4.0 | 0.6 | 4.2 | 963.5 | 960.1 | 954.4 | 0.0 | 0.0 |
| 29.04.1981 | 7.4 | 5.9 | 3.8 | 0.0 | 963.2 | 962.9 | 962.4 | 3.3 | 0.0 |
| 30.04.1981 | 13.4 | 9.5 | 5.9 | 1.8 | 962.3 | 957.2 | 952.6 | 4.6 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 22.6 | 15.1 | 8.2 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 14.0 | 8.3 | 2.5 | Regensumme | 12.5 | |
| Niedrigste | 4.4 | 0.8 | -3.2 | Monatsmitteltemperatur | 8.3 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.