| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.1981* | 5.6 | 1.5 | -1.3 | 0.0 | 960.5 | 959.4 | 957.7 | 1.4 | 0.0 |
| 02.03.1981* | 3.8 | 1.0 | -0.8 | 0.0 | 959.5 | 957.0 | 953.7 | 1.1 | 0.0 |
| 03.03.1981* | 6.1 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 953.1 | 949.6 | 947.0 | 1.1 | 0.0 |
| 04.03.1981* | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 2.6 | 961.3 | 955.1 | 949.4 | 2.4 | 0.0 |
| 05.03.1981 | 4.8 | 1.9 | -0.3 | 0.0 | 961.8 | 961.0 | 959.5 | 1.8 | 0.0 |
| 06.03.1981 | 9.8 | 4.7 | -0.3 | 1.4 | 963.2 | 961.2 | 959.6 | 2.4 | 0.0 |
| 07.03.1981 | 13.9 | 8.2 | 4.0 | 0.0 | 967.6 | 966.1 | 963.7 | 3.0 | 0.0 |
| 08.03.1981 | 13.0 | 9.3 | 4.2 | 0.5 | 965.4 | 963.9 | 962.8 | 4.1 | 0.0 |
| 09.03.1981* | 14.3 | 11.5 | 9.7 | 0.9 | 968.2 | 966.5 | 964.7 | 4.5 | 0.0 |
| 10.03.1981 | 12.8 | 11.5 | 10.0 | 3.8 | 966.8 | 965.6 | 963.1 | 3.7 | 0.0 |
| 11.03.1981 | 16.8 | 13.3 | 11.1 | 3.4 | 963.0 | 957.1 | 952.9 | 4.7 | 0.0 |
| 12.03.1981 | 14.4 | 11.2 | 7.4 | 5.1 | 953.1 | 950.8 | 948.8 | 4.3 | 0.0 |
| 13.03.1981 | 8.1 | 6.5 | 4.5 | 3.2 | 951.6 | 951.0 | 949.9 | 3.4 | 0.0 |
| 14.03.1981 | 10.0 | 6.6 | 3.0 | 0.1 | 956.3 | 953.7 | 951.5 | 4.8 | 0.0 |
| 15.03.1981 | 10.2 | 6.2 | 2.3 | 0.3 | 957.3 | 956.7 | 955.6 | 1.4 | 0.0 |
| 16.03.1981* | 8.3 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 959.1 | 957.5 | 956.9 | 3.2 | 0.0 |
| 17.03.1981 | 7.3 | 3.2 | 0.5 | 11.4 | 959.0 | 956.2 | 953.6 | 2.3 | 0.0 |
| 18.03.1981 | 2.7 | 1.0 | -0.9 | 0.0 | 959.4 | 956.3 | 954.4 | 3.0 | 0.0 |
| 19.03.1981 | 7.3 | 2.3 | -1.7 | 0.0 | 959.4 | 958.2 | 956.9 | 3.0 | 0.0 |
| 20.03.1981* | 14.1 | 5.3 | -1.9 | 0.0 | 957.1 | 955.9 | 954.3 | 1.6 | 0.0 |
| 21.03.1981 | 15.4 | 8.2 | 2.3 | 0.0 | 959.9 | 958.1 | 956.6 | 2.3 | 0.0 |
| 22.03.1981 | 17.8 | 9.3 | 0.8 | 0.0 | 957.1 | 953.5 | 950.7 | 3.4 | 0.0 |
| 23.03.1981 | 16.2 | 11.3 | 6.1 | 2.7 | 959.9 | 956.8 | 953.0 | 2.8 | 0.0 |
| 24.03.1981 | 15.6 | 12.7 | 10.5 | 2.5 | 960.6 | 957.3 | 953.1 | 5.4 | 0.0 |
| 25.03.1981 | 18.1 | 13.5 | 9.0 | 0.7 | 962.7 | 960.8 | 959.2 | 3.6 | 0.0 |
| 26.03.1981 | 15.3 | 10.2 | 6.0 | 1.1 | 965.0 | 958.6 | 955.0 | 4.2 | 0.0 |
| 27.03.1981 | 12.5 | 7.5 | 3.2 | 0.0 | 966.8 | 963.4 | 959.7 | 2.3 | 0.0 |
| 28.03.1981 | 14.9 | 8.5 | 2.3 | 0.0 | 959.6 | 956.8 | 954.5 | 2.2 | 0.0 |
| 29.03.1981 | 19.8 | 10.6 | 3.3 | 0.0 | 954.3 | 952.7 | 951.7 | 2.0 | 0.0 |
| 30.03.1981 | 13.8 | 9.6 | 5.2 | 0.0 | 958.6 | 956.1 | 952.9 | 2.2 | 0.0 |
| 31.03.1981 | 18.0 | 12.3 | 6.2 | 0.0 | 957.3 | 956.0 | 955.1 | 2.8 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 19.8 | 13.5 | 11.1 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 11.7 | 7.4 | 3.5 | Regensumme | 40.3 | |
| Niedrigste | 1.6 | 1.0 | -1.9 | Monatsmitteltemperatur | 7.4 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.