Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.1981 | 4.3 | -3.9 | -9.8 | 0.0 | 978.9 | 978.0 | 976.9 | 1.0 | 0.0 |
02.02.1981 | 5.7 | -2.1 | -8.5 | 0.0 | 979.1 | 977.1 | 972.7 | 1.3 | 0.0 |
03.02.1981 | 7.7 | 1.0 | -5.0 | 7.6 | 971.8 | 958.9 | 947.1 | 4.1 | 0.0 |
04.02.1981 | 5.2 | 1.5 | 0.1 | 4.0 | 945.9 | 940.2 | 937.5 | 4.7 | 0.0 |
05.02.1981* | 1.4 | 0.7 | -0.7 | 0.8 | 955.4 | 949.2 | 942.2 | 0.0 | 0.0 |
06.02.1981* | 3.4 | 2.0 | 0.3 | 3.4 | 965.2 | 961.4 | 955.9 | 3.9 | 0.0 |
07.02.1981 | 6.8 | 5.1 | 3.2 | 1.0 | 969.6 | 968.3 | 965.7 | 3.9 | 0.0 |
08.02.1981 | 6.7 | 5.3 | 3.6 | 0.0 | 969.6 | 968.7 | 968.0 | 3.4 | 0.0 |
09.02.1981 | 8.3 | 4.0 | 0.6 | 0.0 | 967.5 | 960.1 | 955.4 | 1.8 | 0.0 |
10.02.1981* | 5.4 | 1.4 | -1.8 | 1.1 | 965.4 | 958.8 | 955.3 | 1.3 | 0.0 |
11.02.1981 | -1.2 | -3.3 | -7.1 | 0.0 | 966.3 | 964.5 | 961.7 | 2.4 | 0.0 |
12.02.1981 | -2.8 | -6.1 | -8.8 | 1.2 | 961.3 | 959.6 | 958.6 | 1.5 | 0.0 |
13.02.1981 | -1.6 | -6.1 | -10.7 | 0.0 | 964.8 | 963.0 | 960.4 | 1.2 | 0.0 |
14.02.1981* | -0.8 | -5.1 | -8.1 | 0.0 | 966.0 | 964.6 | 963.2 | 1.1 | 0.0 |
15.02.1981 | 1.0 | -3.8 | -7.7 | 0.0 | 964.1 | 963.2 | 962.0 | 1.2 | 0.0 |
16.02.1981* | 1.7 | -3.3 | -8.5 | 0.0 | 964.5 | 963.6 | 963.1 | 2.0 | 0.0 |
17.02.1981 | 2.7 | -1.3 | -5.0 | 0.0 | 964.6 | 964.0 | 963.1 | 1.2 | 0.0 |
18.02.1981 | -1.0 | -2.2 | -4.2 | 0.5 | 962.8 | 960.9 | 959.9 | 1.4 | 0.0 |
19.02.1981 | -2.7 | -4.0 | -5.2 | 0.0 | 960.2 | 959.7 | 959.3 | 1.4 | 0.0 |
20.02.1981* | -2.0 | -3.1 | -4.8 | 0.0 | 960.4 | 960.2 | 959.7 | 0.8 | 0.0 |
21.02.1981 | -0.3 | -2.3 | -3.4 | 0.3 | 962.7 | 961.6 | 960.4 | 1.2 | 0.0 |
22.02.1981 | -1.0 | -3.2 | -5.6 | 0.0 | 962.3 | 960.9 | 959.9 | 1.1 | 0.0 |
23.02.1981 | -1.8 | -3.0 | -6.4 | 0.0 | 962.5 | 960.4 | 959.7 | 1.2 | 0.0 |
24.02.1981 | 1.6 | -1.7 | -4.6 | 0.0 | 967.0 | 964.0 | 962.3 | 0.9 | 0.0 |
25.02.1981 | 1.2 | -1.3 | -3.3 | 0.0 | 970.6 | 969.4 | 967.4 | 1.2 | 0.0 |
26.02.1981 | 4.9 | -0.9 | -7.8 | 0.0 | 969.4 | 968.2 | 966.8 | 2.1 | 0.0 |
27.02.1981 | 3.5 | -1.6 | -5.9 | 0.4 | 966.9 | 964.0 | 960.4 | 3.0 | 0.0 |
28.02.1981* | 4.5 | -0.8 | -6.2 | 2.4 | 960.3 | 958.2 | 956.8 | 2.1 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 8.3 | 5.3 | 3.6 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 2.2 | -1.4 | -4.7 | Regensumme | 22.7 | |
Niedrigste | -2.8 | -6.1 | -10.7 | Monatsmitteltemperatur | -1.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 23 | 10 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.