Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.1981 | 3.9 | 1.6 | -0.5 | 2.7 | 965.1 | 962.1 | 960.4 | 5.7 | 0.0 |
02.01.1981* | 2.5 | 1.0 | -0.4 | 8.8 | 964.9 | 961.8 | 954.8 | 5.6 | 0.0 |
03.01.1981* | 6.9 | 5.1 | 2.9 | 3.9 | 953.8 | 948.5 | 943.7 | 7.1 | 0.0 |
04.01.1981* | 4.2 | 2.1 | -1.6 | 0.9 | 947.5 | 945.9 | 944.8 | 4.3 | 0.0 |
05.01.1981* | -1.1 | -1.6 | -2.3 | 1.5 | 959.6 | 955.6 | 948.1 | 5.1 | 0.0 |
06.01.1981 | -1.3 | -2.6 | -3.7 | 3.1 | 959.7 | 954.9 | 949.9 | 3.2 | 0.0 |
07.01.1981 | -3.8 | -6.4 | -9.6 | 0.4 | 972.6 | 966.4 | 960.3 | 2.9 | 0.0 |
08.01.1981 | -7.2 | -11.5 | -20.4 | 0.0 | 980.2 | 978.1 | 973.0 | 2.2 | 0.0 |
09.01.1981 | -5.8 | -10.6 | -20.5 | 0.0 | 979.3 | 973.3 | 965.4 | 1.1 | 0.0 |
10.01.1981 | -1.4 | -3.5 | -5.5 | 0.0 | 964.4 | 958.4 | 955.7 | 1.2 | 0.0 |
11.01.1981 | -1.6 | -2.9 | -4.4 | 0.0 | 966.2 | 964.2 | 959.6 | 1.1 | 0.0 |
12.01.1981 | -1.2 | -3.2 | -5.2 | 0.0 | 965.3 | 957.5 | 948.5 | 2.4 | 0.0 |
13.01.1981 | -1.1 | -2.7 | -5.4 | 0.0 | 959.9 | 953.4 | 947.3 | 1.9 | 0.0 |
14.01.1981 | 2.4 | -2.8 | -7.1 | 0.0 | 959.5 | 953.2 | 939.2 | 5.8 | 0.0 |
15.01.1981 | 3.1 | 0.8 | -1.9 | 3.3 | 940.8 | 934.3 | 927.2 | 5.6 | 0.0 |
16.01.1981 | -1.3 | -2.1 | -3.4 | 0.2 | 954.0 | 949.2 | 941.6 | 4.3 | 0.0 |
17.01.1981 | 3.9 | 2.2 | -3.0 | 3.7 | 947.6 | 946.4 | 944.3 | 4.5 | 0.0 |
18.01.1981* | 2.3 | 1.3 | -0.6 | 5.1 | 960.3 | 954.2 | 947.7 | 3.3 | 0.0 |
19.01.1981 | 2.9 | 0.9 | -1.3 | 6.0 | 960.2 | 953.3 | 949.5 | 4.3 | 0.0 |
20.01.1981* | 0.2 | -1.2 | -2.4 | 0.3 | 962.8 | 952.8 | 948.9 | 3.0 | 0.0 |
21.01.1981 | -2.1 | -3.3 | -8.5 | 0.0 | 972.7 | 969.8 | 963.4 | 2.6 | 0.0 |
22.01.1981 | -5.1 | -10.0 | -14.0 | 0.0 | 975.7 | 974.0 | 972.3 | 1.1 | 0.0 |
23.01.1981 | -7.4 | -10.1 | -12.6 | 0.0 | 976.1 | 975.0 | 972.6 | 0.9 | 0.0 |
24.01.1981 | -8.4 | -11.1 | -13.3 | 0.0 | 972.1 | 969.4 | 967.6 | 1.4 | 0.0 |
25.01.1981 | 2.1 | -2.5 | -11.1 | 0.9 | 968.1 | 966.6 | 965.0 | 3.3 | 0.0 |
26.01.1981 | 1.3 | -1.0 | -6.1 | 1.1 | 978.0 | 972.1 | 965.9 | 0.0 | 0.0 |
27.01.1981 | -1.5 | -7.6 | -11.0 | 0.0 | 981.0 | 979.7 | 977.7 | 3.2 | 0.0 |
28.01.1981 | -4.2 | -7.9 | -11.9 | 0.0 | 981.8 | 981.1 | 980.1 | 3.1 | 0.0 |
29.01.1981 | -5.9 | -8.8 | -13.9 | 0.0 | 979.8 | 978.1 | 976.8 | 1.0 | 0.0 |
30.01.1981 | -5.1 | -10.1 | -14.2 | 0.0 | 978.6 | 977.2 | 976.1 | 1.2 | 0.0 |
31.01.1981* | -1.4 | -9.3 | -17.4 | 0.0 | 979.4 | 978.4 | 977.5 | 1.1 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 6.9 | 5.1 | 2.9 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | -1.0 | -3.8 | -7.4 | Regensumme | 41.9 | |
Niedrigste | -8.4 | -11.5 | -20.5 | Monatsmitteltemperatur | -3.8 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 30 | 19 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.