| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.1980 | 6.4 | 2.9 | -0.7 | 0.0 | 961.8 | 949.8 | 941.2 | 12.8 | 0.0 |
| 02.02.1980 | 6.7 | 3.3 | -0.6 | 0.0 | 961.8 | 956.9 | 951.0 | 11.2 | 0.0 |
| 03.02.1980 | 4.7 | 3.9 | 2.6 | 0.0 | 958.3 | 954.5 | 947.6 | 10.8 | 0.0 |
| 04.02.1980* | 6.3 | 4.8 | 2.9 | 5.3 | 954.6 | 949.4 | 942.0 | 13.9 | 0.0 |
| 05.02.1980 | 10.7 | 6.5 | 3.5 | 15.0 | 953.0 | 950.5 | 948.0 | 12.6 | 0.0 |
| 06.02.1980 | 7.1 | 5.4 | 2.6 | 1.8 | 957.2 | 955.3 | 953.0 | 12.2 | 0.0 |
| 07.02.1980 | 7.1 | 5.0 | 1.6 | 1.1 | 964.5 | 957.7 | 953.6 | 8.8 | 0.0 |
| 08.02.1980 | 8.9 | 4.5 | 0.2 | 0.0 | 967.6 | 966.3 | 965.0 | 3.6 | 0.0 |
| 09.02.1980 | 10.6 | 3.5 | -0.8 | 0.0 | 964.4 | 961.6 | 959.3 | 1.9 | 0.0 |
| 10.02.1980 | 10.2 | 5.1 | -0.4 | 0.0 | 964.4 | 961.9 | 959.3 | 6.6 | 0.0 |
| 11.02.1980 | 5.9 | 3.9 | 0.4 | 1.7 | 969.0 | 967.2 | 964.5 | 6.2 | 0.0 |
| 12.02.1980* | 5.0 | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 970.2 | 969.1 | 968.3 | 3.8 | 0.0 |
| 13.02.1980* | 4.7 | 1.4 | -0.9 | 0.0 | 968.2 | 964.9 | 962.4 | 2.6 | 0.0 |
| 14.02.1980 | 4.1 | 1.1 | -0.3 | 0.0 | 965.0 | 964.1 | 963.1 | 2.3 | 0.0 |
| 15.02.1980 | 7.3 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 964.3 | 963.1 | 961.6 | 2.7 | 0.0 |
| 16.02.1980 | 5.6 | 3.9 | 1.2 | 4.4 | 962.0 | 961.2 | 960.5 | 4.3 | 0.0 |
| 17.02.1980* | 5.6 | 3.4 | 0.5 | 1.2 | 969.5 | 965.6 | 961.9 | 2.2 | 0.0 |
| 18.02.1980* | 3.0 | 1.1 | -1.0 | 0.0 | 969.7 | 969.2 | 968.2 | 3.7 | 0.0 |
| 19.02.1980* | 2.5 | -0.4 | -2.2 | 0.0 | 968.7 | 967.0 | 965.9 | 4.4 | 0.0 |
| 20.02.1980* | 6.6 | 0.9 | -3.3 | 0.0 | 967.3 | 966.4 | 965.6 | 3.7 | 0.0 |
| 21.02.1980 | 6.2 | 0.4 | -4.6 | 0.0 | 967.9 | 967.0 | 966.1 | 2.8 | 0.0 |
| 22.02.1980 | 7.2 | 0.4 | -4.3 | 0.0 | 971.0 | 968.7 | 967.4 | 1.8 | 0.0 |
| 23.02.1980 | 8.3 | 1.7 | -3.8 | 0.0 | 973.5 | 972.8 | 971.5 | 2.5 | 0.0 |
| 24.02.1980 | 7.2 | 1.1 | -2.4 | 0.0 | 973.1 | 971.2 | 969.5 | 3.6 | 0.0 |
| 25.02.1980 | 8.8 | 0.6 | -5.0 | 0.0 | 969.3 | 968.3 | 967.3 | 1.6 | 0.0 |
| 26.02.1980 | 8.7 | 0.1 | -4.6 | 0.0 | 968.8 | 968.0 | 966.9 | 1.9 | 0.0 |
| 27.02.1980 | 7.9 | -0.3 | -5.4 | 0.0 | 970.9 | 969.9 | 969.1 | 1.5 | 0.0 |
| 28.02.1980 | 0.9 | -2.1 | -4.5 | 0.0 | 972.1 | 971.1 | 970.1 | 6.4 | 0.0 |
| 29.02.1980 | 1.5 | -0.6 | -3.2 | 0.0 | 971.4 | 970.2 | 969.1 | 8.3 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 10.7 | 6.5 | 3.5 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 6.4 | 2.3 | -1.1 | Regensumme | 30.5 | |
| Niedrigste | 0.9 | -2.1 | -5.4 | Monatsmitteltemperatur | 2.3 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.