September 1979

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.09.1979* 24.1 16.5 9.2 0.0 - - - 1.7 0.0
02.09.1979* 26.7 18.7 11.1 0.0 - - - 4.0 0.0
03.09.1979* 18.8 15.7 14.0 3.1 - - - 6.1 0.0
04.09.1979* 17.1 13.9 11.0 7.6 - - - 7.6 0.0
05.09.1979* 18.3 13.1 7.6 0.0 - - - 2.7 0.0
06.09.1979* 20.6 13.5 6.9 0.0 - - - 1.8 0.0
07.09.1979* 23.5 16.4 9.3 0.0 - - - 2.5 0.0
08.09.1979* 22.4 16.3 10.2 0.0 - - - 1.2 0.0
09.09.1979* 24.9 17.9 10.4 0.0 - - - 3.4 0.0
10.09.1979* 24.2 16.6 13.0 0.5 - - - 3.0 0.0
11.09.1979* 27.5 15.0 1.9 0.0 - - - 1.8 0.0
12.09.1979* 22.2 15.8 9.9 0.0 - - - 2.0 0.0
13.09.1979* 25.0 17.2 10.6 0.0 - - - 4.5 0.0
14.09.1979* 19.0 16.0 13.5 0.7 - - - 5.9 0.0
15.09.1979* 14.5 11.5 8.6 0.0 - - - 7.0 0.0
16.09.1979* 13.3 7.8 2.6 0.0 - - - 2.3 0.0
17.09.1979* 21.7 12.0 1.6 0.0 - - - 5.4 0.0
18.09.1979* 24.4 17.3 8.5 0.0 - - - 10.5 0.0
19.09.1979* 24.5 16.9 9.7 0.0 - - - 3.4 0.0
20.09.1979* 23.5 17.3 10.6 7.2 - - - 4.6 0.0
21.09.1979* 15.1 12.3 8.9 36.6 - - - 5.9 0.0
22.09.1979* 8.6 7.3 6.9 32.0 - - - 6.0 0.0
23.09.1979* 8.3 7.6 6.7 0.9 - - - 2.7 0.0
24.09.1979* 8.2 7.4 6.4 26.0 - - - 4.2 0.0
25.09.1979* 9.9 7.5 4.0 1.4 - - - 3.9 0.0
26.09.1979* 13.6 7.3 1.7 0.0 - - - 2.3 0.0
27.09.1979* 16.0 8.6 1.2 0.0 - - - 1.6 0.0
28.09.1979* 17.1 10.8 4.3 0.0 - - - 2.7 0.0
29.09.1979* 9.6 9.6 9.6 0.0 - - - 4.0 0.0
30.09.1979* 15.0 11.4 5.5 0.0 - - - 4.0 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 27.5 18.7 14.0 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 18.6 13.2 7.8 Regensumme 116.0
Niedrigste 8.2 7.3 1.2 Monatsmitteltemperatur 13.2

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 2 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.