Februar 1979

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.02.1979* 6.5 -1.7 -6.5 0.0 - - - 4.9 0.0
02.02.1979* 8.1 3.8 0.2 8.6 - - - 12.0 0.0
03.02.1979* - - - 0.6 - - - 2.9 0.0
04.02.1979* - - - 0.0 - - - 3.3 0.0
05.02.1979* 4.9 3.9 3.0 8.4 - - - 3.8 0.0
06.02.1979* - - - 0.8 - - - 3.6 0.0
07.02.1979* 3.8 -0.3 -3.1 5.1 - - - 6.2 0.0
08.02.1979* - - - 2.5 - - - 10.1 0.0
09.02.1979* 0.2 -0.4 -1.1 1.2 - - - 3.0 0.0
10.02.1979* -0.8 -0.8 -0.8 5.9 - - - 5.2 0.0
11.02.1979* - - - 0.2 - - - 6.1 0.0
12.02.1979* 6.6 2.8 0.4 2.9 - - - 3.0 0.0
13.02.1979* 10.0 3.4 -0.5 0.0 - - - 2.4 0.0
14.02.1979* 9.6 4.0 -0.8 0.0 - - - 5.6 0.0
15.02.1979* 3.7 1.3 -0.8 0.0 - - - 1.8 0.0
16.02.1979* 2.7 1.2 0.0 0.0 - - - 7.0 0.0
17.02.1979* 4.4 2.9 1.6 0.0 - - - 6.6 0.0
18.02.1979* 1.3 -0.3 -1.3 4.0 - - - 4.5 0.0
19.02.1979* 0.4 -0.3 -1.2 0.6 - - - 2.1 0.0
20.02.1979* 2.6 0.1 -2.0 0.0 - - - 3.9 0.0
21.02.1979* 0.2 -1.9 -4.4 0.0 - - - 2.0 0.0
22.02.1979* 1.4 -0.5 -4.2 0.0 - - - 2.5 0.0
23.02.1979* 0.1 -0.3 -0.9 0.0 - - - 3.4 0.0
24.02.1979* 0.6 -0.9 -2.6 0.0 - - - 3.9 0.0
25.02.1979* - - - 0.0 - - - 5.0 0.0
26.02.1979* -0.5 -3.3 -5.9 0.0 - - - 2.5 0.0
27.02.1979* 0.4 -4.0 -8.6 0.0 - - - 2.7 0.0
28.02.1979* 1.7 -3.4 -8.5 0.0 - - - 3.0 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 10.0 4.0 3.0 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 3.1 0.2 -2.2 Regensumme 40.8
Niedrigste -0.8 -4.0 -8.6 Monatsmitteltemperatur 0.2

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 17 2

*Daten nicht vollständig vorhanden.