November 1978

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.11.1978* 9.2 6.3 5.1 0.0 - - - 1.8 0.0
02.11.1978* 5.3 4.7 4.0 0.0 - - - 2.4 0.0
03.11.1978* 5.4 5.1 4.7 0.0 - - - 4.1 0.0
04.11.1978* 6.5 5.9 5.2 0.0 - - - 2.8 0.0
05.11.1978* - - - 0.0 - - - 3.4 0.0
06.11.1978* 2.3 1.8 1.0 0.0 - - - 3.1 0.0
07.11.1978* 2.3 1.2 0.2 0.0 - - - 2.5 0.0
08.11.1978* 2.9 1.3 0.0 0.0 - - - 1.8 0.0
09.11.1978* 1.0 0.5 -0.0 0.0 - - - 2.0 0.0
10.11.1978* 1.4 0.1 -0.8 0.0 - - - 2.2 0.0
11.11.1978* 1.2 -0.5 -1.9 0.0 - - - 1.8 0.0
12.11.1978* 0.2 -0.8 -1.7 0.0 - - - 2.0 0.0
13.11.1978* 4.6 0.1 -1.7 0.0 - - - 2.0 0.0
14.11.1978* 7.2 1.1 -2.0 0.0 - - - 1.5 0.0
15.11.1978* 11.2 2.8 -2.4 0.0 - - - 3.0 0.0
16.11.1978* 13.0 6.6 0.6 2.0 - - - 8.9 0.0
17.11.1978* 7.4 2.6 -0.4 0.0 - - - 2.9 0.0
18.11.1978* 6.6 1.1 -2.6 0.0 - - - 3.6 0.0
19.11.1978* 9.0 0.8 -4.0 0.0 - - - 1.7 0.0
20.11.1978* 3.6 -0.7 -2.8 0.0 - - - 4.0 0.0
21.11.1978* - - - 0.0 - - - 3.5 0.0
22.11.1978* - - - 0.0 - - - 3.2 0.0
23.11.1978* 8.0 4.5 0.0 0.0 - - - 3.9 0.0
24.11.1978* 8.6 2.2 -3.7 0.0 - - - 2.9 0.0
25.11.1978* 5.3 -1.0 -4.2 0.8 - - - 3.7 0.0
26.11.1978* - - - 0.0 - - - 4.8 0.0
27.11.1978* 0.0 -0.8 -2.5 0.2 - - - 3.5 0.0
28.11.1978* -0.9 -1.6 -2.6 0.0 - - - 2.7 0.0
29.11.1978* -1.5 -2.6 -3.5 1.2 - - - 3.5 0.0
30.11.1978* -1.4 -2.1 -3.0 0.0 - - - 4.7 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 13.0 6.6 5.2 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 4.6 1.5 -0.7 Regensumme 4.3
Niedrigste -1.5 -2.6 -4.2 Monatsmitteltemperatur 1.5

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 17 3

*Daten nicht vollständig vorhanden.