Februar 1978

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.02.1978* -0.4 -2.9 -8.1 1.4 - - - 4.2 0.0
02.02.1978* 2.2 1.4 -0.6 9.7 - - - 9.8 0.0
03.02.1978* 0.9 -0.7 -3.7 0.8 - - - 7.3 0.0
04.02.1978* -0.5 -4.0 -12.4 0.0 - - - 3.0 0.0
05.02.1978* -3.1 -6.6 -12.5 0.0 - - - 2.0 0.0
06.02.1978* -0.0 -1.7 -3.4 1.3 - - - 1.2 0.0
07.02.1978* -2.2 -3.1 -4.1 0.0 - - - 2.5 0.0
08.02.1978* -3.8 -4.6 -5.7 0.0 - - - 4.6 0.0
09.02.1978* -3.6 -6.1 -8.8 0.0 - - - 4.0 0.0
10.02.1978* -4.7 -6.7 -9.7 0.0 - - - 4.9 0.0
11.02.1978* -2.2 -4.2 -6.9 0.0 - - - 7.0 0.0
12.02.1978* -2.9 -5.3 -10.8 0.0 - - - 5.8 0.0
13.02.1978* 0.6 -6.0 -12.8 0.0 - - - 5.9 0.0
14.02.1978* -1.5 -4.9 -9.6 0.0 - - - 3.9 0.0
15.02.1978* -1.0 -3.7 -7.4 0.0 - - - 9.8 0.0
16.02.1978* -7.8 -7.8 -7.8 2.6 - - - 2.1 0.0
17.02.1978* -3.7 -4.7 -5.7 7.0 - - - 3.5 0.0
18.02.1978* -5.4 -8.9 -13.6 0.0 - - - 3.0 0.0
19.02.1978* -5.9 -7.5 -11.4 5.4 - - - 4.9 0.0
20.02.1978* -4.0 -7.7 -19.3 1.2 - - - 3.5 0.0
21.02.1978* -2.4 -8.6 -19.9 0.0 - - - 1.4 0.0
22.02.1978* 7.4 0.2 -5.6 0.0 - - - 1.9 0.0
23.02.1978* 3.3 -0.3 -4.0 0.0 - - - 2.7 0.0
24.02.1978* 4.3 1.2 -2.5 0.0 - - - 3.0 0.0
25.02.1978* 7.3 3.8 -0.7 0.0 - - - 3.2 0.0
26.02.1978* 6.6 3.0 0.3 3.8 - - - 5.0 0.0
27.02.1978* 6.0 1.7 -0.9 0.2 - - - 2.8 0.0
28.02.1978* 7.4 2.6 -1.0 0.0 - - - 2.0 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 7.4 3.8 0.3 Sonnenstunden 0.0
Mittlere -0.3 -3.3 -7.5 Regensumme 33.5
Niedrigste -7.8 -8.9 -19.9 Monatsmitteltemperatur -3.3

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 27 18

*Daten nicht vollständig vorhanden.