April 1977

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.04.1977* 12.2 6.6 -2.9 0.0 - - - 7.7 0.0
02.04.1977* 12.4 9.9 8.1 2.1 - - - 8.1 0.0
03.04.1977* 13.5 7.9 1.4 0.8 - - - 14.8 0.0
04.04.1977* 9.6 4.8 -1.0 0.6 - - - 6.1 0.0
05.04.1977* 7.5 4.4 3.0 0.6 - - - 7.6 0.0
06.04.1977* 12.7 5.9 0.2 0.0 - - - 6.6 0.0
07.04.1977* 6.8 4.6 2.0 2.4 - - - 4.1 0.0
08.04.1977* 1.8 0.2 -9.0 7.0 - - - 6.7 0.0
09.04.1977* 0.5 -0.2 -0.8 3.8 - - - 5.9 0.0
10.04.1977* 2.3 0.0 -2.5 0.3 - - - 4.1 0.0
11.04.1977* 3.9 1.0 -2.1 0.4 - - - 8.8 0.0
12.04.1977* 5.7 2.0 0.3 4.4 - - - 10.6 0.0
13.04.1977* 8.0 5.1 1.6 7.6 - - - 11.2 0.0
14.04.1977* 4.8 2.3 0.3 10.8 - - - 7.0 0.0
15.04.1977* 4.0 1.8 0.3 4.1 - - - 9.0 0.0
16.04.1977* 4.1 1.7 -1.1 0.6 - - - 7.2 0.0
17.04.1977* 13.1 5.5 -2.9 0.0 - - - 4.0 0.0
18.04.1977* 12.7 8.4 3.1 0.0 - - - 4.7 0.0
19.04.1977* 6.9 4.9 2.0 1.0 - - - 3.2 0.0
20.04.1977* 9.1 3.8 -0.9 0.0 - - - 2.5 0.0
21.04.1977* 14.5 8.4 -5.7 0.0 - - - 7.4 0.0
22.04.1977* 18.4 14.3 10.0 0.0 - - - 12.7 0.0
23.04.1977* 15.9 12.6 6.7 2.8 - - - 12.3 0.0
24.04.1977* 12.1 6.3 2.0 5.8 - - - 14.7 0.0
25.04.1977* 12.9 8.2 1.5 0.0 - - - 7.6 0.0
26.04.1977* 20.2 14.0 9.0 0.1 - - - 3.4 0.0
27.04.1977* 15.6 11.0 6.5 0.8 - - - 6.8 0.0
28.04.1977* 15.7 10.1 5.8 0.8 - - - 4.8 0.0
29.04.1977* 12.4 10.2 6.7 0.4 - - - 5.7 0.0
30.04.1977* 7.6 6.4 5.7 0.2 - - - 5.2 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 20.2 14.3 10.0 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 9.9 6.1 1.6 Regensumme 57.4
Niedrigste 0.5 -0.2 -9.0 Monatsmitteltemperatur 6.1

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 10 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.