November 1976

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.11.1976* 7.0 5.5 4.2 0.0 - - - 1.9 0.0
02.11.1976* 11.4 7.9 5.9 0.0 - - - 11.2 0.0
03.11.1976* 7.0 4.7 1.6 5.1 - - - 12.8 0.0
04.11.1976* 5.0 3.8 0.9 0.0 - - - 13.0 0.0
05.11.1976* 6.5 5.5 4.7 0.0 - - - 3.5 0.0
06.11.1976* 6.2 4.8 3.8 0.0 - - - 3.8 0.0
07.11.1976* 7.1 4.7 3.2 8.5 - - - 11.1 0.0
08.11.1976* 10.0 4.3 0.0 0.0 - - - 5.0 0.0
09.11.1976* 10.7 3.7 -0.3 0.0 - - - 24.7 0.0
10.11.1976* 7.0 3.6 -0.2 0.0 - - - 12.3 0.0
11.11.1976* 9.7 6.4 2.3 0.5 - - - 6.6 0.0
12.11.1976* 9.1 3.0 -1.0 0.0 - - - 9.1 0.0
13.11.1976* 6.4 5.0 3.9 0.0 - - - 25.1 0.0
14.11.1976* 5.9 5.6 5.5 3.0 - - - 5.9 0.0
15.11.1976* 5.5 5.0 4.8 9.8 - - - 10.2 0.0
16.11.1976* 4.6 4.1 3.8 1.1 - - - 2.6 0.0
17.11.1976* 4.5 3.2 0.9 0.0 - - - 26.4 0.0
18.11.1976* 4.4 1.1 -1.0 0.0 - - - 2.0 0.0
19.11.1976* 4.5 1.9 -0.5 0.0 - - - 24.1 0.0
20.11.1976* 2.3 0.8 -0.3 0.0 - - - 24.9 0.0
21.11.1976* 1.7 1.0 0.2 0.0 - - - 2.7 0.0
22.11.1976* 2.2 1.4 1.0 0.3 - - - 15.6 0.0
23.11.1976* 1.3 0.3 -1.5 1.1 - - - 8.4 0.0
24.11.1976* 1.4 0.4 -0.9 2.5 - - - 28.9 0.0
25.11.1976* 3.5 1.8 0.9 4.8 - - - 12.0 0.0
26.11.1976* 5.9 4.1 1.9 0.0 - - - 6.0 0.0
27.11.1976* 5.9 2.8 -0.1 1.6 - - - 3.4 0.0
28.11.1976* 9.2 4.6 2.5 0.3 - - - 3.3 0.0
29.11.1976* 9.1 5.2 0.6 0.0 - - - 9.8 0.0
30.11.1976* 10.2 6.1 1.9 0.0 - - - 11.7 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 11.4 7.9 5.9 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 6.2 3.7 1.6 Regensumme 38.6
Niedrigste 1.3 0.3 -1.5 Monatsmitteltemperatur 3.7

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 9 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.