September 1976

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.09.1976* 13.3 12.8 11.7 17.7 - - - 15.2 0.0
02.09.1976* 18.8 16.2 12.4 0.6 - - - 8.4 0.0
03.09.1976* 11.3 10.1 8.5 2.1 - - - 14.0 0.0
04.09.1976* 12.9 9.8 5.4 0.0 - - - 18.3 0.0
05.09.1976* 10.6 9.7 8.7 3.7 - - - 3.3 0.0
06.09.1976* 14.1 10.5 4.6 0.0 - - - 2.2 0.0
07.09.1976* 18.1 10.4 2.6 0.0 - - - 9.2 0.0
08.09.1976* 22.1 14.9 5.8 0.0 - - - 13.6 0.0
09.09.1976* 21.8 16.2 10.5 0.0 - - - 9.1 0.0
10.09.1976* 13.2 9.8 7.2 7.4 - - - 20.5 0.0
11.09.1976* 14.8 11.7 7.1 0.0 - - - 4.3 0.0
12.09.1976* 21.0 15.4 10.4 0.1 - - - 3.5 0.0
13.09.1976* 22.2 15.8 10.6 0.0 - - - 9.2 0.0
14.09.1976* 14.1 10.9 5.6 3.9 - - - 7.2 0.0
15.09.1976* 15.4 9.8 4.5 0.0 - - - 4.6 0.0
16.09.1976* 11.3 9.6 8.6 7.1 - - - 7.4 0.0
17.09.1976* 10.9 9.8 7.4 0.0 - - - 6.7 0.0
18.09.1976* 13.0 10.8 8.9 0.0 - - - 3.8 0.0
19.09.1976* 14.9 11.3 6.3 0.0 - - - 2.2 0.0
20.09.1976* 15.3 10.5 5.7 0.0 - - - 1.4 0.0
21.09.1976* 15.1 9.2 4.4 0.0 - - - 2.8 0.0
22.09.1976* 15.8 9.4 4.0 0.0 - - - 25.8 0.0
23.09.1976* 15.8 8.7 4.7 0.0 - - - 2.7 0.0
24.09.1976* 20.0 10.6 4.1 0.0 - - - 2.5 0.0
25.09.1976* 21.8 15.3 8.7 0.0 - - - 2.6 0.0
26.09.1976* 15.5 12.6 10.8 0.0 - - - 2.1 0.0
27.09.1976* 24.3 16.1 9.2 0.0 - - - 2.6 0.0
28.09.1976* 23.8 17.9 13.7 4.9 - - - 5.4 0.0
29.09.1976* 14.9 14.9 14.9 4.0 - - - 3.8 0.0
30.09.1976* 16.9 14.8 12.9 4.4 - - - 3.2 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 24.3 17.9 14.9 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 16.4 12.2 8.0 Regensumme 56.0
Niedrigste 10.6 8.7 2.6 Monatsmitteltemperatur 12.2

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.